1” Kauçuk Hortumlu Sıva Üstü OFC 2S61 20D1 Yangın Dolabı
420.00 ₺462.00 ₺ + KDV (-9%)
Tip | Hortum | Genişlik | Yükseklik | Derinlik | Makara Çapı |
OFC 2S61 20D1 | 20 m | 950 mm | 700 mm | 220 mm | 480 mm |
Sağ veya sol üst veya alt girişli 1″ kauçuk hortumlu yangın dolabı.
1″ 20 – 25 – 30 metre TS EN 694 E uygun yarısert kauçuk hortum.
1″ Küresel vana veya opsiyonel olarak 2″ TS EN 12259 E uygun Alman Alüminyum vana(2″ den 1″ adaptörlü).
1″ 3 konumlu jet spray nozul.
Yangın dolabı 70 mikron ral 3001 (veya istenilen renkte) elektrostatik toz boyalıdır.
Yangın dolabı TS EN 671-1 ve CE belgelidir.
90 + 270 derece dönebilen hortum makarası.
Makara Max. Çalışma Basıncı: 12 BAR (1,2 Mpa) Test Basıncı: 18 Bar (1,8 Mpa)
Asgari Patlama Basıncı: 30 Bar (3,0 Mpa) dır.
Görseller temsilidir. Ürün içeriği açıklamalardaki gibi sıva üstü ve standart kapaktır. Cam kapaklı ve ankastre model alternatifi için bilgi alınız.
Ek bilgi
Boyutlar | 950 × 700 × 220 mm |
---|---|
Teslimat | 1, 3 İş Günü |
Menşei |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 218.63 | 437.26 |
3 | 146.72 | 440.16 |
4 | 111.18 | 444.74 |
5 | 89.69 | 448.43 |
6 | 75.43 | 452.59 |
7 | 65.13 | 455.91 |
8 | 57.46 | 459.65 |
9 | 51.48 | 463.34 |
10 | 46.71 | 467.08 |
11 | 42.81 | 470.86 |
12 | 39.54 | 474.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 109.38 | 437.51 |
3 (+ 2 ) | 88.27 | 441.34 |
4 (+ 2 ) | 74.20 | 445.20 |
5 (+ 2 ) | 64.14 | 448.98 |
6 (+ 2 ) | 56.52 | 452.17 |
7 (+ 2 ) | 50.74 | 456.62 |
8 (+ 2 ) | 46.04 | 460.45 |
9 (+ 2 ) | 42.20 | 464.23 |
10 (+ 2 ) | 39.25 | 470.99 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.81 | 435.62 |
3 | 146.31 | 438.94 |
4 | 110.57 | 442.26 |
5 | 89.12 | 445.58 |
6 | 74.93 | 449.57 |
7 | 64.61 | 452.26 |
8 | 56.95 | 455.57 |
9 | 50.99 | 458.89 |
10 | 46.22 | 462.21 |
11 | 42.32 | 465.53 |
12 | 39.07 | 468.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 218.76 | 437.51 |
3 | 147.11 | 441.34 |
4 | 111.30 | 445.20 |
5 | 89.80 | 448.98 |
6 | 75.46 | 452.76 |
7 | 65.23 | 456.62 |
8 | 57.56 | 460.45 |
9 | 51.58 | 464.23 |
10 | 46.81 | 468.09 |
11 | 42.88 | 471.70 |
12 | 39.64 | 475.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 218.76 | 437.51 |
3 | 147.11 | 441.34 |
4 | 111.29 | 445.16 |
5 | 89.80 | 448.98 |
6 | 75.46 | 452.76 |
7 | 65.23 | 456.62 |
8 | 57.55 | 460.40 |
9 | 51.58 | 464.23 |
10 | 46.80 | 468.05 |
11 | 42.90 | 471.87 |
12 | 39.64 | 475.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.69 | 435.37 |
3 | 146.22 | 438.65 |
4 | 110.49 | 441.97 |
5 | 89.06 | 445.28 |
6 | 74.77 | 448.60 |
7 | 64.55 | 451.88 |
8 | 56.90 | 455.20 |
9 | 50.95 | 458.51 |
10 | 46.18 | 461.83 |
11 | 42.28 | 465.11 |
12 | 39.04 | 468.43 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 218.38 | 436.76 |
3 | 146.66 | 439.99 |
4 | 110.81 | 443.23 |
5 | 96.26 | 481.32 |
6 | 74.95 | 449.69 |
7 | 64.70 | 452.93 |
8 | 57.03 | 456.20 |
9 | 51.05 | 459.44 |
10 | 46.27 | 462.67 |
11 | 42.36 | 465.91 |
12 | 39.10 | 469.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 218.00 | 436.00 |
3 | 146.45 | 439.36 |
4 | 110.64 | 442.55 |
5 | 89.09 | 445.45 |
6 | 74.72 | 448.31 |
7 | 64.60 | 452.21 |
8 | 56.95 | 455.57 |
9 | 50.94 | 458.47 |
10 | 46.24 | 462.38 |
11 | 42.34 | 465.70 |
12 | 39.09 | 469.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.50 | 434.99 |
3 | 145.96 | 437.89 |
4 | 110.18 | 440.71 |
5 | 88.55 | 442.76 |
6 | 74.40 | 446.42 |
7 | 64.28 | 449.99 |
8 | 56.61 | 452.84 |
9 | 50.63 | 455.66 |
10 | 45.85 | 458.51 |
11 | 41.93 | 461.24 |
12 | 38.67 | 464.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 219.14 | 438.27 |
3 | 147.15 | 441.46 |
4 | 111.17 | 444.70 |
5 | 89.57 | 447.85 |
6 | 75.18 | 451.08 |
7 | 64.90 | 454.27 |
8 | 57.19 | 457.51 |
9 | 51.18 | 460.66 |
10 | 46.38 | 463.85 |
11 | 42.50 | 467.50 |
12 | 39.19 | 470.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 218.67 | 437.35 |
3 | 147.18 | 441.55 |
4 | 111.35 | 445.41 |
5 | 89.84 | 449.19 |
6 | 75.50 | 453.01 |
7 | 65.26 | 456.83 |
8 | 57.58 | 460.66 |
9 | 51.60 | 464.44 |
10 | 46.83 | 468.34 |
11 | 42.92 | 472.08 |
12 | 39.66 | 475.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 218.76 | 437.51 |
3 | 147.11 | 441.34 |
4 | 111.29 | 445.16 |
5 | 92.42 | 462.08 |
6 | 75.46 | 452.76 |
7 | 65.23 | 456.62 |
8 | 57.55 | 460.40 |
9 | 51.58 | 464.23 |
10 | 46.80 | 468.05 |
11 | 42.90 | 471.87 |
12 | 39.64 | 475.65 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.