Sepette ürün yok.
1” Kauçuk Hortumlu Sıva Üstü OFC 2S61 20D1 Yangın Dolabı
₺420,00₺462,00 + KDV (-9%)
Tip | Hortum | Genişlik | Yükseklik | Derinlik | Makara Çapı |
OFC 2S61 20D1 | 20 m | 950 mm | 700 mm | 220 mm | 480 mm |
Sağ veya sol üst veya alt girişli 1″ kauçuk hortumlu yangın dolabı.
1″ 20 – 25 – 30 metre TS EN 694 E uygun yarısert kauçuk hortum.
1″ Küresel vana veya opsiyonel olarak 2″ TS EN 12259 E uygun Alman Alüminyum vana(2″ den 1″ adaptörlü).
1″ 3 konumlu jet spray nozul.
Yangın dolabı 70 mikron ral 3001 (veya istenilen renkte) elektrostatik toz boyalıdır.
Yangın dolabı TS EN 671-1 ve CE belgelidir.
90 + 270 derece dönebilen hortum makarası.
Makara Max. Çalışma Basıncı: 12 BAR (1,2 Mpa) Test Basıncı: 18 Bar (1,8 Mpa)
Asgari Patlama Basıncı: 30 Bar (3,0 Mpa) dır.
Görseller temsilidir. Ürün içeriği açıklamalardaki gibi sıva üstü ve standart kapaktır. Cam kapaklı ve ankastre model alternatifi için bilgi alınız.
Ek bilgi
Boyutlar | 950 × 700 × 220 mm |
---|---|
Teslimat | 1, 3 İş Günü |
Menşei |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 109.63 | 438.52 |
3 (+ 2 ) | 88.37 | 441.84 |
4 (+ 2 ) | 74.47 | 446.84 |
5 (+ 2 ) | 64.42 | 450.95 |
6 (+ 2 ) | 56.94 | 455.53 |
7 (+ 2 ) | 51.03 | 459.27 |
8 (+ 2 ) | 46.34 | 463.39 |
9 (+ 2 ) | 42.50 | 467.54 |
10 (+ 2 ) | 39.31 | 471.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 87.96 | 439.82 |
3 (+ 3 ) | 74.01 | 444.07 |
4 (+ 3 ) | 64.05 | 448.35 |
5 (+ 4 ) | 50.42 | 453.81 |
6 (+ 3 ) | 50.68 | 456.16 |
7 (+ 3 ) | 46.10 | 461.03 |
8 (+ 3 ) | 42.26 | 464.81 |
9 (+ 3 ) | 39.12 | 469.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 218.90 | 437.81 |
3 | 147.04 | 441.13 |
4 | 111.10 | 444.40 |
5 | 89.54 | 447.72 |
6 | 75.27 | 451.63 |
7 | 64.90 | 454.31 |
8 | 57.20 | 457.59 |
9 | 51.21 | 460.91 |
10 | 46.42 | 464.18 |
11 | 42.50 | 467.46 |
12 | 39.23 | 470.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 219.39 | 438.77 |
3 | 147.67 | 443.02 |
4 | 111.83 | 447.30 |
5 | 90.30 | 451.50 |
6 | 75.95 | 455.70 |
7 | 65.71 | 459.98 |
8 | 58.02 | 464.18 |
9 | 52.05 | 468.43 |
10 | 47.27 | 472.71 |
11 | 43.34 | 476.70 |
12 | 40.09 | 481.11 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 219.39 | 438.77 |
3 | 147.67 | 443.02 |
4 | 111.81 | 447.26 |
5 | 90.30 | 451.50 |
6 | 75.95 | 455.70 |
7 | 65.71 | 459.98 |
8 | 58.02 | 464.14 |
9 | 52.05 | 468.43 |
10 | 47.27 | 472.67 |
11 | 43.35 | 476.87 |
12 | 40.09 | 481.11 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.54 | 435.08 |
3 | 146.10 | 438.31 |
4 | 110.49 | 441.97 |
5 | 89.06 | 445.28 |
6 | 74.66 | 447.97 |
7 | 64.55 | 451.88 |
8 | 56.80 | 454.40 |
9 | 50.95 | 458.51 |
10 | 46.18 | 461.83 |
11 | 42.28 | 465.11 |
12 | 39.04 | 468.43 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 218.90 | 437.81 |
3 | 147.04 | 441.13 |
4 | 111.10 | 444.40 |
5 | 96.52 | 482.58 |
6 | 75.17 | 451.00 |
7 | 64.90 | 454.31 |
8 | 57.20 | 457.59 |
9 | 51.21 | 460.91 |
10 | 46.42 | 464.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 219.07 | 438.14 |
3 | 147.32 | 441.97 |
4 | 111.46 | 445.83 |
5 | 89.92 | 449.61 |
6 | 75.57 | 453.39 |
7 | 65.32 | 457.25 |
8 | 57.63 | 461.08 |
9 | 51.65 | 464.86 |
10 | 46.87 | 468.72 |
11 | 42.95 | 472.50 |
12 | 39.69 | 476.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.56 | 435.12 |
3 | 146.02 | 438.06 |
4 | 110.23 | 440.92 |
5 | 88.60 | 443.02 |
6 | 74.45 | 446.71 |
7 | 64.28 | 449.99 |
8 | 56.61 | 452.84 |
9 | 50.63 | 455.66 |
10 | 45.85 | 458.51 |
11 | 41.93 | 461.24 |
12 | 38.67 | 464.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 219.14 | 438.27 |
3 | 147.15 | 441.46 |
4 | 111.17 | 444.70 |
5 | 89.57 | 447.85 |
6 | 75.18 | 451.08 |
7 | 64.90 | 454.27 |
8 | 57.19 | 457.51 |
9 | 51.18 | 460.66 |
10 | 46.38 | 463.85 |
11 | 42.50 | 467.50 |
12 | 39.19 | 470.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 219.28 | 438.56 |
3 | 147.74 | 443.23 |
4 | 111.88 | 447.51 |
5 | 90.34 | 451.71 |
6 | 75.99 | 455.91 |
7 | 65.74 | 460.19 |
8 | 58.05 | 464.39 |
9 | 52.07 | 468.64 |
10 | 47.29 | 472.92 |
11 | 43.37 | 477.08 |
12 | 40.11 | 481.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 219.39 | 438.77 |
3 | 147.67 | 443.02 |
4 | 111.81 | 447.26 |
5 | 92.92 | 464.60 |
6 | 75.95 | 455.70 |
7 | 65.71 | 459.98 |
8 | 58.02 | 464.14 |
9 | 52.05 | 468.43 |
10 | 47.27 | 472.67 |
11 | 43.35 | 476.87 |
12 | 40.09 | 481.11 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.