160 LT (Litre) Tek Serpantinli Hızlı Boyler
1,950.00 ₺2,300.00 ₺ + KDV (-15%)
Tek serpantinli boyler tek ısı kaynaklı sistemlerde (katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan veya güneş enerjisi) sıcak su elde etmek için kullanılır.
Boyler Kapasite (LT) | Isıtıcı Akışkan Sıcaklığı | Isıtma Kapasitesi (lt/h) 10 °C - 60 °C | Isıtma Kapasitesi (lt/h) 10 °C - 45 °C |
160 | 90-70 °C 80-60 °C | 280 - 178 | 714 - 477 |
TS 736 ve TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır.
Hacim : 160L
Maksimum Kullanım Sıcaklığı : 95°C
Gövde Basıncı : 10 Bar
İç Yüzey Kaplaması : DIN 4753-3 standartına uygun glasslined emaye uygulaması yapılmaktadır.
İzolasyon : EN 15332 Enerji Verimliliği Standardına uygun,
100L – 500L : 42 kg/m3 HCFC içermeyen su bazlı sert poliüretan
Termometre : 0°C – 120°C
Temizleme Flanşı : Tüm tiplerde temizleme ve kontrol kapağı mevcuttur
Elektrikli Isıtıcı : Opsiyonel olarak elektrikli ısıtıcı takılabilme imkanı mevcuttur
Katodik Koruma Elemanı : DIN 4753-3 standart değerlerine uygun Magnezyum Anod(Opsiyonel olarak elektronik anod uygulaması vardır)
Ek bilgi
Ağırlık | 91 g |
---|---|
Boyutlar | 590 × 590 × 1125 mm |
Teslimat | 1, 3 İş Günü |
Menşei |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,015.07 | 2,030.15 |
3 | 681.20 | 2,043.60 |
4 | 516.21 | 2,064.86 |
5 | 416.40 | 2,082.02 |
6 | 350.22 | 2,101.32 |
7 | 302.39 | 2,116.73 |
8 | 266.76 | 2,134.08 |
9 | 239.03 | 2,151.24 |
10 | 216.86 | 2,168.60 |
11 | 198.74 | 2,186.15 |
12 | 183.58 | 2,202.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 507.83 | 2,031.32 |
3 (+ 2 ) | 409.81 | 2,049.06 |
4 (+ 2 ) | 344.50 | 2,067.00 |
5 (+ 2 ) | 297.79 | 2,084.55 |
6 (+ 2 ) | 262.42 | 2,099.37 |
7 (+ 2 ) | 235.56 | 2,120.04 |
8 (+ 2 ) | 213.78 | 2,137.79 |
9 (+ 2 ) | 195.94 | 2,155.34 |
10 (+ 2 ) | 182.23 | 2,186.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,011.27 | 2,022.54 |
3 | 679.32 | 2,037.95 |
4 | 513.34 | 2,053.35 |
5 | 413.75 | 2,068.76 |
6 | 347.88 | 2,087.28 |
7 | 299.97 | 2,099.76 |
8 | 264.40 | 2,115.17 |
9 | 236.73 | 2,130.57 |
10 | 214.60 | 2,145.98 |
11 | 196.49 | 2,161.38 |
12 | 181.40 | 2,176.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,015.66 | 2,031.32 |
3 | 683.02 | 2,049.06 |
4 | 516.75 | 2,067.00 |
5 | 416.91 | 2,084.55 |
6 | 350.35 | 2,102.10 |
7 | 302.86 | 2,120.04 |
8 | 267.22 | 2,137.79 |
9 | 239.48 | 2,155.34 |
10 | 217.33 | 2,173.28 |
11 | 199.10 | 2,190.05 |
12 | 184.03 | 2,208.38 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,015.66 | 2,031.32 |
3 | 683.02 | 2,049.06 |
4 | 516.70 | 2,066.81 |
5 | 416.91 | 2,084.55 |
6 | 350.35 | 2,102.10 |
7 | 302.86 | 2,120.04 |
8 | 267.20 | 2,137.59 |
9 | 239.48 | 2,155.34 |
10 | 217.31 | 2,173.08 |
11 | 199.17 | 2,190.83 |
12 | 184.03 | 2,208.38 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,010.69 | 2,021.37 |
3 | 678.86 | 2,036.58 |
4 | 513.00 | 2,051.99 |
5 | 413.48 | 2,067.39 |
6 | 347.13 | 2,082.80 |
7 | 299.72 | 2,098.01 |
8 | 264.18 | 2,113.41 |
9 | 236.54 | 2,128.82 |
10 | 214.42 | 2,144.22 |
11 | 196.31 | 2,159.43 |
12 | 181.24 | 2,174.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,013.90 | 2,027.81 |
3 | 680.94 | 2,042.82 |
4 | 514.46 | 2,057.84 |
5 | 446.94 | 2,234.70 |
6 | 347.98 | 2,087.87 |
7 | 300.41 | 2,102.88 |
8 | 264.76 | 2,118.09 |
9 | 237.01 | 2,133.11 |
10 | 214.81 | 2,148.12 |
11 | 196.65 | 2,163.14 |
12 | 181.51 | 2,178.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,012.15 | 2,024.30 |
3 | 679.97 | 2,039.90 |
4 | 513.68 | 2,054.72 |
5 | 413.63 | 2,068.17 |
6 | 346.91 | 2,081.43 |
7 | 299.94 | 2,099.57 |
8 | 264.40 | 2,115.17 |
9 | 236.51 | 2,128.62 |
10 | 214.68 | 2,146.76 |
11 | 196.56 | 2,162.16 |
12 | 181.50 | 2,177.96 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,009.81 | 2,019.62 |
3 | 677.69 | 2,033.07 |
4 | 511.53 | 2,046.14 |
5 | 411.14 | 2,055.69 |
6 | 345.44 | 2,072.66 |
7 | 298.46 | 2,089.23 |
8 | 262.81 | 2,102.49 |
9 | 235.06 | 2,115.56 |
10 | 212.88 | 2,128.82 |
11 | 194.68 | 2,141.49 |
12 | 179.53 | 2,154.36 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,017.41 | 2,034.83 |
3 | 683.22 | 2,049.65 |
4 | 516.17 | 2,064.66 |
5 | 415.86 | 2,079.29 |
6 | 349.05 | 2,094.30 |
7 | 301.30 | 2,109.12 |
8 | 265.52 | 2,124.14 |
9 | 237.64 | 2,138.76 |
10 | 215.36 | 2,153.58 |
11 | 197.32 | 2,170.55 |
12 | 181.95 | 2,183.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,015.27 | 2,030.54 |
3 | 683.35 | 2,050.04 |
4 | 516.99 | 2,067.98 |
5 | 417.11 | 2,085.53 |
6 | 350.55 | 2,103.27 |
7 | 303.00 | 2,121.02 |
8 | 267.35 | 2,138.76 |
9 | 239.59 | 2,156.31 |
10 | 217.44 | 2,174.45 |
11 | 199.25 | 2,191.80 |
12 | 184.13 | 2,209.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,015.66 | 2,031.32 |
3 | 683.02 | 2,049.06 |
4 | 516.70 | 2,066.81 |
5 | 429.08 | 2,145.39 |
6 | 350.35 | 2,102.10 |
7 | 302.86 | 2,120.04 |
8 | 267.20 | 2,137.59 |
9 | 239.48 | 2,155.34 |
10 | 217.31 | 2,173.08 |
11 | 199.17 | 2,190.83 |
12 | 184.03 | 2,208.38 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.