200 LT (Litre) Tek Serpantinli Hızlı Boyler
2,145.00 ₺2,530.00 ₺ + KDV (-15%)
Tek serpantinli boyler tek ısı kaynaklı sistemlerde (katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan veya güneş enerjisi) sıcak su elde etmek için kullanılır.
Boyler Kapasite (LT) | Isıtıcı Akışkan Sıcaklığı | Isıtma Kapasitesi (lt/h) 10 °C - 60 °C | Isıtma Kapasitesi (lt/h) 10 °C - 45 °C |
200 | 90-70 °C 80-60 °C | 620 - 380 | 1114 - 763 |
TS 736 ve TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır.
Hacim : 200L
Maksimum Kullanım Sıcaklığı : 95°C
Gövde Basıncı : 10 Bar
İç Yüzey Kaplaması : DIN 4753-3 standartına uygun glasslined emaye uygulaması yapılmaktadır.
İzolasyon : EN 15332 Enerji Verimliliği Standardına uygun,
100L – 500L : 42 kg/m3 HCFC içermeyen su bazlı sert poliüretan
Termometre : 0°C – 120°C
Temizleme Flanşı : Tüm tiplerde temizleme ve kontrol kapağı mevcuttur
Elektrikli Isıtıcı : Opsiyonel olarak elektrikli ısıtıcı takılabilme imkanı mevcuttur
Katodik Koruma Elemanı : DIN 4753-3 standart değerlerine uygun Magnezyum Anod(Opsiyonel olarak elektronik anod uygulaması vardır)
Ek bilgi
Ağırlık | 109 g |
---|---|
Boyutlar | 590 × 590 × 1320 mm |
Teslimat | 1, 3 İş Günü |
Menşei |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,116.58 | 2,233.16 |
3 | 749.32 | 2,247.96 |
4 | 567.84 | 2,271.34 |
5 | 458.04 | 2,290.22 |
6 | 385.24 | 2,311.45 |
7 | 332.63 | 2,328.40 |
8 | 293.44 | 2,347.49 |
9 | 262.93 | 2,366.36 |
10 | 238.55 | 2,385.45 |
11 | 218.61 | 2,404.76 |
12 | 201.93 | 2,423.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 558.61 | 2,234.45 |
3 (+ 2 ) | 450.79 | 2,253.97 |
4 (+ 2 ) | 378.95 | 2,273.70 |
5 (+ 2 ) | 327.57 | 2,293.01 |
6 (+ 2 ) | 288.66 | 2,309.31 |
7 (+ 2 ) | 259.12 | 2,332.04 |
8 (+ 2 ) | 235.16 | 2,351.56 |
9 (+ 2 ) | 215.53 | 2,370.87 |
10 (+ 2 ) | 200.45 | 2,405.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,112.40 | 2,224.79 |
3 | 747.25 | 2,241.74 |
4 | 564.67 | 2,258.69 |
5 | 455.13 | 2,275.63 |
6 | 382.67 | 2,296.01 |
7 | 329.96 | 2,309.74 |
8 | 290.84 | 2,326.68 |
9 | 260.40 | 2,343.63 |
10 | 236.06 | 2,360.57 |
11 | 216.14 | 2,377.52 |
12 | 199.54 | 2,394.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,117.22 | 2,234.45 |
3 | 751.32 | 2,253.97 |
4 | 568.43 | 2,273.70 |
5 | 458.60 | 2,293.01 |
6 | 385.39 | 2,312.31 |
7 | 333.15 | 2,332.04 |
8 | 293.95 | 2,351.56 |
9 | 263.43 | 2,370.87 |
10 | 239.06 | 2,390.60 |
11 | 219.00 | 2,409.05 |
12 | 202.43 | 2,429.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,117.22 | 2,234.45 |
3 | 751.32 | 2,253.97 |
4 | 568.37 | 2,273.49 |
5 | 458.60 | 2,293.01 |
6 | 385.39 | 2,312.31 |
7 | 333.15 | 2,332.04 |
8 | 293.92 | 2,351.35 |
9 | 263.43 | 2,370.87 |
10 | 239.04 | 2,390.39 |
11 | 219.08 | 2,409.91 |
12 | 202.43 | 2,429.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,111.75 | 2,223.51 |
3 | 746.75 | 2,240.24 |
4 | 564.30 | 2,257.18 |
5 | 454.83 | 2,274.13 |
6 | 381.85 | 2,291.07 |
7 | 329.69 | 2,307.81 |
8 | 290.59 | 2,324.75 |
9 | 260.19 | 2,341.70 |
10 | 235.86 | 2,358.64 |
11 | 215.94 | 2,375.37 |
12 | 199.36 | 2,392.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,115.29 | 2,230.59 |
3 | 749.03 | 2,247.10 |
4 | 565.90 | 2,263.62 |
5 | 491.63 | 2,458.17 |
6 | 382.78 | 2,296.65 |
7 | 330.45 | 2,313.17 |
8 | 291.24 | 2,329.90 |
9 | 260.71 | 2,346.42 |
10 | 236.29 | 2,362.93 |
11 | 216.31 | 2,379.45 |
12 | 199.66 | 2,395.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,113.36 | 2,226.72 |
3 | 747.96 | 2,243.88 |
4 | 565.05 | 2,260.19 |
5 | 455.00 | 2,274.99 |
6 | 381.60 | 2,289.57 |
7 | 329.93 | 2,309.52 |
8 | 290.84 | 2,326.68 |
9 | 260.16 | 2,341.48 |
10 | 236.14 | 2,361.43 |
11 | 216.22 | 2,378.38 |
12 | 199.65 | 2,395.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,110.79 | 2,221.58 |
3 | 745.46 | 2,236.38 |
4 | 562.69 | 2,250.75 |
5 | 452.25 | 2,261.26 |
6 | 379.99 | 2,279.92 |
7 | 328.31 | 2,298.15 |
8 | 289.09 | 2,312.74 |
9 | 258.57 | 2,327.11 |
10 | 234.17 | 2,341.70 |
11 | 214.15 | 2,355.64 |
12 | 197.48 | 2,369.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,119.15 | 2,238.31 |
3 | 751.54 | 2,254.61 |
4 | 567.78 | 2,271.13 |
5 | 457.44 | 2,287.21 |
6 | 383.96 | 2,303.73 |
7 | 331.43 | 2,320.03 |
8 | 292.07 | 2,336.55 |
9 | 261.40 | 2,352.64 |
10 | 236.89 | 2,368.94 |
11 | 217.05 | 2,387.60 |
12 | 200.15 | 2,401.76 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,116.79 | 2,233.59 |
3 | 751.68 | 2,255.04 |
4 | 568.69 | 2,274.77 |
5 | 458.82 | 2,294.08 |
6 | 385.60 | 2,313.60 |
7 | 333.30 | 2,333.12 |
8 | 294.08 | 2,352.64 |
9 | 263.55 | 2,371.94 |
10 | 239.19 | 2,391.89 |
11 | 219.18 | 2,410.98 |
12 | 202.54 | 2,430.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,117.22 | 2,234.45 |
3 | 751.32 | 2,253.97 |
4 | 568.37 | 2,273.49 |
5 | 471.99 | 2,359.93 |
6 | 385.39 | 2,312.31 |
7 | 333.15 | 2,332.04 |
8 | 293.92 | 2,351.35 |
9 | 263.43 | 2,370.87 |
10 | 239.04 | 2,390.39 |
11 | 219.08 | 2,409.91 |
12 | 202.43 | 2,429.21 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.