300 LT (Litre) Tek Serpantinli Hızlı Boyler
2,625.00 ₺3,080.00 ₺ + KDV (-15%)
Tek serpantinli boyler tek ısı kaynaklı sistemlerde (katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan veya güneş enerjisi) sıcak su elde etmek için kullanılır.
Boyler Kapasite (LT) | Isıtıcı Akışkan Sıcaklığı | Isıtma Kapasitesi (lt/h) 10 °C - 60 °C | Isıtma Kapasitesi (lt/h) 10 °C - 45 °C |
300 | 90-70 °C 80-60 °C | 620 - 380 | 1114 - 763 |
TS 736 ve TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır.
Hacim : 300L
Maksimum Kullanım Sıcaklığı : 95°C
Gövde Basıncı : 10 Bar
İç Yüzey Kaplaması : DIN 4753-3 standartına uygun glasslined emaye uygulaması yapılmaktadır.
İzolasyon : EN 15332 Enerji Verimliliği Standardına uygun,
100L – 500L : 42 kg/m3 HCFC içermeyen su bazlı sert poliüretan
Termometre : 0°C – 120°C
Temizleme Flanşı : Tüm tiplerde temizleme ve kontrol kapağı mevcuttur
Elektrikli Isıtıcı : Opsiyonel olarak elektrikli ısıtıcı takılabilme imkanı mevcuttur
Katodik Koruma Elemanı : DIN 4753-3 standart değerlerine uygun Magnezyum Anod(Opsiyonel olarak elektronik anod uygulaması vardır)
Ek bilgi
Ağırlık | 123 g |
---|---|
Boyutlar | 700 × 700 × 1210 mm |
Teslimat | 1, 3 İş Günü |
Menşei |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,366.44 | 2,732.89 |
3 | 917.00 | 2,751.00 |
4 | 694.90 | 2,779.61 |
5 | 560.54 | 2,802.71 |
6 | 471.45 | 2,828.70 |
7 | 407.06 | 2,849.44 |
8 | 359.10 | 2,872.80 |
9 | 321.77 | 2,895.90 |
10 | 291.93 | 2,919.26 |
11 | 267.54 | 2,942.89 |
12 | 247.12 | 2,965.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 683.62 | 2,734.46 |
3 (+ 2 ) | 551.67 | 2,758.35 |
4 (+ 2 ) | 463.75 | 2,782.50 |
5 (+ 2 ) | 400.88 | 2,806.13 |
6 (+ 2 ) | 353.26 | 2,826.08 |
7 (+ 2 ) | 317.10 | 2,853.90 |
8 (+ 2 ) | 287.78 | 2,877.79 |
9 (+ 2 ) | 263.76 | 2,901.41 |
10 (+ 2 ) | 245.31 | 2,943.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,361.33 | 2,722.65 |
3 | 914.46 | 2,743.39 |
4 | 691.03 | 2,764.13 |
5 | 556.97 | 2,784.86 |
6 | 468.30 | 2,809.80 |
7 | 403.80 | 2,826.60 |
8 | 355.92 | 2,847.34 |
9 | 318.68 | 2,868.08 |
10 | 288.88 | 2,888.81 |
11 | 264.50 | 2,909.55 |
12 | 244.19 | 2,930.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,367.23 | 2,734.46 |
3 | 919.45 | 2,758.35 |
4 | 695.63 | 2,782.50 |
5 | 561.23 | 2,806.13 |
6 | 471.63 | 2,829.75 |
7 | 407.70 | 2,853.90 |
8 | 359.72 | 2,877.79 |
9 | 322.38 | 2,901.41 |
10 | 292.56 | 2,925.56 |
11 | 268.01 | 2,948.14 |
12 | 247.73 | 2,972.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,367.23 | 2,734.46 |
3 | 919.45 | 2,758.35 |
4 | 695.56 | 2,782.24 |
5 | 561.23 | 2,806.13 |
6 | 471.63 | 2,829.75 |
7 | 407.70 | 2,853.90 |
8 | 359.69 | 2,877.53 |
9 | 322.38 | 2,901.41 |
10 | 292.53 | 2,925.30 |
11 | 268.11 | 2,949.19 |
12 | 247.73 | 2,972.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,360.54 | 2,721.08 |
3 | 913.85 | 2,741.55 |
4 | 690.57 | 2,762.29 |
5 | 556.61 | 2,783.03 |
6 | 467.29 | 2,803.76 |
7 | 403.46 | 2,824.24 |
8 | 355.62 | 2,844.98 |
9 | 318.41 | 2,865.71 |
10 | 288.65 | 2,886.45 |
11 | 264.27 | 2,906.93 |
12 | 243.97 | 2,927.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,364.87 | 2,729.74 |
3 | 916.65 | 2,749.95 |
4 | 692.54 | 2,770.16 |
5 | 601.65 | 3,008.25 |
6 | 468.43 | 2,810.59 |
7 | 404.40 | 2,830.80 |
8 | 356.41 | 2,851.28 |
9 | 319.05 | 2,871.49 |
10 | 289.17 | 2,891.70 |
11 | 264.72 | 2,911.91 |
12 | 244.34 | 2,932.13 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,362.51 | 2,725.01 |
3 | 915.34 | 2,746.01 |
4 | 691.49 | 2,765.96 |
5 | 556.82 | 2,784.08 |
6 | 466.99 | 2,801.93 |
7 | 403.76 | 2,826.34 |
8 | 355.92 | 2,847.34 |
9 | 318.38 | 2,865.45 |
10 | 288.99 | 2,889.86 |
11 | 264.60 | 2,910.60 |
12 | 244.32 | 2,931.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,359.36 | 2,718.71 |
3 | 912.28 | 2,736.83 |
4 | 688.60 | 2,754.41 |
5 | 553.46 | 2,767.28 |
6 | 465.02 | 2,790.11 |
7 | 401.78 | 2,812.43 |
8 | 353.78 | 2,830.28 |
9 | 316.43 | 2,847.86 |
10 | 286.57 | 2,865.71 |
11 | 262.07 | 2,882.78 |
12 | 241.68 | 2,900.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,369.59 | 2,739.19 |
3 | 919.71 | 2,759.14 |
4 | 694.84 | 2,779.35 |
5 | 559.81 | 2,799.04 |
6 | 469.88 | 2,819.25 |
7 | 405.60 | 2,839.20 |
8 | 357.43 | 2,859.41 |
9 | 319.90 | 2,879.10 |
10 | 289.91 | 2,899.05 |
11 | 265.63 | 2,921.89 |
12 | 244.93 | 2,939.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,366.71 | 2,733.41 |
3 | 919.89 | 2,759.66 |
4 | 695.95 | 2,783.81 |
5 | 561.49 | 2,807.44 |
6 | 471.89 | 2,831.33 |
7 | 407.89 | 2,855.21 |
8 | 359.89 | 2,879.10 |
9 | 322.53 | 2,902.73 |
10 | 292.71 | 2,927.14 |
11 | 268.23 | 2,950.50 |
12 | 247.87 | 2,974.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,367.23 | 2,734.46 |
3 | 919.45 | 2,758.35 |
4 | 695.56 | 2,782.24 |
5 | 577.61 | 2,888.03 |
6 | 471.63 | 2,829.75 |
7 | 407.70 | 2,853.90 |
8 | 359.69 | 2,877.53 |
9 | 322.38 | 2,901.41 |
10 | 292.53 | 2,925.30 |
11 | 268.11 | 2,949.19 |
12 | 247.73 | 2,972.81 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.