500 LT (Litre) Tek Serpantinli Hızlı Boyler
3,550.00 ₺4,180.00 ₺ + KDV (-15%)
Tek serpantinli boyler tek ısı kaynaklı sistemlerde (katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan veya güneş enerjisi) sıcak su elde etmek için kullanılır.
Boyler Kapasite (LT) | Isıtıcı Akışkan Sıcaklığı | Isıtma Kapasitesi (lt/h) 10 °C - 60 °C | Isıtma Kapasitesi (lt/h) 10 °C - 45 °C |
500 | 90-70 °C 80-60 °C | 1080 - 680 | 1857 - 1315 |
TS 736 ve TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır.
Hacim : 500L
Maksimum Kullanım Sıcaklığı : 95°C
Gövde Basıncı : 10 Bar
İç Yüzey Kaplaması : DIN 4753-3 standartına uygun glasslined emaye uygulaması yapılmaktadır.
İzolasyon : EN 15332 Enerji Verimliliği Standardına uygun,
100L – 500L : 42 kg/m3 HCFC içermeyen su bazlı sert poliüretan
Termometre : 0°C – 120°C
Temizleme Flanşı : Tüm tiplerde temizleme ve kontrol kapağı mevcuttur
Elektrikli Isıtıcı : Opsiyonel olarak elektrikli ısıtıcı takılabilme imkanı mevcuttur
Katodik Koruma Elemanı : DIN 4753-3 standart değerlerine uygun Magnezyum Anod(Opsiyonel olarak elektronik anod uygulaması vardır)
Ek bilgi
Ağırlık | 194 g |
---|---|
Boyutlar | 750 × 750 × 1450 mm |
Teslimat | 1, 3 İş Günü |
Menşei |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,847.95 | 3,695.91 |
3 | 1,240.13 | 3,720.40 |
4 | 939.77 | 3,759.10 |
5 | 758.07 | 3,790.34 |
6 | 637.58 | 3,825.48 |
7 | 550.50 | 3,853.53 |
8 | 485.64 | 3,885.12 |
9 | 435.15 | 3,916.36 |
10 | 394.80 | 3,947.96 |
11 | 361.81 | 3,979.91 |
12 | 334.20 | 4,010.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 924.51 | 3,698.04 |
3 (+ 2 ) | 746.07 | 3,730.34 |
4 (+ 2 ) | 627.17 | 3,763.00 |
5 (+ 2 ) | 542.14 | 3,794.95 |
6 (+ 2 ) | 477.74 | 3,821.93 |
7 (+ 2 ) | 428.84 | 3,859.56 |
8 (+ 2 ) | 389.19 | 3,891.87 |
9 (+ 2 ) | 356.71 | 3,923.82 |
10 (+ 2 ) | 331.75 | 3,980.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,841.03 | 3,682.06 |
3 | 1,236.70 | 3,710.11 |
4 | 934.54 | 3,738.15 |
5 | 753.24 | 3,766.20 |
6 | 633.32 | 3,799.92 |
7 | 546.09 | 3,822.64 |
8 | 481.34 | 3,850.69 |
9 | 430.97 | 3,878.73 |
10 | 390.68 | 3,906.78 |
11 | 357.71 | 3,934.82 |
12 | 330.24 | 3,962.87 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,849.02 | 3,698.04 |
3 | 1,243.45 | 3,730.34 |
4 | 940.75 | 3,763.00 |
5 | 758.99 | 3,794.95 |
6 | 637.82 | 3,826.90 |
7 | 551.37 | 3,859.56 |
8 | 486.48 | 3,891.87 |
9 | 435.98 | 3,923.82 |
10 | 395.65 | 3,956.48 |
11 | 362.46 | 3,987.01 |
12 | 335.03 | 4,020.38 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,849.02 | 3,698.04 |
3 | 1,243.45 | 3,730.34 |
4 | 940.66 | 3,762.65 |
5 | 758.99 | 3,794.95 |
6 | 637.82 | 3,826.90 |
7 | 551.37 | 3,859.56 |
8 | 486.44 | 3,891.51 |
9 | 435.98 | 3,923.82 |
10 | 395.61 | 3,956.12 |
11 | 362.58 | 3,988.43 |
12 | 335.03 | 4,020.38 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,839.97 | 3,679.93 |
3 | 1,235.87 | 3,707.62 |
4 | 933.92 | 3,735.67 |
5 | 752.74 | 3,763.71 |
6 | 631.96 | 3,791.76 |
7 | 545.64 | 3,819.45 |
8 | 480.94 | 3,847.49 |
9 | 430.62 | 3,875.54 |
10 | 390.36 | 3,903.58 |
11 | 357.39 | 3,931.27 |
12 | 329.94 | 3,959.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,845.82 | 3,691.65 |
3 | 1,239.66 | 3,718.98 |
4 | 936.58 | 3,746.32 |
5 | 813.66 | 4,068.30 |
6 | 633.50 | 3,800.99 |
7 | 546.90 | 3,828.32 |
8 | 482.00 | 3,856.01 |
9 | 431.48 | 3,883.35 |
10 | 391.07 | 3,910.68 |
11 | 358.00 | 3,938.02 |
12 | 330.45 | 3,965.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,842.63 | 3,685.26 |
3 | 1,237.89 | 3,713.66 |
4 | 935.16 | 3,740.64 |
5 | 753.03 | 3,765.13 |
6 | 631.55 | 3,789.27 |
7 | 546.04 | 3,822.29 |
8 | 481.34 | 3,850.69 |
9 | 430.58 | 3,875.18 |
10 | 390.82 | 3,908.20 |
11 | 357.84 | 3,936.24 |
12 | 330.42 | 3,965.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,838.37 | 3,676.74 |
3 | 1,233.74 | 3,701.23 |
4 | 931.25 | 3,725.02 |
5 | 748.48 | 3,742.41 |
6 | 628.88 | 3,773.30 |
7 | 543.35 | 3,803.47 |
8 | 478.45 | 3,827.61 |
9 | 427.93 | 3,851.40 |
10 | 387.55 | 3,875.54 |
11 | 354.42 | 3,898.61 |
12 | 326.84 | 3,922.04 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,852.21 | 3,704.43 |
3 | 1,243.80 | 3,731.41 |
4 | 939.69 | 3,758.74 |
5 | 757.07 | 3,785.37 |
6 | 635.45 | 3,812.70 |
7 | 548.53 | 3,839.68 |
8 | 483.38 | 3,867.02 |
9 | 432.63 | 3,893.64 |
10 | 392.06 | 3,920.62 |
11 | 359.23 | 3,951.51 |
12 | 331.24 | 3,974.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,848.31 | 3,696.62 |
3 | 1,244.04 | 3,732.12 |
4 | 941.19 | 3,764.78 |
5 | 759.35 | 3,796.73 |
6 | 638.17 | 3,829.03 |
7 | 551.62 | 3,861.34 |
8 | 486.71 | 3,893.64 |
9 | 436.18 | 3,925.59 |
10 | 395.86 | 3,958.61 |
11 | 362.75 | 3,990.20 |
12 | 335.21 | 4,022.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,849.02 | 3,698.04 |
3 | 1,243.45 | 3,730.34 |
4 | 940.66 | 3,762.65 |
5 | 781.14 | 3,905.71 |
6 | 637.82 | 3,826.90 |
7 | 551.37 | 3,859.56 |
8 | 486.44 | 3,891.51 |
9 | 435.98 | 3,923.82 |
10 | 395.61 | 3,956.12 |
11 | 362.58 | 3,988.43 |
12 | 335.03 | 4,020.38 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.