Activent ADMP Aksiyal Fan – 1100-7,50-T-6K

2.738,003.550,00 + KDV (-23%)

Stokta

4 KANATLI METAL PERVANELİ, DİREKT AKUPLE MOTORLU, DAİRESEL KASALI

Ürün Kodu: ADMP-1100-7-50-T-6K Kategori:

Duvar ve pencereye montaj imkanı olan bu fanlar güçlü hava akımı sağlarlar. Düşük ses seviyeleri ve yüksek verimleri ile ekonomik fanlardır.

Ek bilgi

Boyutlar -610 × 2400 mm

Yalnızca bu ürünü alan veya giriş yapan müşteriler yorum bırakabilir.

Yorumlar

Yorum yapılmamış.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 714.69 2,858.75
3 (+ 2 ) 576.08 2,880.38
4 (+ 2 ) 485.49 2,912.96
5 (+ 2 ) 419.97 2,939.79
6 (+ 2 ) 371.20 2,969.63
7 (+ 2 ) 332.67 2,994.00
8 (+ 2 ) 302.08 3,020.84
9 (+ 2 ) 277.09 3,047.94
10 (+ 2 ) 256.25 3,075.05
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 573.45 2,867.23
3 (+ 3 ) 482.48 2,894.89
4 (+ 3 ) 417.55 2,922.82
5 (+ 4 ) 328.71 2,958.41
6 (+ 3 ) 330.42 2,973.74
7 (+ 3 ) 300.55 3,005.50
8 (+ 3 ) 275.47 3,030.14
9 (+ 3 ) 255.04 3,060.54
Ay Taksit Toplam
2 1,427.05 2,854.09
3 958.57 2,875.72
4 724.27 2,897.08
5 583.74 2,918.71
6 490.70 2,944.17
7 423.10 2,961.69
8 372.88 2,983.05
9 333.85 3,004.68
10 302.60 3,026.04
11 277.04 3,047.39
12 255.75 3,069.02
Ay Taksit Toplam
2 1,430.19 2,860.39
3 962.68 2,888.04
4 728.99 2,915.97
5 588.67 2,943.35
6 495.12 2,970.73
7 428.38 2,998.66
8 378.25 3,026.04
9 339.30 3,053.69
10 308.16 3,081.62
11 282.51 3,107.63
12 261.36 3,136.38
Ay Taksit Toplam
2 1,430.19 2,860.39
3 962.68 2,888.04
4 728.92 2,915.70
5 588.67 2,943.35
6 495.12 2,970.73
7 428.38 2,998.66
8 378.22 3,025.76
9 339.30 3,053.69
10 308.13 3,081.35
11 282.61 3,108.73
12 261.36 3,136.38
Ay Taksit Toplam
2 1,418.15 2,836.29
3 952.46 2,857.38
4 720.30 2,881.20
5 580.57 2,902.83
6 486.73 2,920.35
7 420.83 2,945.81
8 370.28 2,962.24
9 332.12 2,989.07
10 301.07 3,010.70
11 275.64 3,032.06
12 254.47 3,053.69
Ay Taksit Toplam
2 1,427.05 2,854.09
3 958.57 2,875.72
4 724.27 2,897.08
5 629.19 3,145.96
6 490.01 2,940.06
7 423.10 2,961.69
8 372.88 2,983.05
9 333.85 3,004.68
10 302.60 3,026.04
Ay Taksit Toplam
2 1,428.14 2,856.28
3 960.40 2,881.20
4 726.60 2,906.39
5 586.21 2,931.03
6 492.61 2,955.67
7 425.84 2,980.86
8 375.72 3,005.78
9 336.71 3,030.42
10 305.56 3,055.61
11 280.02 3,080.25
12 258.74 3,104.89
Ay Taksit Toplam
2 1,418.28 2,836.57
3 951.91 2,855.73
4 718.59 2,874.35
5 577.61 2,888.04
6 485.36 2,912.14
7 419.07 2,933.49
8 369.01 2,952.11
9 330.05 2,970.46
10 298.91 2,989.07
11 273.35 3,006.87
12 252.08 3,024.94
Ay Taksit Toplam
2 1,428.55 2,857.10
3 959.30 2,877.91
4 724.75 2,898.99
5 583.91 2,919.53
6 490.10 2,940.61
7 423.06 2,961.42
8 372.81 2,982.50
9 333.67 3,003.04
10 302.38 3,023.85
11 277.06 3,047.67
12 255.48 3,065.74
Ay Taksit Toplam
2 1,429.51 2,859.02
3 963.14 2,889.41
4 729.33 2,917.34
5 588.94 2,944.72
6 495.35 2,972.10
7 428.58 3,000.03
8 378.43 3,027.41
9 339.45 3,055.06
10 308.30 3,082.99
11 282.74 3,110.09
12 261.48 3,137.75
Ay Taksit Toplam
2 1,430.19 2,860.39
3 962.68 2,888.04
4 728.92 2,915.70
5 605.76 3,028.78
6 495.12 2,970.73
7 428.38 2,998.66
8 378.22 3,025.76
9 339.30 3,053.69
10 308.13 3,081.35
11 282.61 3,108.73
12 261.36 3,136.38

Kategoriler

Activent ADMP Aksiyal Fan - 1100-7,50-T-6K

Activent ADMP Aksiyal Fan - 1100-7,50-T-6K

2.738,003.550,00 + KDV (-23%)

Sepete Ekle