Activent ADMP Aksiyal Fan – 900-7,50-T-4K

2.660,003.450,00 + KDV (-23%)

Stokta

4 KANATLI METAL PERVANELİ, DİREKT AKUPLE MOTORLU, DAİRESEL KASALI

Ürün Kodu: ADMP-900-7-50-T-4K Kategori:

Duvar ve pencereye montaj imkanı olan bu fanlar güçlü hava akımı sağlarlar. Düşük ses seviyeleri ve yüksek verimleri ile ekonomik fanlardır.

Ek bilgi

Boyutlar -470 × 2100 mm

Yalnızca bu ürünü alan veya giriş yapan müşteriler yorum bırakabilir.

Yorumlar

Yorum yapılmamış.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 694.33 2,777.31
3 (+ 2 ) 559.66 2,798.32
4 (+ 2 ) 471.66 2,829.97
5 (+ 2 ) 408.01 2,856.04
6 (+ 2 ) 360.63 2,885.04
7 (+ 2 ) 323.19 2,908.71
8 (+ 2 ) 293.48 2,934.78
9 (+ 2 ) 269.19 2,961.11
10 (+ 2 ) 248.95 2,987.45
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 557.11 2,785.55
3 (+ 3 ) 468.74 2,812.42
4 (+ 3 ) 405.65 2,839.55
5 (+ 4 ) 319.35 2,874.13
6 (+ 3 ) 321.00 2,889.03
7 (+ 3 ) 291.99 2,919.88
8 (+ 3 ) 267.62 2,943.82
9 (+ 3 ) 247.78 2,973.35
Ay Taksit Toplam
2 1,386.39 2,772.78
3 931.27 2,793.80
4 703.64 2,814.55
5 567.11 2,835.56
6 476.72 2,860.30
7 411.05 2,877.32
8 362.26 2,898.07
9 324.34 2,919.08
10 293.98 2,939.83
11 269.14 2,960.58
12 248.47 2,981.59
Ay Taksit Toplam
2 1,389.45 2,778.90
3 935.26 2,805.77
4 708.23 2,832.90
5 571.90 2,859.50
6 481.02 2,886.10
7 416.18 2,913.23
8 367.48 2,939.83
9 329.63 2,966.70
10 299.38 2,993.83
11 274.46 3,019.10
12 253.92 3,047.03
Ay Taksit Toplam
2 1,389.45 2,778.90
3 935.26 2,805.77
4 708.16 2,832.63
5 571.90 2,859.50
6 481.02 2,886.10
7 416.18 2,913.23
8 367.45 2,939.57
9 329.63 2,966.70
10 299.36 2,993.56
11 274.56 3,020.16
12 253.92 3,047.03
Ay Taksit Toplam
2 1,377.75 2,755.49
3 925.33 2,775.98
4 699.78 2,799.12
5 564.03 2,820.13
6 472.86 2,837.16
7 408.84 2,861.89
8 359.73 2,877.85
9 322.66 2,903.92
10 292.49 2,924.94
11 267.79 2,945.68
12 247.22 2,966.70
Ay Taksit Toplam
2 1,386.39 2,772.78
3 931.27 2,793.80
4 703.64 2,814.55
5 611.27 3,056.34
6 476.05 2,856.31
7 411.05 2,877.32
8 362.26 2,898.07
9 324.34 2,919.08
10 293.98 2,939.83
Ay Taksit Toplam
2 1,387.46 2,774.91
3 933.04 2,799.12
4 705.90 2,823.59
5 569.51 2,847.53
6 478.58 2,871.47
7 413.71 2,895.94
8 365.02 2,920.15
9 327.12 2,944.09
10 296.86 2,968.56
11 272.05 2,992.50
12 251.37 3,016.44
Ay Taksit Toplam
2 1,377.88 2,755.76
3 924.79 2,774.38
4 698.12 2,792.47
5 561.15 2,805.77
6 471.53 2,829.18
7 407.13 2,849.92
8 358.50 2,868.01
9 320.65 2,885.83
10 290.39 2,903.92
11 265.56 2,921.21
12 244.90 2,938.77
Ay Taksit Toplam
2 1,387.86 2,775.71
3 931.98 2,795.93
4 704.10 2,816.41
5 567.27 2,836.36
6 476.14 2,856.84
7 411.01 2,877.06
8 362.19 2,897.54
9 324.17 2,917.49
10 293.77 2,937.70
11 269.17 2,960.85
12 248.20 2,978.40
Ay Taksit Toplam
2 1,388.79 2,777.57
3 935.70 2,807.10
4 708.56 2,834.23
5 572.17 2,860.83
6 481.24 2,887.43
7 416.37 2,914.56
8 367.65 2,941.16
9 329.78 2,968.03
10 299.52 2,995.16
11 274.68 3,021.49
12 254.03 3,048.36
Ay Taksit Toplam
2 1,389.45 2,778.90
3 935.26 2,805.77
4 708.16 2,832.63
5 588.50 2,942.49
6 481.02 2,886.10
7 416.18 2,913.23
8 367.45 2,939.57
9 329.63 2,966.70
10 299.36 2,993.56
11 274.56 3,020.16
12 253.92 3,047.03

Kategoriler

Activent ADMP Aksiyal Fan - 900-7,50-T-4K

Activent ADMP Aksiyal Fan - 900-7,50-T-4K

2.660,003.450,00 + KDV (-23%)

Sepete Ekle