Activent AKPP Aksiyal Fan – 900-5,50-T-4K

3.115,004.050,00 + KDV (-23%)

Stokta

PLASTİK PERVANELİ DİREKT AKUPLE, KOVANLI

Ürün Kodu: AKPP-900-5-50-T-4K Kategori:

Yüksek hava debileri ve yüksek basınç kayıplarını karşılayabilen bu kovanlı fanların pervaneleri PVC hammaddedendir ve kanat açıları ayarlanarak debi ve basınç değişimi yapılabilme şansı sağlarlar.

Ek bilgi

Boyutlar 300 × 300 × 370 mm

Yalnızca bu ürünü alan veya giriş yapan müşteriler yorum bırakabilir.

Yorumlar

Yorum yapılmamış.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 813.09 3,252.37
3 (+ 2 ) 655.40 3,276.98
4 (+ 2 ) 552.34 3,314.05
5 (+ 2 ) 477.80 3,344.58
6 (+ 2 ) 422.32 3,378.53
7 (+ 2 ) 378.47 3,406.25
8 (+ 2 ) 343.68 3,436.78
9 (+ 2 ) 315.24 3,467.62
10 (+ 2 ) 291.54 3,498.46
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 652.41 3,262.03
3 (+ 3 ) 548.91 3,293.49
4 (+ 3 ) 475.04 3,325.26
5 (+ 4 ) 373.97 3,365.76
6 (+ 3 ) 375.91 3,383.20
7 (+ 3 ) 341.93 3,419.34
8 (+ 3 ) 313.40 3,447.37
9 (+ 3 ) 290.16 3,481.95
Ay Taksit Toplam
2 1,623.54 3,247.08
3 1,090.56 3,271.68
4 824.00 3,295.98
5 664.12 3,320.59
6 558.26 3,349.56
7 481.36 3,369.50
8 424.22 3,393.79
9 379.82 3,418.40
10 344.27 3,442.70
11 315.18 3,467.00
12 290.97 3,491.60
Ay Taksit Toplam
2 1,627.12 3,254.24
3 1,095.23 3,285.70
4 829.37 3,317.48
5 669.73 3,348.63
6 563.30 3,379.78
7 487.36 3,411.55
8 430.34 3,442.70
9 386.02 3,474.16
10 350.59 3,505.93
11 321.41 3,535.53
12 297.35 3,568.23
Ay Taksit Toplam
2 1,627.12 3,254.24
3 1,095.23 3,285.70
4 829.29 3,317.16
5 669.73 3,348.63
6 563.30 3,379.78
7 487.36 3,411.55
8 430.30 3,442.39
9 386.02 3,474.16
10 350.56 3,505.62
11 321.52 3,536.77
12 297.35 3,568.23
Ay Taksit Toplam
2 1,613.41 3,226.83
3 1,083.60 3,250.81
4 819.48 3,277.91
5 660.50 3,302.52
6 553.74 3,322.46
7 478.78 3,351.43
8 421.26 3,370.12
9 377.85 3,400.65
10 342.53 3,425.25
11 313.60 3,449.55
12 289.51 3,474.16
Ay Taksit Toplam
2 1,623.54 3,247.08
3 1,090.56 3,271.68
4 824.00 3,295.98
5 715.83 3,579.14
6 557.48 3,344.89
7 481.36 3,369.50
8 424.22 3,393.79
9 379.82 3,418.40
10 344.27 3,442.70
Ay Taksit Toplam
2 1,624.78 3,249.57
3 1,092.64 3,277.91
4 826.64 3,306.57
5 666.92 3,334.61
6 560.44 3,362.64
7 484.47 3,391.30
8 427.46 3,419.65
9 383.08 3,447.68
10 347.63 3,476.34
11 318.58 3,504.38
12 294.37 3,532.41
Ay Taksit Toplam
2 1,613.57 3,227.14
3 1,082.98 3,248.95
4 817.53 3,270.13
5 657.14 3,285.70
6 552.19 3,313.11
7 476.77 3,337.41
8 419.82 3,358.59
9 375.50 3,379.46
10 340.06 3,400.65
11 310.99 3,420.89
12 286.79 3,441.45
Ay Taksit Toplam
2 1,625.25 3,250.50
3 1,091.39 3,274.18
4 824.54 3,298.16
5 664.30 3,321.52
6 557.59 3,345.51
7 481.31 3,369.18
8 424.15 3,393.17
9 379.61 3,416.53
10 344.02 3,440.21
11 315.21 3,467.31
12 290.66 3,487.87
Ay Taksit Toplam
2 1,626.34 3,252.68
3 1,095.75 3,287.26
4 829.76 3,319.03
5 670.04 3,350.18
6 563.56 3,381.33
7 487.59 3,413.11
8 430.53 3,444.26
9 386.19 3,475.72
10 350.75 3,507.49
11 321.67 3,538.33
12 297.48 3,569.79
Ay Taksit Toplam
2 1,627.12 3,254.24
3 1,095.23 3,285.70
4 829.29 3,317.16
5 689.16 3,445.81
6 563.30 3,379.78
7 487.36 3,411.55
8 430.30 3,442.39
9 386.02 3,474.16
10 350.56 3,505.62
11 321.52 3,536.77
12 297.35 3,568.23

Kategoriler

Activent AKPP Aksiyal Fan - 900-5,50-T-4K

Activent AKPP Aksiyal Fan - 900-5,50-T-4K

3.115,004.050,00 + KDV (-23%)

Sepete Ekle