Activent CADA Çatı Tipi Fan – 800-3,00-T-4K
₺1.731,00₺2.250,00 + KDV (-23%)
AKSİYAL PERVANELİİ, YATAY ATIŞLI, DİREKT AKUPLE MOTORLU KUBBE ŞAPKALI
Kapalı ortamların havalandırmasında kullanılan bu fanlar yüksek performansları ile sorunsuz çalışabilmektedirler. Aksiyal pervanesi sayesinde hem ortamda hava emişi amacıyla, hem de ortamda taze hava verme amacı ile kullanılabilirler.
Ek bilgi
Boyutlar | 685 × 340 mm |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 451.83 | 1,807.34 |
3 (+ 2 ) | 364.20 | 1,821.01 |
4 (+ 2 ) | 306.94 | 1,841.61 |
5 (+ 2 ) | 265.51 | 1,858.57 |
6 (+ 2 ) | 234.68 | 1,877.44 |
7 (+ 2 ) | 210.32 | 1,892.85 |
8 (+ 2 ) | 190.98 | 1,909.81 |
9 (+ 2 ) | 175.18 | 1,926.95 |
10 (+ 2 ) | 162.01 | 1,944.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 362.54 | 1,812.70 |
3 (+ 3 ) | 305.03 | 1,830.19 |
4 (+ 3 ) | 263.98 | 1,847.84 |
5 (+ 4 ) | 207.82 | 1,870.35 |
6 (+ 3 ) | 208.89 | 1,880.04 |
7 (+ 3 ) | 190.01 | 1,900.12 |
8 (+ 3 ) | 174.15 | 1,915.70 |
9 (+ 3 ) | 161.24 | 1,934.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 902.20 | 1,804.39 |
3 | 606.02 | 1,818.07 |
4 | 457.89 | 1,831.57 |
5 | 369.05 | 1,845.25 |
6 | 310.22 | 1,861.34 |
7 | 267.49 | 1,872.42 |
8 | 235.74 | 1,885.92 |
9 | 211.07 | 1,899.60 |
10 | 191.31 | 1,913.10 |
11 | 175.15 | 1,926.60 |
12 | 161.69 | 1,940.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 904.19 | 1,808.38 |
3 | 608.62 | 1,825.86 |
4 | 460.88 | 1,843.52 |
5 | 372.17 | 1,860.83 |
6 | 313.02 | 1,878.14 |
7 | 270.83 | 1,895.79 |
8 | 239.14 | 1,913.10 |
9 | 214.51 | 1,930.58 |
10 | 194.82 | 1,948.24 |
11 | 178.61 | 1,964.69 |
12 | 165.24 | 1,982.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 904.19 | 1,808.38 |
3 | 608.62 | 1,825.86 |
4 | 460.84 | 1,843.34 |
5 | 372.17 | 1,860.83 |
6 | 313.02 | 1,878.14 |
7 | 270.83 | 1,895.79 |
8 | 239.12 | 1,912.93 |
9 | 214.51 | 1,930.58 |
10 | 194.81 | 1,948.07 |
11 | 178.67 | 1,965.38 |
12 | 165.24 | 1,982.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 896.57 | 1,793.14 |
3 | 602.16 | 1,806.47 |
4 | 455.38 | 1,821.53 |
5 | 367.04 | 1,835.21 |
6 | 307.71 | 1,846.28 |
7 | 266.05 | 1,862.38 |
8 | 234.10 | 1,872.77 |
9 | 209.97 | 1,889.73 |
10 | 190.34 | 1,903.41 |
11 | 174.26 | 1,916.91 |
12 | 160.88 | 1,930.58 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 902.20 | 1,804.39 |
3 | 606.02 | 1,818.07 |
4 | 457.89 | 1,831.57 |
5 | 397.78 | 1,988.92 |
6 | 309.79 | 1,858.75 |
7 | 267.49 | 1,872.42 |
8 | 235.74 | 1,885.92 |
9 | 211.07 | 1,899.60 |
10 | 191.31 | 1,913.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 902.89 | 1,805.78 |
3 | 607.18 | 1,821.53 |
4 | 459.36 | 1,837.46 |
5 | 370.61 | 1,853.04 |
6 | 311.44 | 1,868.61 |
7 | 269.22 | 1,884.54 |
8 | 237.54 | 1,900.29 |
9 | 212.87 | 1,915.87 |
10 | 193.18 | 1,931.80 |
11 | 177.03 | 1,947.38 |
12 | 163.58 | 1,962.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 896.66 | 1,793.32 |
3 | 601.81 | 1,805.43 |
4 | 454.30 | 1,817.20 |
5 | 365.17 | 1,825.86 |
6 | 306.85 | 1,841.09 |
7 | 264.94 | 1,854.59 |
8 | 233.30 | 1,866.36 |
9 | 208.66 | 1,877.96 |
10 | 188.97 | 1,889.73 |
11 | 172.82 | 1,900.98 |
12 | 159.37 | 1,912.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 903.15 | 1,806.30 |
3 | 606.48 | 1,819.45 |
4 | 458.20 | 1,832.78 |
5 | 369.15 | 1,845.77 |
6 | 309.85 | 1,859.09 |
7 | 267.46 | 1,872.25 |
8 | 235.70 | 1,885.58 |
9 | 210.95 | 1,898.56 |
10 | 191.17 | 1,911.72 |
11 | 175.16 | 1,926.78 |
12 | 161.52 | 1,938.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 903.76 | 1,807.51 |
3 | 608.91 | 1,826.72 |
4 | 461.10 | 1,844.38 |
5 | 372.34 | 1,861.69 |
6 | 313.17 | 1,879.00 |
7 | 270.95 | 1,896.66 |
8 | 239.25 | 1,913.97 |
9 | 214.61 | 1,931.45 |
10 | 194.91 | 1,949.11 |
11 | 178.75 | 1,966.24 |
12 | 165.31 | 1,983.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 904.19 | 1,808.38 |
3 | 608.62 | 1,825.86 |
4 | 460.84 | 1,843.34 |
5 | 382.97 | 1,914.83 |
6 | 313.02 | 1,878.14 |
7 | 270.83 | 1,895.79 |
8 | 239.12 | 1,912.93 |
9 | 214.51 | 1,930.58 |
10 | 194.81 | 1,948.07 |
11 | 178.67 | 1,965.38 |
12 | 165.24 | 1,982.86 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.