Activent FKT3 Filtre – 40×20
₺423,00₺550,00 + KDV (-23%)
FİLTRELER, TOZ TUTUCU, KIZAKLI-KASETLİ, KANAL TİPİ
Hava içerisindeki toz zerreciklerinin tutulmasını sağlar. G3 filtrasyon sınıfına sahip sentetik elyaf filtre malzemesi kullanılmıştır.
Ek bilgi
Boyutlar | 48 × 400 × 200 mm |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 110.41 | 441.65 |
3 (+ 2 ) | 89.00 | 445.00 |
4 (+ 2 ) | 75.00 | 450.03 |
5 (+ 2 ) | 64.88 | 454.18 |
6 (+ 2 ) | 57.35 | 458.79 |
7 (+ 2 ) | 51.39 | 462.55 |
8 (+ 2 ) | 46.67 | 466.70 |
9 (+ 2 ) | 42.81 | 470.88 |
10 (+ 2 ) | 39.59 | 475.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 88.59 | 442.97 |
3 (+ 3 ) | 74.54 | 447.24 |
4 (+ 3 ) | 64.51 | 451.55 |
5 (+ 4 ) | 50.78 | 457.05 |
6 (+ 3 ) | 51.05 | 459.42 |
7 (+ 3 ) | 46.43 | 464.33 |
8 (+ 3 ) | 42.56 | 468.13 |
9 (+ 3 ) | 39.40 | 472.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 220.47 | 440.94 |
3 | 148.09 | 444.28 |
4 | 111.89 | 447.58 |
5 | 90.18 | 450.92 |
6 | 75.81 | 454.85 |
7 | 65.37 | 457.56 |
8 | 57.61 | 460.86 |
9 | 51.58 | 464.20 |
10 | 46.75 | 467.50 |
11 | 42.80 | 470.80 |
12 | 39.51 | 474.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 220.95 | 441.91 |
3 | 148.73 | 446.18 |
4 | 112.62 | 450.50 |
5 | 90.95 | 454.73 |
6 | 76.49 | 458.96 |
7 | 66.18 | 463.27 |
8 | 58.44 | 467.50 |
9 | 52.42 | 471.77 |
10 | 47.61 | 476.09 |
11 | 43.65 | 480.11 |
12 | 40.38 | 484.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 220.95 | 441.91 |
3 | 148.73 | 446.18 |
4 | 112.61 | 450.45 |
5 | 90.95 | 454.73 |
6 | 76.49 | 458.96 |
7 | 66.18 | 463.27 |
8 | 58.43 | 467.46 |
9 | 52.42 | 471.77 |
10 | 47.60 | 476.04 |
11 | 43.66 | 480.27 |
12 | 40.38 | 484.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 219.09 | 438.19 |
3 | 147.15 | 441.44 |
4 | 111.28 | 445.12 |
5 | 89.69 | 448.46 |
6 | 75.20 | 451.17 |
7 | 65.02 | 455.11 |
8 | 57.21 | 457.64 |
9 | 51.31 | 461.79 |
10 | 46.51 | 465.13 |
11 | 42.58 | 468.43 |
12 | 39.31 | 471.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 220.47 | 440.94 |
3 | 148.09 | 444.28 |
4 | 111.89 | 447.58 |
5 | 97.21 | 486.03 |
6 | 75.70 | 454.22 |
7 | 65.37 | 457.56 |
8 | 57.61 | 460.86 |
9 | 51.58 | 464.20 |
10 | 46.75 | 467.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 220.64 | 441.27 |
3 | 148.37 | 445.12 |
4 | 112.25 | 449.01 |
5 | 90.56 | 452.82 |
6 | 76.10 | 456.63 |
7 | 65.79 | 460.52 |
8 | 58.05 | 464.37 |
9 | 52.02 | 468.18 |
10 | 47.21 | 472.07 |
11 | 43.26 | 475.88 |
12 | 39.97 | 479.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 219.11 | 438.23 |
3 | 147.06 | 441.19 |
4 | 111.02 | 444.07 |
5 | 89.24 | 446.18 |
6 | 74.98 | 449.90 |
7 | 64.74 | 453.20 |
8 | 57.01 | 456.08 |
9 | 50.99 | 458.91 |
10 | 46.18 | 461.79 |
11 | 42.23 | 464.54 |
12 | 38.94 | 467.33 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 220.70 | 441.40 |
3 | 148.21 | 444.62 |
4 | 111.97 | 447.87 |
5 | 90.21 | 451.04 |
6 | 75.72 | 454.30 |
7 | 65.36 | 457.52 |
8 | 57.60 | 460.77 |
9 | 51.55 | 463.95 |
10 | 46.72 | 467.16 |
11 | 42.80 | 470.84 |
12 | 39.47 | 473.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 220.85 | 441.70 |
3 | 148.80 | 446.39 |
4 | 112.68 | 450.71 |
5 | 90.99 | 454.94 |
6 | 76.53 | 459.17 |
7 | 66.21 | 463.48 |
8 | 58.46 | 467.71 |
9 | 52.44 | 471.98 |
10 | 47.63 | 476.30 |
11 | 43.68 | 480.49 |
12 | 40.40 | 484.76 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 220.95 | 441.91 |
3 | 148.73 | 446.18 |
4 | 112.61 | 450.45 |
5 | 93.58 | 467.92 |
6 | 76.49 | 458.96 |
7 | 66.18 | 463.27 |
8 | 58.43 | 467.46 |
9 | 52.42 | 471.77 |
10 | 47.60 | 476.04 |
11 | 43.66 | 480.27 |
12 | 40.38 | 484.55 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.