Activent JFAK Jet Fan – 400-F3-2K
₺1.240,00 + KDV
ÇİFT YÖNLÜ, AKSİYAL PERVANELİ DİREKT AKUPLE MOTORLU, JET FAN
Otopark ve benzeri mahallelerde hava kanalı kullanılmaksızın havalandırmanın sağlanması işine yararlar. Konuşlandırıldığı mahallin herhangi noktasında oluşan dumanın birbirine iletilmesini ve sonucunda ortamdan dışarı atılmasını sağlarlar. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı üretilebilirler.
Ek bilgi
Boyutlar | 315 × 2000 mm |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 323.67 | 1,294.68 |
3 (+ 2 ) | 260.90 | 1,304.48 |
4 (+ 2 ) | 219.87 | 1,319.24 |
5 (+ 2 ) | 190.20 | 1,331.39 |
6 (+ 2 ) | 168.11 | 1,344.90 |
7 (+ 2 ) | 150.66 | 1,355.94 |
8 (+ 2 ) | 136.81 | 1,368.09 |
9 (+ 2 ) | 125.49 | 1,380.37 |
10 (+ 2 ) | 116.05 | 1,392.64 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 259.71 | 1,298.53 |
3 (+ 3 ) | 218.51 | 1,311.05 |
4 (+ 3 ) | 189.10 | 1,323.70 |
5 (+ 4 ) | 148.87 | 1,339.82 |
6 (+ 3 ) | 149.64 | 1,346.76 |
7 (+ 3 ) | 136.11 | 1,361.15 |
8 (+ 3 ) | 124.76 | 1,372.31 |
9 (+ 3 ) | 115.51 | 1,386.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 646.29 | 1,292.58 |
3 | 434.12 | 1,302.37 |
4 | 328.01 | 1,312.04 |
5 | 264.37 | 1,321.84 |
6 | 222.23 | 1,333.37 |
7 | 191.62 | 1,341.31 |
8 | 168.87 | 1,350.98 |
9 | 151.20 | 1,360.78 |
10 | 137.04 | 1,370.45 |
11 | 125.47 | 1,380.12 |
12 | 115.83 | 1,389.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 647.71 | 1,295.43 |
3 | 435.98 | 1,307.95 |
4 | 330.15 | 1,320.60 |
5 | 266.60 | 1,333.00 |
6 | 224.23 | 1,345.40 |
7 | 194.01 | 1,358.05 |
8 | 171.31 | 1,370.45 |
9 | 153.66 | 1,382.97 |
10 | 139.56 | 1,395.62 |
11 | 127.95 | 1,407.40 |
12 | 118.37 | 1,420.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 647.71 | 1,295.43 |
3 | 435.98 | 1,307.95 |
4 | 330.12 | 1,320.48 |
5 | 266.60 | 1,333.00 |
6 | 224.23 | 1,345.40 |
7 | 194.01 | 1,358.05 |
8 | 171.29 | 1,370.32 |
9 | 153.66 | 1,382.97 |
10 | 139.55 | 1,395.50 |
11 | 127.99 | 1,407.90 |
12 | 118.37 | 1,420.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 642.26 | 1,284.52 |
3 | 431.35 | 1,294.06 |
4 | 326.21 | 1,304.85 |
5 | 262.93 | 1,314.65 |
6 | 220.43 | 1,322.58 |
7 | 190.59 | 1,334.12 |
8 | 167.69 | 1,341.56 |
9 | 150.41 | 1,353.71 |
10 | 136.35 | 1,363.50 |
11 | 124.83 | 1,373.18 |
12 | 115.25 | 1,382.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 646.29 | 1,292.58 |
3 | 434.12 | 1,302.37 |
4 | 328.01 | 1,312.04 |
5 | 284.95 | 1,424.76 |
6 | 221.92 | 1,331.51 |
7 | 191.62 | 1,341.31 |
8 | 168.87 | 1,350.98 |
9 | 151.20 | 1,360.78 |
10 | 137.04 | 1,370.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 646.78 | 1,293.57 |
3 | 434.95 | 1,304.85 |
4 | 329.07 | 1,316.26 |
5 | 265.48 | 1,327.42 |
6 | 223.10 | 1,338.58 |
7 | 192.86 | 1,349.99 |
8 | 170.16 | 1,361.27 |
9 | 152.49 | 1,372.43 |
10 | 138.38 | 1,383.84 |
11 | 126.82 | 1,395.00 |
12 | 117.18 | 1,406.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 642.32 | 1,284.64 |
3 | 431.11 | 1,293.32 |
4 | 325.44 | 1,301.75 |
5 | 261.59 | 1,307.95 |
6 | 219.81 | 1,318.86 |
7 | 189.79 | 1,328.54 |
8 | 167.12 | 1,336.97 |
9 | 149.48 | 1,345.28 |
10 | 135.37 | 1,353.71 |
11 | 123.80 | 1,361.77 |
12 | 114.16 | 1,369.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 646.97 | 1,293.94 |
3 | 434.45 | 1,303.36 |
4 | 328.23 | 1,312.91 |
5 | 264.44 | 1,322.21 |
6 | 221.96 | 1,331.76 |
7 | 191.60 | 1,341.18 |
8 | 168.84 | 1,350.73 |
9 | 151.11 | 1,360.03 |
10 | 136.95 | 1,369.46 |
11 | 125.48 | 1,380.24 |
12 | 115.70 | 1,388.43 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 647.40 | 1,294.81 |
3 | 436.19 | 1,308.57 |
4 | 330.31 | 1,321.22 |
5 | 266.72 | 1,333.62 |
6 | 224.34 | 1,346.02 |
7 | 194.10 | 1,358.67 |
8 | 171.38 | 1,371.07 |
9 | 153.73 | 1,383.59 |
10 | 139.62 | 1,396.24 |
11 | 128.05 | 1,408.52 |
12 | 118.42 | 1,421.04 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 647.71 | 1,295.43 |
3 | 435.98 | 1,307.95 |
4 | 330.12 | 1,320.48 |
5 | 274.34 | 1,371.69 |
6 | 224.23 | 1,345.40 |
7 | 194.01 | 1,358.05 |
8 | 171.29 | 1,370.32 |
9 | 153.66 | 1,382.97 |
10 | 139.55 | 1,395.50 |
11 | 127.99 | 1,407.90 |
12 | 118.37 | 1,420.42 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.