Activent KDRP Kanal Tipi Fan – 450-M-4K
₺1.040,00 + KDV
GERİYE EĞİMLİ VE SEYREK KANATLI, DIŞTAN ROTORLU, MOTORLU PERVANE
Yüksek verimli, güçlü hava emişi ve düşük ses seviyelerinde sahip bu fanlar laminar hava akışı sağlarken basınç kayıplarını da karşılayabilirler.
Ek bilgi
Boyutlar | 252 × 92 mm |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 271.47 | 1,085.86 |
3 (+ 2 ) | 218.82 | 1,094.08 |
4 (+ 2 ) | 184.41 | 1,106.46 |
5 (+ 2 ) | 159.52 | 1,116.65 |
6 (+ 2 ) | 141.00 | 1,127.98 |
7 (+ 2 ) | 126.36 | 1,137.24 |
8 (+ 2 ) | 114.74 | 1,147.43 |
9 (+ 2 ) | 105.25 | 1,157.73 |
10 (+ 2 ) | 97.34 | 1,168.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 217.82 | 1,089.09 |
3 (+ 3 ) | 183.27 | 1,099.59 |
4 (+ 3 ) | 158.60 | 1,110.20 |
5 (+ 4 ) | 124.86 | 1,123.72 |
6 (+ 3 ) | 125.50 | 1,129.54 |
7 (+ 3 ) | 114.16 | 1,141.61 |
8 (+ 3 ) | 104.63 | 1,150.97 |
9 (+ 3 ) | 96.88 | 1,162.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 542.05 | 1,084.10 |
3 | 364.10 | 1,092.31 |
4 | 275.11 | 1,100.42 |
5 | 221.73 | 1,108.64 |
6 | 186.39 | 1,118.31 |
7 | 160.71 | 1,124.97 |
8 | 141.64 | 1,133.08 |
9 | 126.81 | 1,141.30 |
10 | 114.94 | 1,149.41 |
11 | 105.23 | 1,157.52 |
12 | 97.14 | 1,165.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 543.24 | 1,086.49 |
3 | 365.66 | 1,096.99 |
4 | 276.90 | 1,107.60 |
5 | 223.60 | 1,118.00 |
6 | 188.07 | 1,128.40 |
7 | 162.72 | 1,139.01 |
8 | 143.68 | 1,149.41 |
9 | 128.88 | 1,159.91 |
10 | 117.05 | 1,170.52 |
11 | 107.31 | 1,180.40 |
12 | 99.28 | 1,191.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 543.24 | 1,086.49 |
3 | 365.66 | 1,096.99 |
4 | 276.87 | 1,107.50 |
5 | 223.60 | 1,118.00 |
6 | 188.07 | 1,128.40 |
7 | 162.72 | 1,139.01 |
8 | 143.66 | 1,149.30 |
9 | 128.88 | 1,159.91 |
10 | 117.04 | 1,170.42 |
11 | 107.35 | 1,180.82 |
12 | 99.28 | 1,191.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 538.67 | 1,077.34 |
3 | 361.78 | 1,085.34 |
4 | 273.60 | 1,094.39 |
5 | 220.52 | 1,102.61 |
6 | 184.88 | 1,109.26 |
7 | 159.85 | 1,118.94 |
8 | 140.65 | 1,125.18 |
9 | 126.15 | 1,135.37 |
10 | 114.36 | 1,143.58 |
11 | 104.70 | 1,151.70 |
12 | 96.66 | 1,159.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 542.05 | 1,084.10 |
3 | 364.10 | 1,092.31 |
4 | 275.11 | 1,100.42 |
5 | 238.99 | 1,194.96 |
6 | 186.13 | 1,116.75 |
7 | 160.71 | 1,124.97 |
8 | 141.64 | 1,133.08 |
9 | 126.81 | 1,141.30 |
10 | 114.94 | 1,149.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 542.46 | 1,084.93 |
3 | 364.80 | 1,094.39 |
4 | 275.99 | 1,103.96 |
5 | 222.66 | 1,113.32 |
6 | 187.11 | 1,122.68 |
7 | 161.75 | 1,132.25 |
8 | 142.71 | 1,141.71 |
9 | 127.90 | 1,151.07 |
10 | 116.06 | 1,160.64 |
11 | 106.36 | 1,170.00 |
12 | 98.28 | 1,179.36 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 538.72 | 1,077.44 |
3 | 361.57 | 1,084.72 |
4 | 272.95 | 1,091.79 |
5 | 219.40 | 1,096.99 |
6 | 184.36 | 1,106.14 |
7 | 159.18 | 1,114.26 |
8 | 140.17 | 1,121.33 |
9 | 125.37 | 1,128.30 |
10 | 113.54 | 1,135.37 |
11 | 103.83 | 1,142.13 |
12 | 95.75 | 1,148.99 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 542.62 | 1,085.24 |
3 | 364.38 | 1,093.14 |
4 | 275.29 | 1,101.15 |
5 | 221.79 | 1,108.95 |
6 | 186.16 | 1,116.96 |
7 | 160.69 | 1,124.86 |
8 | 141.61 | 1,132.87 |
9 | 126.74 | 1,140.67 |
10 | 114.86 | 1,148.58 |
11 | 105.24 | 1,157.62 |
12 | 97.04 | 1,164.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 542.98 | 1,085.97 |
3 | 365.84 | 1,097.51 |
4 | 277.03 | 1,108.12 |
5 | 223.70 | 1,118.52 |
6 | 188.15 | 1,128.92 |
7 | 162.79 | 1,139.53 |
8 | 143.74 | 1,149.93 |
9 | 128.94 | 1,160.43 |
10 | 117.10 | 1,171.04 |
11 | 107.39 | 1,181.34 |
12 | 99.32 | 1,191.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 543.24 | 1,086.49 |
3 | 365.66 | 1,096.99 |
4 | 276.87 | 1,107.50 |
5 | 230.09 | 1,150.45 |
6 | 188.07 | 1,128.40 |
7 | 162.72 | 1,139.01 |
8 | 143.66 | 1,149.30 |
9 | 128.88 | 1,159.91 |
10 | 117.04 | 1,170.42 |
11 | 107.35 | 1,180.82 |
12 | 99.28 | 1,191.32 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.