Activent KTDR Kanal Tipi Fan – 560-T-4K
₺4.538,00₺5.900,00 + KDV (-23%)
GERİYE EĞİMLİ VE SEYREK KANATLI, DİREKT AKUPLE, HARİCİ MOTORLU, DİKDÖRTGEN KESİTLİ
Aerodinamik yapısı sayesinde sessiz çalışan kanal fanları, monte edildikleri yerden sökülmeden, kapağı açılarak kolayca temizlik ve bakım yapılabilme özelliğine sahiptir. Kanal arasına monte edilebildiği için yer kaplamazlar. Motor hava akımı dışında bulunduğundan yüksek sıcaklığa dayanıklıdır.
Ek bilgi
Boyutlar | 650 × 400 × 550 mm |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 1,184.53 | 4,738.13 |
3 (+ 2 ) | 954.80 | 4,773.98 |
4 (+ 2 ) | 804.66 | 4,827.98 |
5 (+ 2 ) | 696.06 | 4,872.45 |
6 (+ 2 ) | 615.24 | 4,921.91 |
7 (+ 2 ) | 551.37 | 4,962.30 |
8 (+ 2 ) | 500.68 | 5,006.78 |
9 (+ 2 ) | 459.25 | 5,051.70 |
10 (+ 2 ) | 424.72 | 5,096.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 950.44 | 4,752.19 |
3 (+ 3 ) | 799.67 | 4,798.03 |
4 (+ 3 ) | 692.05 | 4,844.32 |
5 (+ 4 ) | 544.81 | 4,903.31 |
6 (+ 3 ) | 547.64 | 4,928.72 |
7 (+ 3 ) | 498.14 | 4,981.36 |
8 (+ 3 ) | 456.56 | 5,022.20 |
9 (+ 3 ) | 422.71 | 5,072.58 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,365.21 | 4,730.41 |
3 | 1,588.75 | 4,766.26 |
4 | 1,200.41 | 4,801.66 |
5 | 967.50 | 4,837.51 |
6 | 813.29 | 4,879.71 |
7 | 701.25 | 4,908.75 |
8 | 618.02 | 4,944.15 |
9 | 553.33 | 4,980.00 |
10 | 501.54 | 5,015.40 |
11 | 459.16 | 5,050.79 |
12 | 423.89 | 5,086.64 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,370.42 | 4,740.85 |
3 | 1,595.56 | 4,786.68 |
4 | 1,208.24 | 4,832.97 |
5 | 975.67 | 4,878.35 |
6 | 820.62 | 4,923.73 |
7 | 710.00 | 4,970.02 |
8 | 626.92 | 5,015.40 |
9 | 562.36 | 5,061.23 |
10 | 510.75 | 5,107.52 |
11 | 468.24 | 5,150.63 |
12 | 433.19 | 5,198.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,370.42 | 4,740.85 |
3 | 1,595.56 | 4,786.68 |
4 | 1,208.13 | 4,832.52 |
5 | 975.67 | 4,878.35 |
6 | 820.62 | 4,923.73 |
7 | 710.00 | 4,970.02 |
8 | 626.87 | 5,014.94 |
9 | 562.36 | 5,061.23 |
10 | 510.71 | 5,107.07 |
11 | 468.40 | 5,152.45 |
12 | 433.19 | 5,198.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,350.46 | 4,700.91 |
3 | 1,578.62 | 4,735.86 |
4 | 1,193.83 | 4,775.34 |
5 | 962.24 | 4,811.19 |
6 | 806.71 | 4,840.23 |
7 | 697.49 | 4,882.43 |
8 | 613.71 | 4,909.66 |
9 | 550.46 | 4,954.13 |
10 | 499.00 | 4,989.98 |
11 | 456.85 | 5,025.38 |
12 | 421.77 | 5,061.23 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,365.21 | 4,730.41 |
3 | 1,588.75 | 4,766.26 |
4 | 1,200.41 | 4,801.66 |
5 | 1,042.83 | 5,214.16 |
6 | 812.15 | 4,872.90 |
7 | 701.25 | 4,908.75 |
8 | 618.02 | 4,944.15 |
9 | 553.33 | 4,980.00 |
10 | 501.54 | 5,015.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,367.02 | 4,734.04 |
3 | 1,591.78 | 4,775.34 |
4 | 1,204.27 | 4,817.09 |
5 | 971.59 | 4,857.93 |
6 | 816.46 | 4,898.77 |
7 | 705.79 | 4,940.52 |
8 | 622.73 | 4,981.82 |
9 | 558.07 | 5,022.66 |
10 | 506.44 | 5,064.41 |
11 | 464.11 | 5,105.25 |
12 | 428.84 | 5,146.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,350.68 | 4,701.37 |
3 | 1,577.71 | 4,733.13 |
4 | 1,191.00 | 4,763.99 |
5 | 957.34 | 4,786.68 |
6 | 804.44 | 4,826.62 |
7 | 694.57 | 4,862.01 |
8 | 611.61 | 4,892.87 |
9 | 547.03 | 4,923.28 |
10 | 495.41 | 4,954.13 |
11 | 453.06 | 4,983.63 |
12 | 417.80 | 5,013.58 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,367.70 | 4,735.40 |
3 | 1,589.96 | 4,769.89 |
4 | 1,201.21 | 4,804.83 |
5 | 967.77 | 4,838.87 |
6 | 812.30 | 4,873.81 |
7 | 701.19 | 4,908.30 |
8 | 617.91 | 4,943.24 |
9 | 553.03 | 4,977.28 |
10 | 501.18 | 5,011.77 |
11 | 459.20 | 5,051.25 |
12 | 423.43 | 5,081.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,369.29 | 4,738.58 |
3 | 1,596.32 | 4,788.95 |
4 | 1,208.81 | 4,835.24 |
5 | 976.12 | 4,880.62 |
6 | 821.00 | 4,926.00 |
7 | 710.33 | 4,972.29 |
8 | 627.21 | 5,017.67 |
9 | 562.61 | 5,063.50 |
10 | 510.98 | 5,109.79 |
11 | 468.61 | 5,154.71 |
12 | 433.38 | 5,200.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,370.42 | 4,740.85 |
3 | 1,595.56 | 4,786.68 |
4 | 1,208.13 | 4,832.52 |
5 | 1,003.99 | 5,019.94 |
6 | 820.62 | 4,923.73 |
7 | 710.00 | 4,970.02 |
8 | 626.87 | 5,014.94 |
9 | 562.36 | 5,061.23 |
10 | 510.71 | 5,107.07 |
11 | 468.40 | 5,152.45 |
12 | 433.19 | 5,198.28 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.