Activent KTYF Kanal Tipi Fan – 100-M-2K
₺500,00₺650,00 + KDV (-23%)
GERİYE EĞİMLİ VE SEYREK KANATLI, DIŞTAN ROTORLU, MOTORLU DAİRESEL KESİTLİ
Yüksek verimli ve düşük ses seviyesi ile çalışan bu fanlar güçlü hava akışı sağlayışı ve kolay montajı ile son derece pratiktirler. Her iki ağızda kanal çapına uygundur. Her türlü montaj pozisyonunda çalışabilme özelliğine sahiptirler.
Ek bilgi
Boyutlar | 245 × 97 × 197 mm |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 130.51 | 522.05 |
3 (+ 2 ) | 105.20 | 526.00 |
4 (+ 2 ) | 88.66 | 531.95 |
5 (+ 2 ) | 76.69 | 536.85 |
6 (+ 2 ) | 67.79 | 542.30 |
7 (+ 2 ) | 60.75 | 546.75 |
8 (+ 2 ) | 55.17 | 551.65 |
9 (+ 2 ) | 50.60 | 556.60 |
10 (+ 2 ) | 46.80 | 561.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 104.72 | 523.60 |
3 (+ 3 ) | 88.11 | 528.65 |
4 (+ 3 ) | 76.25 | 533.75 |
5 (+ 4 ) | 60.03 | 540.25 |
6 (+ 3 ) | 60.34 | 543.05 |
7 (+ 3 ) | 54.89 | 548.85 |
8 (+ 3 ) | 50.30 | 553.35 |
9 (+ 3 ) | 46.58 | 558.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 260.60 | 521.20 |
3 | 175.05 | 525.15 |
4 | 132.26 | 529.05 |
5 | 106.60 | 533.00 |
6 | 89.61 | 537.65 |
7 | 77.26 | 540.85 |
8 | 68.09 | 544.75 |
9 | 60.97 | 548.70 |
10 | 55.26 | 552.60 |
11 | 50.59 | 556.50 |
12 | 46.70 | 560.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 261.18 | 522.35 |
3 | 175.80 | 527.40 |
4 | 133.13 | 532.50 |
5 | 107.50 | 537.50 |
6 | 90.42 | 542.50 |
7 | 78.23 | 547.60 |
8 | 69.08 | 552.60 |
9 | 61.96 | 557.65 |
10 | 56.28 | 562.75 |
11 | 51.59 | 567.50 |
12 | 47.73 | 572.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 261.18 | 522.35 |
3 | 175.80 | 527.40 |
4 | 133.11 | 532.45 |
5 | 107.50 | 537.50 |
6 | 90.42 | 542.50 |
7 | 78.23 | 547.60 |
8 | 69.07 | 552.55 |
9 | 61.96 | 557.65 |
10 | 56.27 | 562.70 |
11 | 51.61 | 567.70 |
12 | 47.73 | 572.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 258.98 | 517.95 |
3 | 173.93 | 521.80 |
4 | 131.54 | 526.15 |
5 | 106.02 | 530.10 |
6 | 88.88 | 533.30 |
7 | 76.85 | 537.95 |
8 | 67.62 | 540.95 |
9 | 60.65 | 545.85 |
10 | 54.98 | 549.80 |
11 | 50.34 | 553.70 |
12 | 46.47 | 557.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 260.60 | 521.20 |
3 | 175.05 | 525.15 |
4 | 132.26 | 529.05 |
5 | 114.90 | 574.50 |
6 | 89.48 | 536.90 |
7 | 77.26 | 540.85 |
8 | 68.09 | 544.75 |
9 | 60.97 | 548.70 |
10 | 55.26 | 552.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 260.80 | 521.60 |
3 | 175.38 | 526.15 |
4 | 132.69 | 530.75 |
5 | 107.05 | 535.25 |
6 | 89.96 | 539.75 |
7 | 77.76 | 544.35 |
8 | 68.61 | 548.90 |
9 | 61.49 | 553.40 |
10 | 55.80 | 558.00 |
11 | 51.14 | 562.50 |
12 | 47.25 | 567.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 259.00 | 518.00 |
3 | 173.83 | 521.50 |
4 | 131.23 | 524.90 |
5 | 105.48 | 527.40 |
6 | 88.63 | 531.80 |
7 | 76.53 | 535.70 |
8 | 67.39 | 539.10 |
9 | 60.27 | 542.45 |
10 | 54.59 | 545.85 |
11 | 49.92 | 549.10 |
12 | 46.03 | 552.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 260.88 | 521.75 |
3 | 175.18 | 525.55 |
4 | 132.35 | 529.40 |
5 | 106.63 | 533.15 |
6 | 89.50 | 537.00 |
7 | 77.26 | 540.80 |
8 | 68.08 | 544.65 |
9 | 60.93 | 548.40 |
10 | 55.22 | 552.20 |
11 | 50.60 | 556.55 |
12 | 46.65 | 559.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 261.05 | 522.10 |
3 | 175.88 | 527.65 |
4 | 133.19 | 532.75 |
5 | 107.55 | 537.75 |
6 | 90.46 | 542.75 |
7 | 78.26 | 547.85 |
8 | 69.11 | 552.85 |
9 | 61.99 | 557.90 |
10 | 56.30 | 563.00 |
11 | 51.63 | 567.95 |
12 | 47.75 | 573.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 261.18 | 522.35 |
3 | 175.80 | 527.40 |
4 | 133.11 | 532.45 |
5 | 110.62 | 553.10 |
6 | 90.42 | 542.50 |
7 | 78.23 | 547.60 |
8 | 69.07 | 552.55 |
9 | 61.96 | 557.65 |
10 | 56.27 | 562.70 |
11 | 51.61 | 567.70 |
12 | 47.73 | 572.75 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.