Activent RAGT Radyal Fan – 8-315×112-T-2K
₺2.615,00₺3.400,00 + KDV (-23%)
ALÜMİNYUM GÖVDELİ, TEK EMİŞLİ ÖNE EĞİMLİ
VE SIK KANATLI, RADYAL FANRAGT santrifüj fanlar dayanıklı alüminyum gövde yapısı,düşük ses seviyesi yüksek basınç ve sıcaklarda çalışma özelliklerine sahiptir.
Kompakt yapıları sayesinde kolay montaj ve yer tasarrufu sağlarlar.
Ek bilgi
Boyutlar | 215 × 315 × 220 mm |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 682.58 | 2,730.32 |
3 (+ 2 ) | 550.20 | 2,750.98 |
4 (+ 2 ) | 463.68 | 2,782.10 |
5 (+ 2 ) | 401.10 | 2,807.73 |
6 (+ 2 ) | 354.53 | 2,836.23 |
7 (+ 2 ) | 317.72 | 2,859.50 |
8 (+ 2 ) | 288.51 | 2,885.13 |
9 (+ 2 ) | 264.64 | 2,911.02 |
10 (+ 2 ) | 244.74 | 2,936.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 547.69 | 2,738.43 |
3 (+ 3 ) | 460.81 | 2,764.84 |
4 (+ 3 ) | 398.79 | 2,791.51 |
5 (+ 4 ) | 313.95 | 2,825.51 |
6 (+ 3 ) | 315.57 | 2,840.15 |
7 (+ 3 ) | 287.05 | 2,870.49 |
8 (+ 3 ) | 263.09 | 2,894.02 |
9 (+ 3 ) | 243.59 | 2,923.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,362.94 | 2,725.88 |
3 | 915.51 | 2,746.53 |
4 | 691.73 | 2,766.93 |
5 | 557.52 | 2,787.59 |
6 | 468.65 | 2,811.91 |
7 | 404.09 | 2,828.65 |
8 | 356.13 | 2,849.04 |
9 | 318.86 | 2,869.70 |
10 | 289.01 | 2,890.10 |
11 | 264.59 | 2,910.50 |
12 | 244.26 | 2,931.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,365.95 | 2,731.89 |
3 | 919.43 | 2,758.30 |
4 | 696.24 | 2,784.98 |
5 | 562.23 | 2,811.13 |
6 | 472.88 | 2,837.28 |
7 | 409.14 | 2,863.95 |
8 | 361.26 | 2,890.10 |
9 | 324.06 | 2,916.51 |
10 | 294.32 | 2,943.18 |
11 | 269.82 | 2,968.03 |
12 | 249.62 | 2,995.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,365.95 | 2,731.89 |
3 | 919.43 | 2,758.30 |
4 | 696.18 | 2,784.71 |
5 | 562.23 | 2,811.13 |
6 | 472.88 | 2,837.28 |
7 | 409.14 | 2,863.95 |
8 | 361.23 | 2,889.84 |
9 | 324.06 | 2,916.51 |
10 | 294.29 | 2,942.92 |
11 | 269.92 | 2,969.07 |
12 | 249.62 | 2,995.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,354.44 | 2,708.88 |
3 | 909.67 | 2,729.01 |
4 | 687.94 | 2,751.76 |
5 | 554.48 | 2,772.42 |
6 | 464.86 | 2,789.16 |
7 | 401.93 | 2,813.48 |
8 | 353.65 | 2,829.17 |
9 | 317.20 | 2,854.80 |
10 | 287.55 | 2,875.45 |
11 | 263.26 | 2,895.85 |
12 | 243.04 | 2,916.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,362.94 | 2,725.88 |
3 | 915.51 | 2,746.53 |
4 | 691.73 | 2,766.93 |
5 | 600.93 | 3,004.64 |
6 | 468.00 | 2,807.99 |
7 | 404.09 | 2,828.65 |
8 | 356.13 | 2,849.04 |
9 | 318.86 | 2,869.70 |
10 | 289.01 | 2,890.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,363.98 | 2,727.97 |
3 | 917.25 | 2,751.76 |
4 | 693.96 | 2,775.82 |
5 | 559.87 | 2,799.36 |
6 | 470.48 | 2,822.89 |
7 | 406.71 | 2,846.95 |
8 | 358.84 | 2,870.75 |
9 | 321.59 | 2,894.28 |
10 | 291.83 | 2,918.34 |
11 | 267.44 | 2,941.88 |
12 | 247.12 | 2,965.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,354.57 | 2,709.14 |
3 | 909.15 | 2,727.45 |
4 | 686.31 | 2,745.23 |
5 | 551.66 | 2,758.30 |
6 | 463.55 | 2,781.31 |
7 | 400.24 | 2,801.71 |
8 | 352.44 | 2,819.49 |
9 | 315.22 | 2,837.01 |
10 | 285.48 | 2,854.80 |
11 | 261.07 | 2,871.79 |
12 | 240.75 | 2,889.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,364.38 | 2,728.75 |
3 | 916.21 | 2,748.63 |
4 | 692.19 | 2,768.76 |
5 | 557.67 | 2,788.37 |
6 | 468.09 | 2,808.51 |
7 | 404.05 | 2,828.38 |
8 | 356.06 | 2,848.52 |
9 | 318.68 | 2,868.13 |
10 | 288.80 | 2,888.01 |
11 | 264.61 | 2,910.76 |
12 | 244.00 | 2,928.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,365.29 | 2,730.58 |
3 | 919.87 | 2,759.61 |
4 | 696.57 | 2,786.28 |
5 | 562.49 | 2,812.43 |
6 | 473.10 | 2,838.58 |
7 | 409.32 | 2,865.26 |
8 | 361.43 | 2,891.41 |
9 | 324.20 | 2,917.82 |
10 | 294.45 | 2,944.49 |
11 | 270.03 | 2,970.38 |
12 | 249.73 | 2,996.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,365.95 | 2,731.89 |
3 | 919.43 | 2,758.30 |
4 | 696.18 | 2,784.71 |
5 | 578.54 | 2,892.71 |
6 | 472.88 | 2,837.28 |
7 | 409.14 | 2,863.95 |
8 | 361.23 | 2,889.84 |
9 | 324.06 | 2,916.51 |
10 | 294.29 | 2,942.92 |
11 | 269.92 | 2,969.07 |
12 | 249.62 | 2,995.48 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.