Activent RALÇ Radyal Fan – 4,50-T-4K
₺4.231,00₺5.500,00 + KDV (-23%)
GERİYE EĞİMLİ VE SEYREK KANATLI, DİREKT AKUPLE, TEK EMİŞLİ, GALVANIZ RADYAL FANLAR
Alçak basınç sistemleri için tasarlanmış bu fanlar her türlü tesis havalandırmasında kullanılabilirler. Vidalı kasa sistemi sayesinde kasa istenen atış pozisyonuna rahatlıkla çevrilebilir. En ekonomik havalandırma çözümlerinden biridir. Kanat yapısı seyrek oluşu sayesinde pervane temizliği kolaydır. Komple galvaniz sacdan üretilmektedir.
Ek bilgi
Boyutlar | 560 × 567 × 450 mm |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 1,104.40 | 4,417.59 |
3 (+ 2 ) | 890.20 | 4,451.01 |
4 (+ 2 ) | 750.23 | 4,501.36 |
5 (+ 2 ) | 648.97 | 4,542.82 |
6 (+ 2 ) | 573.62 | 4,588.94 |
7 (+ 2 ) | 514.07 | 4,626.60 |
8 (+ 2 ) | 466.81 | 4,668.06 |
9 (+ 2 ) | 428.18 | 4,709.95 |
10 (+ 2 ) | 395.99 | 4,751.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 886.14 | 4,430.70 |
3 (+ 3 ) | 745.57 | 4,473.44 |
4 (+ 3 ) | 645.23 | 4,516.59 |
5 (+ 4 ) | 507.96 | 4,571.60 |
6 (+ 3 ) | 510.59 | 4,595.29 |
7 (+ 3 ) | 464.44 | 4,644.37 |
8 (+ 3 ) | 425.68 | 4,682.45 |
9 (+ 3 ) | 394.12 | 4,729.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,205.20 | 4,410.39 |
3 | 1,481.27 | 4,443.82 |
4 | 1,119.21 | 4,476.82 |
5 | 902.05 | 4,510.25 |
6 | 758.27 | 4,549.59 |
7 | 653.81 | 4,576.67 |
8 | 576.21 | 4,609.67 |
9 | 515.90 | 4,643.10 |
10 | 467.61 | 4,676.10 |
11 | 428.10 | 4,709.10 |
12 | 395.21 | 4,742.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,210.06 | 4,420.13 |
3 | 1,487.62 | 4,462.86 |
4 | 1,126.50 | 4,506.02 |
5 | 909.67 | 4,548.33 |
6 | 765.11 | 4,590.64 |
7 | 661.97 | 4,633.79 |
8 | 584.51 | 4,676.10 |
9 | 524.31 | 4,718.83 |
10 | 476.20 | 4,761.99 |
11 | 436.56 | 4,802.19 |
12 | 403.88 | 4,846.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,210.06 | 4,420.13 |
3 | 1,487.62 | 4,462.86 |
4 | 1,126.40 | 4,505.59 |
5 | 909.67 | 4,548.33 |
6 | 765.11 | 4,590.64 |
7 | 661.97 | 4,633.79 |
8 | 584.46 | 4,675.68 |
9 | 524.31 | 4,718.83 |
10 | 476.16 | 4,761.57 |
11 | 436.72 | 4,803.88 |
12 | 403.88 | 4,846.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,191.45 | 4,382.89 |
3 | 1,471.82 | 4,415.47 |
4 | 1,113.07 | 4,452.28 |
5 | 897.14 | 4,485.71 |
6 | 752.13 | 4,512.78 |
7 | 650.30 | 4,552.13 |
8 | 572.19 | 4,577.52 |
9 | 513.22 | 4,618.98 |
10 | 465.24 | 4,652.41 |
11 | 425.95 | 4,685.41 |
12 | 393.24 | 4,718.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,205.20 | 4,410.39 |
3 | 1,481.27 | 4,443.82 |
4 | 1,119.21 | 4,476.82 |
5 | 972.28 | 4,861.42 |
6 | 757.21 | 4,543.25 |
7 | 653.81 | 4,576.67 |
8 | 576.21 | 4,609.67 |
9 | 515.90 | 4,643.10 |
10 | 467.61 | 4,676.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,206.89 | 4,413.78 |
3 | 1,484.09 | 4,452.28 |
4 | 1,122.80 | 4,491.21 |
5 | 905.86 | 4,529.29 |
6 | 761.23 | 4,567.36 |
7 | 658.04 | 4,606.29 |
8 | 580.60 | 4,644.79 |
9 | 520.32 | 4,682.87 |
10 | 472.18 | 4,721.80 |
11 | 432.72 | 4,759.88 |
12 | 399.83 | 4,797.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,191.66 | 4,383.32 |
3 | 1,470.98 | 4,412.93 |
4 | 1,110.43 | 4,441.70 |
5 | 892.57 | 4,462.86 |
6 | 750.02 | 4,500.09 |
7 | 647.58 | 4,533.09 |
8 | 570.23 | 4,561.86 |
9 | 510.02 | 4,590.21 |
10 | 461.90 | 4,618.98 |
11 | 422.41 | 4,646.48 |
12 | 389.53 | 4,674.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,207.52 | 4,415.05 |
3 | 1,482.40 | 4,447.20 |
4 | 1,119.95 | 4,479.78 |
5 | 902.30 | 4,511.52 |
6 | 757.35 | 4,544.09 |
7 | 653.75 | 4,576.25 |
8 | 576.10 | 4,608.83 |
9 | 515.62 | 4,640.56 |
10 | 467.27 | 4,672.72 |
11 | 428.14 | 4,709.53 |
12 | 394.79 | 4,737.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,209.01 | 4,418.01 |
3 | 1,488.32 | 4,464.97 |
4 | 1,127.03 | 4,508.13 |
5 | 910.09 | 4,550.44 |
6 | 765.46 | 4,592.75 |
7 | 662.27 | 4,635.91 |
8 | 584.78 | 4,678.22 |
9 | 524.55 | 4,720.95 |
10 | 476.41 | 4,764.11 |
11 | 436.91 | 4,805.99 |
12 | 404.06 | 4,848.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,210.06 | 4,420.13 |
3 | 1,487.62 | 4,462.86 |
4 | 1,126.40 | 4,505.59 |
5 | 936.07 | 4,680.33 |
6 | 765.11 | 4,590.64 |
7 | 661.97 | 4,633.79 |
8 | 584.46 | 4,675.68 |
9 | 524.31 | 4,718.83 |
10 | 476.16 | 4,761.57 |
11 | 436.72 | 4,803.88 |
12 | 403.88 | 4,846.61 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.