Activent RALR Radyal Fan – 1,00-T-4K
₺3.077,00₺4.000,00 + KDV (-23%)
ÖNE EĞİMLİ VE SEYREK KANATLI, DİREKT AKUPLE TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR
RALR alçak basınç sistemleri için tasarlanmış bu fanlar her türlü tesis havalandırmasında kullanılabilirler. Vidalı montaj sistemi sayesinde kasa istenen atış pozisyonuna rahatlıkla çevrilebilirler. En ekonomik havalandırma çözümlerinden biridir. Kanat yapısı seyrek oluşu sayesinde pervane temizliği kolaydır.
Ek bilgi
Boyutlar | 470 × 420 × 620 mm |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 803.17 | 3,212.70 |
3 (+ 2 ) | 647.40 | 3,237.00 |
4 (+ 2 ) | 545.60 | 3,273.62 |
5 (+ 2 ) | 471.97 | 3,303.77 |
6 (+ 2 ) | 417.16 | 3,337.31 |
7 (+ 2 ) | 373.86 | 3,364.70 |
8 (+ 2 ) | 339.49 | 3,394.85 |
9 (+ 2 ) | 311.39 | 3,425.32 |
10 (+ 2 ) | 287.98 | 3,455.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 644.45 | 3,222.23 |
3 (+ 3 ) | 542.22 | 3,253.31 |
4 (+ 3 ) | 469.24 | 3,284.70 |
5 (+ 4 ) | 369.41 | 3,324.70 |
6 (+ 3 ) | 371.33 | 3,341.93 |
7 (+ 3 ) | 337.76 | 3,377.62 |
8 (+ 3 ) | 309.57 | 3,405.32 |
9 (+ 3 ) | 286.62 | 3,439.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,603.73 | 3,207.46 |
3 | 1,077.26 | 3,231.77 |
4 | 813.94 | 3,255.77 |
5 | 656.02 | 3,280.08 |
6 | 551.45 | 3,308.70 |
7 | 475.48 | 3,328.39 |
8 | 419.05 | 3,352.39 |
9 | 375.19 | 3,376.70 |
10 | 340.07 | 3,400.70 |
11 | 311.34 | 3,424.70 |
12 | 287.42 | 3,449.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,607.27 | 3,214.54 |
3 | 1,081.87 | 3,245.62 |
4 | 819.25 | 3,277.01 |
5 | 661.56 | 3,307.78 |
6 | 556.42 | 3,338.55 |
7 | 481.42 | 3,369.93 |
8 | 425.09 | 3,400.70 |
9 | 381.31 | 3,431.78 |
10 | 346.32 | 3,463.16 |
11 | 317.49 | 3,492.40 |
12 | 293.73 | 3,524.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,607.27 | 3,214.54 |
3 | 1,081.87 | 3,245.62 |
4 | 819.17 | 3,276.70 |
5 | 661.56 | 3,307.78 |
6 | 556.42 | 3,338.55 |
7 | 481.42 | 3,369.93 |
8 | 425.05 | 3,400.39 |
9 | 381.31 | 3,431.78 |
10 | 346.29 | 3,462.86 |
11 | 317.60 | 3,493.63 |
12 | 293.73 | 3,524.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,593.73 | 3,187.46 |
3 | 1,070.39 | 3,211.16 |
4 | 809.48 | 3,237.93 |
5 | 652.45 | 3,262.24 |
6 | 546.99 | 3,281.93 |
7 | 472.93 | 3,310.54 |
8 | 416.13 | 3,329.01 |
9 | 373.24 | 3,359.16 |
10 | 338.35 | 3,383.47 |
11 | 309.77 | 3,407.47 |
12 | 285.98 | 3,431.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,603.73 | 3,207.46 |
3 | 1,077.26 | 3,231.77 |
4 | 813.94 | 3,255.77 |
5 | 707.09 | 3,535.47 |
6 | 550.68 | 3,304.08 |
7 | 475.48 | 3,328.39 |
8 | 419.05 | 3,352.39 |
9 | 375.19 | 3,376.70 |
10 | 340.07 | 3,400.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,604.96 | 3,209.93 |
3 | 1,079.31 | 3,237.93 |
4 | 816.56 | 3,266.24 |
5 | 658.79 | 3,293.93 |
6 | 553.60 | 3,321.62 |
7 | 478.56 | 3,349.93 |
8 | 422.24 | 3,377.93 |
9 | 378.40 | 3,405.62 |
10 | 343.39 | 3,433.93 |
11 | 314.69 | 3,461.63 |
12 | 290.78 | 3,489.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,593.89 | 3,187.77 |
3 | 1,069.77 | 3,209.31 |
4 | 807.56 | 3,230.23 |
5 | 649.12 | 3,245.62 |
6 | 545.45 | 3,272.70 |
7 | 470.96 | 3,296.70 |
8 | 414.70 | 3,317.62 |
9 | 370.92 | 3,338.24 |
10 | 335.92 | 3,359.16 |
11 | 307.20 | 3,379.16 |
12 | 283.29 | 3,399.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,605.42 | 3,210.85 |
3 | 1,078.08 | 3,234.23 |
4 | 814.48 | 3,257.93 |
5 | 656.20 | 3,281.01 |
6 | 550.78 | 3,304.70 |
7 | 475.44 | 3,328.08 |
8 | 418.97 | 3,351.78 |
9 | 374.98 | 3,374.85 |
10 | 339.82 | 3,398.24 |
11 | 311.36 | 3,425.01 |
12 | 287.11 | 3,445.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,606.50 | 3,213.00 |
3 | 1,082.39 | 3,247.16 |
4 | 819.64 | 3,278.54 |
5 | 661.86 | 3,309.31 |
6 | 556.68 | 3,340.08 |
7 | 481.64 | 3,371.47 |
8 | 425.28 | 3,402.24 |
9 | 381.48 | 3,433.32 |
10 | 346.47 | 3,464.70 |
11 | 317.74 | 3,495.16 |
12 | 293.85 | 3,526.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,607.27 | 3,214.54 |
3 | 1,081.87 | 3,245.62 |
4 | 819.17 | 3,276.70 |
5 | 680.76 | 3,403.78 |
6 | 556.42 | 3,338.55 |
7 | 481.42 | 3,369.93 |
8 | 425.05 | 3,400.39 |
9 | 381.31 | 3,431.78 |
10 | 346.29 | 3,462.86 |
11 | 317.60 | 3,493.63 |
12 | 293.73 | 3,524.70 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.