Activent RBAO Radyal Fan – 4,00-T-4K
₺5.231,00₺6.800,00 + KDV (-23%)
GERİYE EĞİMLİ VE SEYREK KANATLI, DİREKT AKUPLE, TEK EMİŞLİ, RADYAL FANLAR
Alçak ve orta basınç sistemleri için tasarlanmış bu fanlar her türlü tesis havalandırılmasında kullanılabilirler. Kanat yapısı seyrek oluşu sayesinde pervane temizliği kolaydır.
Ek bilgi
Boyutlar | 500 × 500 × 610 mm |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 1,365.42 | 5,461.69 |
3 (+ 2 ) | 1,100.60 | 5,503.01 |
4 (+ 2 ) | 927.54 | 5,565.26 |
5 (+ 2 ) | 802.36 | 5,616.52 |
6 (+ 2 ) | 709.19 | 5,673.54 |
7 (+ 2 ) | 635.57 | 5,720.10 |
8 (+ 2 ) | 577.14 | 5,771.36 |
9 (+ 2 ) | 529.38 | 5,823.15 |
10 (+ 2 ) | 489.58 | 5,874.94 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 1,095.58 | 5,477.90 |
3 (+ 3 ) | 921.79 | 5,530.74 |
4 (+ 3 ) | 797.73 | 5,584.09 |
5 (+ 4 ) | 628.01 | 5,652.10 |
6 (+ 3 ) | 631.27 | 5,681.39 |
7 (+ 3 ) | 574.21 | 5,742.07 |
8 (+ 3 ) | 526.29 | 5,789.15 |
9 (+ 3 ) | 487.27 | 5,847.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,726.40 | 5,452.79 |
3 | 1,831.37 | 5,494.12 |
4 | 1,383.73 | 5,534.92 |
5 | 1,115.25 | 5,576.25 |
6 | 937.48 | 5,624.89 |
7 | 808.34 | 5,658.37 |
8 | 712.40 | 5,699.17 |
9 | 637.83 | 5,740.50 |
10 | 578.13 | 5,781.30 |
11 | 529.28 | 5,822.10 |
12 | 488.62 | 5,863.43 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,732.41 | 5,464.83 |
3 | 1,839.22 | 5,517.66 |
4 | 1,392.75 | 5,571.02 |
5 | 1,124.67 | 5,623.33 |
6 | 945.94 | 5,675.64 |
7 | 818.43 | 5,728.99 |
8 | 722.66 | 5,781.30 |
9 | 648.24 | 5,834.13 |
10 | 588.75 | 5,887.49 |
11 | 539.74 | 5,937.19 |
12 | 499.34 | 5,992.11 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,732.41 | 5,464.83 |
3 | 1,839.22 | 5,517.66 |
4 | 1,392.62 | 5,570.49 |
5 | 1,124.67 | 5,623.33 |
6 | 945.94 | 5,675.64 |
7 | 818.43 | 5,728.99 |
8 | 722.60 | 5,780.78 |
9 | 648.24 | 5,834.13 |
10 | 588.70 | 5,886.97 |
11 | 539.93 | 5,939.28 |
12 | 499.34 | 5,992.11 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,709.40 | 5,418.79 |
3 | 1,819.69 | 5,459.07 |
4 | 1,376.15 | 5,504.58 |
5 | 1,109.18 | 5,545.91 |
6 | 929.90 | 5,579.38 |
7 | 804.00 | 5,628.03 |
8 | 707.43 | 5,659.42 |
9 | 634.52 | 5,710.68 |
10 | 575.20 | 5,752.01 |
11 | 526.62 | 5,792.81 |
12 | 486.18 | 5,834.13 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,726.40 | 5,452.79 |
3 | 1,831.37 | 5,494.12 |
4 | 1,383.73 | 5,534.92 |
5 | 1,202.08 | 6,010.42 |
6 | 936.17 | 5,617.05 |
7 | 808.34 | 5,658.37 |
8 | 712.40 | 5,699.17 |
9 | 637.83 | 5,740.50 |
10 | 578.13 | 5,781.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,728.49 | 5,456.98 |
3 | 1,834.86 | 5,504.58 |
4 | 1,388.18 | 5,552.71 |
5 | 1,119.96 | 5,599.79 |
6 | 941.14 | 5,646.86 |
7 | 813.57 | 5,694.99 |
8 | 717.82 | 5,742.59 |
9 | 643.30 | 5,789.67 |
10 | 583.78 | 5,837.80 |
11 | 534.99 | 5,884.88 |
12 | 494.33 | 5,931.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,709.66 | 5,419.32 |
3 | 1,818.64 | 5,455.93 |
4 | 1,372.88 | 5,491.50 |
5 | 1,103.53 | 5,517.66 |
6 | 927.28 | 5,563.69 |
7 | 800.64 | 5,604.49 |
8 | 705.01 | 5,640.06 |
9 | 630.57 | 5,675.11 |
10 | 571.07 | 5,710.68 |
11 | 522.24 | 5,744.68 |
12 | 481.60 | 5,779.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,729.27 | 5,458.55 |
3 | 1,832.77 | 5,498.30 |
4 | 1,384.65 | 5,538.58 |
5 | 1,115.56 | 5,577.82 |
6 | 936.35 | 5,618.09 |
7 | 808.26 | 5,657.85 |
8 | 712.27 | 5,698.13 |
9 | 637.48 | 5,737.36 |
10 | 577.71 | 5,777.12 |
11 | 529.33 | 5,822.63 |
12 | 488.10 | 5,857.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,731.11 | 5,462.21 |
3 | 1,840.09 | 5,520.27 |
4 | 1,393.41 | 5,573.63 |
5 | 1,125.19 | 5,625.94 |
6 | 946.38 | 5,678.25 |
7 | 818.80 | 5,731.61 |
8 | 722.99 | 5,783.92 |
9 | 648.53 | 5,836.75 |
10 | 589.01 | 5,890.11 |
11 | 540.17 | 5,941.89 |
12 | 499.56 | 5,994.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,732.41 | 5,464.83 |
3 | 1,839.22 | 5,517.66 |
4 | 1,392.62 | 5,570.49 |
5 | 1,157.31 | 5,786.53 |
6 | 945.94 | 5,675.64 |
7 | 818.43 | 5,728.99 |
8 | 722.60 | 5,780.78 |
9 | 648.24 | 5,834.13 |
10 | 588.70 | 5,886.97 |
11 | 539.93 | 5,939.28 |
12 | 499.34 | 5,992.11 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.