Activent RBKK Radyal Fan – 5,50-T-4K
₺6.846,00₺8.900,00 + KDV (-23%)
GERİYE EĞİMLİ VE SEYREK KANATLI, DİREKT AKUPLE, TEK EMİŞLİ, RADYAL FANLAR
Alçak ve orta basınç sistemleri için tasarlanmış bu fanlar her türlü tesis havalandırılmasında kullanılabilirler. Kanat yapısı seyrek oluşu sayesinde pervane temizliği kolaydır. Kayış kasnak mekanizmalı tahriki sayesinde farklı devirlerde çalıştırabilme ve farklı debi ve basınç değerlerini karşılayabilme özelliğine sahiptir.
Ek bilgi
Boyutlar | 500 × 600 × 610 mm |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 1,786.98 | 7,147.91 |
3 (+ 2 ) | 1,440.40 | 7,201.99 |
4 (+ 2 ) | 1,213.91 | 7,283.46 |
5 (+ 2 ) | 1,050.08 | 7,350.55 |
6 (+ 2 ) | 928.15 | 7,425.17 |
7 (+ 2 ) | 831.79 | 7,486.10 |
8 (+ 2 ) | 755.32 | 7,553.19 |
9 (+ 2 ) | 692.82 | 7,620.97 |
10 (+ 2 ) | 640.73 | 7,688.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 1,433.83 | 7,169.13 |
3 (+ 3 ) | 1,206.38 | 7,238.28 |
4 (+ 3 ) | 1,044.02 | 7,308.11 |
5 (+ 4 ) | 821.90 | 7,397.10 |
6 (+ 3 ) | 826.16 | 7,435.44 |
7 (+ 3 ) | 751.49 | 7,514.85 |
8 (+ 3 ) | 688.77 | 7,576.47 |
9 (+ 3 ) | 637.70 | 7,652.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,568.14 | 7,136.27 |
3 | 2,396.78 | 7,190.35 |
4 | 1,810.94 | 7,243.75 |
5 | 1,459.57 | 7,297.84 |
6 | 1,226.92 | 7,361.50 |
7 | 1,057.90 | 7,405.32 |
8 | 932.34 | 7,458.72 |
9 | 834.76 | 7,512.80 |
10 | 756.62 | 7,566.20 |
11 | 692.69 | 7,619.60 |
12 | 639.47 | 7,673.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,576.01 | 7,152.02 |
3 | 2,407.05 | 7,221.16 |
4 | 1,822.75 | 7,290.99 |
5 | 1,471.89 | 7,359.45 |
6 | 1,237.99 | 7,427.91 |
7 | 1,071.11 | 7,497.74 |
8 | 945.77 | 7,566.20 |
9 | 848.37 | 7,635.34 |
10 | 770.52 | 7,705.17 |
11 | 706.38 | 7,770.21 |
12 | 653.51 | 7,842.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,576.01 | 7,152.02 |
3 | 2,407.05 | 7,221.16 |
4 | 1,822.58 | 7,290.31 |
5 | 1,471.89 | 7,359.45 |
6 | 1,237.99 | 7,427.91 |
7 | 1,071.11 | 7,497.74 |
8 | 945.69 | 7,565.51 |
9 | 848.37 | 7,635.34 |
10 | 770.45 | 7,704.49 |
11 | 706.63 | 7,772.95 |
12 | 653.51 | 7,842.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,545.89 | 7,091.77 |
3 | 2,381.50 | 7,144.49 |
4 | 1,801.01 | 7,204.05 |
5 | 1,451.63 | 7,258.13 |
6 | 1,216.99 | 7,301.94 |
7 | 1,052.23 | 7,365.61 |
8 | 925.84 | 7,406.69 |
9 | 830.42 | 7,473.78 |
10 | 752.79 | 7,527.86 |
11 | 689.21 | 7,581.26 |
12 | 636.28 | 7,635.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,568.14 | 7,136.27 |
3 | 2,396.78 | 7,190.35 |
4 | 1,810.94 | 7,243.75 |
5 | 1,573.21 | 7,866.05 |
6 | 1,225.21 | 7,351.23 |
7 | 1,057.90 | 7,405.32 |
8 | 932.34 | 7,458.72 |
9 | 834.76 | 7,512.80 |
10 | 756.62 | 7,566.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,570.87 | 7,141.75 |
3 | 2,401.35 | 7,204.05 |
4 | 1,816.76 | 7,267.03 |
5 | 1,465.73 | 7,328.64 |
6 | 1,231.71 | 7,390.26 |
7 | 1,064.75 | 7,453.24 |
8 | 939.44 | 7,515.54 |
9 | 841.91 | 7,577.15 |
10 | 764.01 | 7,640.14 |
11 | 700.16 | 7,701.75 |
12 | 646.95 | 7,763.36 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,546.23 | 7,092.46 |
3 | 2,380.13 | 7,140.38 |
4 | 1,796.73 | 7,186.93 |
5 | 1,444.23 | 7,221.16 |
6 | 1,213.57 | 7,281.41 |
7 | 1,047.83 | 7,334.80 |
8 | 922.67 | 7,381.36 |
9 | 825.25 | 7,427.23 |
10 | 747.38 | 7,473.78 |
11 | 683.48 | 7,518.28 |
12 | 630.29 | 7,563.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,571.90 | 7,143.80 |
3 | 2,398.61 | 7,195.83 |
4 | 1,812.14 | 7,248.54 |
5 | 1,459.98 | 7,299.89 |
6 | 1,225.43 | 7,352.60 |
7 | 1,057.80 | 7,404.63 |
8 | 932.17 | 7,457.35 |
9 | 834.30 | 7,508.69 |
10 | 756.07 | 7,560.72 |
11 | 692.75 | 7,620.28 |
12 | 638.79 | 7,665.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,574.30 | 7,148.59 |
3 | 2,408.19 | 7,224.58 |
4 | 1,823.60 | 7,294.41 |
5 | 1,472.57 | 7,362.87 |
6 | 1,238.56 | 7,431.33 |
7 | 1,071.59 | 7,501.16 |
8 | 946.20 | 7,569.62 |
9 | 848.75 | 7,638.77 |
10 | 770.86 | 7,708.60 |
11 | 706.94 | 7,776.37 |
12 | 653.79 | 7,845.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,576.01 | 7,152.02 |
3 | 2,407.05 | 7,221.16 |
4 | 1,822.58 | 7,290.31 |
5 | 1,514.61 | 7,573.05 |
6 | 1,237.99 | 7,427.91 |
7 | 1,071.11 | 7,497.74 |
8 | 945.69 | 7,565.51 |
9 | 848.37 | 7,635.34 |
10 | 770.45 | 7,704.49 |
11 | 706.63 | 7,772.95 |
12 | 653.51 | 7,842.09 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.