Activent RBOY Radyal Fan – 0,50-T-4K
₺5.038,00₺6.550,00 + KDV (-23%)
GERİYE EĞİMLİ VE SEYREK KANATLI, DİREKT AKUPLE, TEK EMİŞLİ, RADYAL FANLAR
Orta ve yüksek basınç sistemleri için tasarlanmış bu fanlar her türlü tesis havalandırmasında kullanılabilirler. Özellikle toz toplama sistemleri için uygundur. Kanat yapısı seyrek oluşu sayesinde pervane temizliği kolaydır. Yüksek devir sayısı sayesinde güçlü basınç kayıplarını yenerler.
Ek bilgi
Boyutlar | 555 × 500 × 660 mm |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 1,315.04 | 5,260.18 |
3 (+ 2 ) | 1,060.00 | 5,299.98 |
4 (+ 2 ) | 893.32 | 5,359.93 |
5 (+ 2 ) | 772.76 | 5,409.30 |
6 (+ 2 ) | 683.03 | 5,464.21 |
7 (+ 2 ) | 612.12 | 5,509.05 |
8 (+ 2 ) | 555.84 | 5,558.43 |
9 (+ 2 ) | 509.85 | 5,608.30 |
10 (+ 2 ) | 471.51 | 5,658.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 1,055.16 | 5,275.79 |
3 (+ 3 ) | 887.78 | 5,326.68 |
4 (+ 3 ) | 768.30 | 5,378.07 |
5 (+ 4 ) | 604.84 | 5,443.56 |
6 (+ 3 ) | 607.97 | 5,471.77 |
7 (+ 3 ) | 553.02 | 5,530.21 |
8 (+ 3 ) | 506.87 | 5,575.55 |
9 (+ 3 ) | 469.29 | 5,631.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,625.81 | 5,251.61 |
3 | 1,763.80 | 5,291.41 |
4 | 1,332.68 | 5,330.71 |
5 | 1,074.10 | 5,370.51 |
6 | 902.89 | 5,417.36 |
7 | 778.51 | 5,449.60 |
8 | 686.11 | 5,488.90 |
9 | 614.30 | 5,528.70 |
10 | 556.80 | 5,568.00 |
11 | 509.75 | 5,607.29 |
12 | 470.59 | 5,647.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,631.60 | 5,263.20 |
3 | 1,771.36 | 5,314.08 |
4 | 1,341.37 | 5,365.47 |
5 | 1,083.17 | 5,415.85 |
6 | 911.04 | 5,466.23 |
7 | 788.23 | 5,517.62 |
8 | 696.00 | 5,568.00 |
9 | 624.32 | 5,618.88 |
10 | 567.03 | 5,670.27 |
11 | 519.83 | 5,718.13 |
12 | 480.92 | 5,771.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,631.60 | 5,263.20 |
3 | 1,771.36 | 5,314.08 |
4 | 1,341.24 | 5,364.97 |
5 | 1,083.17 | 5,415.85 |
6 | 911.04 | 5,466.23 |
7 | 788.23 | 5,517.62 |
8 | 695.94 | 5,567.49 |
9 | 624.32 | 5,618.88 |
10 | 566.98 | 5,669.77 |
11 | 520.01 | 5,720.15 |
12 | 480.92 | 5,771.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,609.43 | 5,218.86 |
3 | 1,752.55 | 5,257.66 |
4 | 1,325.37 | 5,301.49 |
5 | 1,068.26 | 5,341.29 |
6 | 895.59 | 5,373.53 |
7 | 774.34 | 5,420.38 |
8 | 681.33 | 5,450.61 |
9 | 611.11 | 5,499.98 |
10 | 553.98 | 5,539.78 |
11 | 507.19 | 5,579.08 |
12 | 468.24 | 5,618.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,625.81 | 5,251.61 |
3 | 1,763.80 | 5,291.41 |
4 | 1,332.68 | 5,330.71 |
5 | 1,157.73 | 5,788.66 |
6 | 901.63 | 5,409.80 |
7 | 778.51 | 5,449.60 |
8 | 686.11 | 5,488.90 |
9 | 614.30 | 5,528.70 |
10 | 556.80 | 5,568.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,627.82 | 5,255.64 |
3 | 1,767.16 | 5,301.49 |
4 | 1,336.96 | 5,347.84 |
5 | 1,078.64 | 5,393.18 |
6 | 906.42 | 5,438.52 |
7 | 783.55 | 5,484.87 |
8 | 691.34 | 5,530.72 |
9 | 619.56 | 5,576.06 |
10 | 562.24 | 5,622.41 |
11 | 515.25 | 5,667.75 |
12 | 476.09 | 5,713.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,609.68 | 5,219.37 |
3 | 1,751.54 | 5,254.63 |
4 | 1,322.22 | 5,288.89 |
5 | 1,062.82 | 5,314.08 |
6 | 893.07 | 5,358.42 |
7 | 771.10 | 5,397.71 |
8 | 679.00 | 5,431.97 |
9 | 607.30 | 5,465.73 |
10 | 550.00 | 5,499.98 |
11 | 502.98 | 5,532.73 |
12 | 463.83 | 5,565.98 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,628.58 | 5,257.15 |
3 | 1,765.15 | 5,295.44 |
4 | 1,333.56 | 5,334.23 |
5 | 1,074.40 | 5,372.02 |
6 | 901.80 | 5,410.81 |
7 | 778.44 | 5,449.10 |
8 | 685.99 | 5,487.89 |
9 | 613.96 | 5,525.68 |
10 | 556.40 | 5,563.97 |
11 | 509.80 | 5,607.80 |
12 | 470.09 | 5,641.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,630.34 | 5,260.68 |
3 | 1,772.20 | 5,316.60 |
4 | 1,342.00 | 5,367.99 |
5 | 1,083.67 | 5,418.37 |
6 | 911.46 | 5,468.75 |
7 | 788.59 | 5,520.14 |
8 | 696.31 | 5,570.52 |
9 | 624.60 | 5,621.40 |
10 | 567.28 | 5,672.79 |
11 | 520.24 | 5,722.66 |
12 | 481.13 | 5,773.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,631.60 | 5,263.20 |
3 | 1,771.36 | 5,314.08 |
4 | 1,341.24 | 5,364.97 |
5 | 1,114.61 | 5,573.04 |
6 | 911.04 | 5,466.23 |
7 | 788.23 | 5,517.62 |
8 | 695.94 | 5,567.49 |
9 | 624.32 | 5,618.88 |
10 | 566.98 | 5,669.77 |
11 | 520.01 | 5,720.15 |
12 | 480.92 | 5,771.03 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.