Activent RBPR Radyal Fan – 0,50-T-4K
₺6.692,00₺8.700,00 + KDV (-23%)
GERİYE EĞİMLİ VE SEYREK KANATLI, DİREKT AKUPLE, TEK EMİŞLİ, RADYAL FANLAR
Alçak ve orta basınç sistemleri için tasarlanmış bu fanlar her türlü tesis havalandırılmasında kullanılabilirler. Kanat yapısı seyrek oluşu sayesinde pervane temizliği kolaydır.
Ek bilgi
Boyutlar | 735 × 630 × 715 mm |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 1,746.78 | 6,987.12 |
3 (+ 2 ) | 1,408.00 | 7,039.98 |
4 (+ 2 ) | 1,186.60 | 7,119.62 |
5 (+ 2 ) | 1,026.46 | 7,185.20 |
6 (+ 2 ) | 907.27 | 7,258.14 |
7 (+ 2 ) | 813.08 | 7,317.70 |
8 (+ 2 ) | 738.33 | 7,383.28 |
9 (+ 2 ) | 677.23 | 7,449.53 |
10 (+ 2 ) | 626.32 | 7,515.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 1,401.57 | 7,007.86 |
3 (+ 3 ) | 1,179.24 | 7,075.45 |
4 (+ 3 ) | 1,020.53 | 7,143.71 |
5 (+ 4 ) | 803.41 | 7,230.71 |
6 (+ 3 ) | 807.58 | 7,268.18 |
7 (+ 3 ) | 734.58 | 7,345.81 |
8 (+ 3 ) | 673.28 | 7,406.04 |
9 (+ 3 ) | 623.36 | 7,480.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,487.87 | 6,975.74 |
3 | 2,342.87 | 7,028.61 |
4 | 1,770.20 | 7,080.81 |
5 | 1,426.73 | 7,133.67 |
6 | 1,199.32 | 7,195.91 |
7 | 1,034.11 | 7,238.74 |
8 | 911.37 | 7,290.93 |
9 | 815.98 | 7,343.80 |
10 | 739.60 | 7,396.00 |
11 | 677.11 | 7,448.20 |
12 | 625.09 | 7,501.06 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,495.57 | 6,991.13 |
3 | 2,352.91 | 7,058.72 |
4 | 1,781.75 | 7,126.98 |
5 | 1,438.78 | 7,193.90 |
6 | 1,210.14 | 7,260.82 |
7 | 1,047.01 | 7,329.08 |
8 | 924.50 | 7,396.00 |
9 | 829.29 | 7,463.59 |
10 | 753.18 | 7,531.85 |
11 | 690.49 | 7,595.42 |
12 | 638.81 | 7,665.69 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,495.57 | 6,991.13 |
3 | 2,352.91 | 7,058.72 |
4 | 1,781.58 | 7,126.31 |
5 | 1,438.78 | 7,193.90 |
6 | 1,210.14 | 7,260.82 |
7 | 1,047.01 | 7,329.08 |
8 | 924.42 | 7,395.33 |
9 | 829.29 | 7,463.59 |
10 | 753.12 | 7,531.18 |
11 | 690.74 | 7,598.10 |
12 | 638.81 | 7,665.69 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,466.12 | 6,932.24 |
3 | 2,327.92 | 6,983.77 |
4 | 1,760.50 | 7,041.99 |
5 | 1,418.97 | 7,094.86 |
6 | 1,189.61 | 7,137.69 |
7 | 1,028.56 | 7,199.92 |
8 | 905.01 | 7,240.07 |
9 | 811.74 | 7,305.66 |
10 | 735.85 | 7,358.52 |
11 | 673.70 | 7,410.72 |
12 | 621.97 | 7,463.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,487.87 | 6,975.74 |
3 | 2,342.87 | 7,028.61 |
4 | 1,770.20 | 7,080.81 |
5 | 1,537.82 | 7,689.11 |
6 | 1,197.64 | 7,185.87 |
7 | 1,034.11 | 7,238.74 |
8 | 911.37 | 7,290.93 |
9 | 815.98 | 7,343.80 |
10 | 739.60 | 7,396.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,490.55 | 6,981.09 |
3 | 2,347.33 | 7,041.99 |
4 | 1,775.89 | 7,103.56 |
5 | 1,432.76 | 7,163.79 |
6 | 1,204.00 | 7,224.01 |
7 | 1,040.80 | 7,285.58 |
8 | 918.31 | 7,346.48 |
9 | 822.97 | 7,406.71 |
10 | 746.83 | 7,468.27 |
11 | 684.41 | 7,528.50 |
12 | 632.39 | 7,588.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,466.46 | 6,932.91 |
3 | 2,326.59 | 6,979.76 |
4 | 1,756.32 | 7,025.26 |
5 | 1,411.74 | 7,058.72 |
6 | 1,186.27 | 7,117.61 |
7 | 1,024.26 | 7,169.81 |
8 | 901.91 | 7,215.31 |
9 | 806.68 | 7,260.15 |
10 | 730.57 | 7,305.66 |
11 | 668.10 | 7,349.15 |
12 | 616.11 | 7,393.32 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,491.55 | 6,983.10 |
3 | 2,344.65 | 7,033.96 |
4 | 1,771.37 | 7,085.49 |
5 | 1,427.14 | 7,135.68 |
6 | 1,197.87 | 7,187.21 |
7 | 1,034.01 | 7,238.07 |
8 | 911.20 | 7,289.60 |
9 | 815.53 | 7,339.79 |
10 | 739.06 | 7,390.64 |
11 | 677.17 | 7,448.87 |
12 | 624.42 | 7,493.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,493.89 | 6,987.79 |
3 | 2,354.02 | 7,062.07 |
4 | 1,782.58 | 7,130.33 |
5 | 1,439.45 | 7,197.25 |
6 | 1,210.69 | 7,264.17 |
7 | 1,047.49 | 7,332.42 |
8 | 924.92 | 7,399.34 |
9 | 829.66 | 7,466.93 |
10 | 753.52 | 7,535.19 |
11 | 691.04 | 7,601.44 |
12 | 639.09 | 7,669.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,495.57 | 6,991.13 |
3 | 2,352.91 | 7,058.72 |
4 | 1,781.58 | 7,126.31 |
5 | 1,480.54 | 7,402.69 |
6 | 1,210.14 | 7,260.82 |
7 | 1,047.01 | 7,329.08 |
8 | 924.42 | 7,395.33 |
9 | 829.29 | 7,463.59 |
10 | 753.12 | 7,531.18 |
11 | 690.74 | 7,598.10 |
12 | 638.81 | 7,665.69 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.