Activent RCAT Radyal Fan – 07/07

1.577,002.050,00 + KDV (-23%)

Stokta

ÖNE EĞİMLİ ve SIK KANATLI, ÇİFT EMİŞLİ, HÜCRE İÇ FANLI RADYAL FANLAR

Ürün Kodu: RCAT-07/07 Kategori:

RCAT serisi fanlar, çift emişli öne eğimli sık kanatlı radyal fanlardır. Değişik boyutlarda standart olarak üretilmektedir. 3.000 m³/h ile 22.000 m³/h debileri arasında ticari ve endüstriyel HVAC sistemlerinde emme ve basma uygulamaları için kullanılabilirler. Düşük enerji ile maksimum verim sağlarlar.

Ek bilgi

Boyutlar 316 × 340 × 325 mm

Yalnızca bu ürünü alan veya giriş yapan müşteriler yorum bırakabilir.

Yorumlar

Yorum yapılmamış.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 411.64 1,646.55
3 (+ 2 ) 331.80 1,659.00
4 (+ 2 ) 279.63 1,677.77
5 (+ 2 ) 241.89 1,693.22
6 (+ 2 ) 213.80 1,710.41
7 (+ 2 ) 191.61 1,724.45
8 (+ 2 ) 173.99 1,739.90
9 (+ 2 ) 159.59 1,755.52
10 (+ 2 ) 147.59 1,771.13
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 330.29 1,651.43
3 (+ 3 ) 277.89 1,667.36
4 (+ 3 ) 240.49 1,683.45
5 (+ 4 ) 189.33 1,703.95
6 (+ 3 ) 190.31 1,712.78
7 (+ 3 ) 173.11 1,731.07
8 (+ 3 ) 158.66 1,745.27
9 (+ 3 ) 146.90 1,762.77
Ay Taksit Toplam
2 821.93 1,643.86
3 552.11 1,656.32
4 417.16 1,668.62
5 336.22 1,681.08
6 282.62 1,695.75
7 243.69 1,705.84
8 214.77 1,718.14
9 192.29 1,730.60
10 174.29 1,742.90
11 159.56 1,755.20
12 147.30 1,767.66
Ay Taksit Toplam
2 823.75 1,647.49
3 554.47 1,663.42
4 419.88 1,679.51
5 339.06 1,695.28
6 285.17 1,711.05
7 246.73 1,727.13
8 217.86 1,742.90
9 195.43 1,758.83
10 177.49 1,774.91
11 162.72 1,789.90
12 150.54 1,806.45
Ay Taksit Toplam
2 823.75 1,647.49
3 554.47 1,663.42
4 419.84 1,679.35
5 339.06 1,695.28
6 285.17 1,711.05
7 246.73 1,727.13
8 217.84 1,742.74
9 195.43 1,758.83
10 177.48 1,774.76
11 162.78 1,790.53
12 150.54 1,806.45
Ay Taksit Toplam
2 816.81 1,633.61
3 548.59 1,645.76
4 414.87 1,659.48
5 334.39 1,671.94
6 280.34 1,682.03
7 242.38 1,696.69
8 213.27 1,706.16
9 191.29 1,721.61
10 173.41 1,734.07
11 158.76 1,746.37
12 146.57 1,758.83
Ay Taksit Toplam
2 821.93 1,643.86
3 552.11 1,656.32
4 417.16 1,668.62
5 362.39 1,811.97
6 282.23 1,693.38
7 243.69 1,705.84
8 214.77 1,718.14
9 192.29 1,730.60
10 174.29 1,742.90
Ay Taksit Toplam
2 822.56 1,645.13
3 553.16 1,659.48
4 418.50 1,673.99
5 337.64 1,688.18
6 283.73 1,702.37
7 245.27 1,716.88
8 216.40 1,731.23
9 193.94 1,745.42
10 175.99 1,759.93
11 161.28 1,774.13
12 149.03 1,788.32
Ay Taksit Toplam
2 816.89 1,633.77
3 548.27 1,644.81
4 413.88 1,655.53
5 332.68 1,663.42
6 279.55 1,677.30
7 241.37 1,689.60
8 212.54 1,700.32
9 190.10 1,710.89
10 172.16 1,721.61
11 157.44 1,731.86
12 145.19 1,742.27
Ay Taksit Toplam
2 822.80 1,645.60
3 552.53 1,657.58
4 417.43 1,669.73
5 336.31 1,681.56
6 282.28 1,693.70
7 243.67 1,705.68
8 214.73 1,717.83
9 192.18 1,729.65
10 174.16 1,741.64
11 159.58 1,755.36
12 147.15 1,765.77
Ay Taksit Toplam
2 823.35 1,646.70
3 554.74 1,664.21
4 420.07 1,680.29
5 339.21 1,696.06
6 285.31 1,711.83
7 246.85 1,727.92
8 217.96 1,743.69
9 195.51 1,759.62
10 177.57 1,775.70
11 162.85 1,791.31
12 150.60 1,807.24
Ay Taksit Toplam
2 823.75 1,647.49
3 554.47 1,663.42
4 419.84 1,679.35
5 348.90 1,744.48
6 285.17 1,711.05
7 246.73 1,727.13
8 217.84 1,742.74
9 195.43 1,758.83
10 177.48 1,774.76
11 162.78 1,790.53
12 150.54 1,806.45

Kategoriler

1.577,002.050,00 + KDV (-23%)

Sepete Ekle