Activent REUM Radyal Fan – 20,0-T-2K

8.692,0011.300,00 + KDV (-23%)

Stokta

GERİYE EĞİMLİ VE SEYREK KANATLI, DİREKT AKUPLE, TEK EMİŞLİ, RADYAL FANLAR

Ürün Kodu: REUM-562-20-0-T-2K Kategori:

Orta ve yüksek basınç sistemleri için tasarlanmış bu fanlar her türlü tesis havalandırmasında kullanılabilirler. Özellikle toz toplama sistemleri için uygundur. Kanat yapısı seyrek oluşu sayesinde pervane temizliği kolaydır. Yüksek devir sayısı sayesinde güçlü basınç kayıplarını yenerler.

Ek bilgi

Boyutlar 650 × 600 × 610 mm

Yalnızca bu ürünü alan veya giriş yapan müşteriler yorum bırakabilir.

Yorumlar

Yorum yapılmamış.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 2,268.83 9,075.32
3 (+ 2 ) 1,828.80 9,143.98
4 (+ 2 ) 1,541.24 9,247.42
5 (+ 2 ) 1,333.23 9,332.60
6 (+ 2 ) 1,178.42 9,427.34
7 (+ 2 ) 1,056.08 9,504.70
8 (+ 2 ) 958.99 9,589.88
9 (+ 2 ) 879.63 9,675.93
10 (+ 2 ) 813.50 9,761.99
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,820.45 9,102.26
3 (+ 3 ) 1,531.68 9,190.05
4 (+ 3 ) 1,325.53 9,278.71
5 (+ 4 ) 1,043.52 9,391.71
6 (+ 3 ) 1,048.93 9,440.38
7 (+ 3 ) 954.12 9,541.21
8 (+ 3 ) 874.49 9,619.44
9 (+ 3 ) 809.66 9,715.92
Ay Taksit Toplam
2 4,530.27 9,060.54
3 3,043.07 9,129.21
4 2,299.25 9,197.01
5 1,853.13 9,265.67
6 1,557.75 9,346.51
7 1,343.16 9,402.14
8 1,183.74 9,469.93
9 1,059.84 9,538.60
10 960.64 9,606.40
11 879.47 9,674.20
12 811.91 9,742.86
Ay Taksit Toplam
2 4,540.27 9,080.53
3 3,056.11 9,168.32
4 2,314.25 9,256.98
5 1,868.78 9,343.90
6 1,571.80 9,430.82
7 1,359.93 9,519.48
8 1,200.80 9,606.40
9 1,077.13 9,694.19
10 978.28 9,782.85
11 896.86 9,865.42
12 829.72 9,956.69
Ay Taksit Toplam
2 4,540.27 9,080.53
3 3,056.11 9,168.32
4 2,314.03 9,256.11
5 1,868.78 9,343.90
6 1,571.80 9,430.82
7 1,359.93 9,519.48
8 1,200.69 9,605.53
9 1,077.13 9,694.19
10 978.20 9,781.98
11 897.17 9,868.90
12 829.72 9,956.69
Ay Taksit Toplam
2 4,502.02 9,004.04
3 3,023.66 9,070.97
4 2,286.65 9,146.59
5 1,843.05 9,215.26
6 1,545.15 9,270.89
7 1,335.96 9,351.72
8 1,175.48 9,403.87
9 1,054.34 9,489.06
10 955.77 9,557.72
11 875.05 9,625.52
12 807.85 9,694.19
Ay Taksit Toplam
2 4,530.27 9,060.54
3 3,043.07 9,129.21
4 2,299.25 9,197.01
5 1,997.42 9,987.11
6 1,555.58 9,333.47
7 1,343.16 9,402.14
8 1,183.74 9,469.93
9 1,059.84 9,538.60
10 960.64 9,606.40
Ay Taksit Toplam
2 4,533.75 9,067.49
3 3,048.86 9,146.59
4 2,306.64 9,226.56
5 1,860.96 9,304.79
6 1,563.84 9,383.01
7 1,351.85 9,462.98
8 1,192.76 9,542.08
9 1,068.92 9,620.31
10 970.03 9,700.27
11 888.95 9,778.50
12 821.39 9,856.73
Ay Taksit Toplam
2 4,502.46 9,004.91
3 3,021.92 9,065.76
4 2,281.22 9,124.86
5 1,833.66 9,168.32
6 1,540.80 9,244.81
7 1,330.37 9,312.61
8 1,171.46 9,371.71
9 1,047.77 9,429.95
10 948.91 9,489.06
11 867.78 9,545.55
12 800.24 9,602.92
Ay Taksit Toplam
2 4,535.05 9,070.10
3 3,045.39 9,136.16
4 2,300.77 9,203.09
5 1,853.66 9,268.28
6 1,555.87 9,335.21
7 1,343.04 9,401.27
8 1,183.52 9,468.20
9 1,059.27 9,533.39
10 959.94 9,599.44
11 879.55 9,675.07
12 811.04 9,732.43
Ay Taksit Toplam
2 4,538.09 9,076.19
3 3,057.56 9,172.67
4 2,315.33 9,261.33
5 1,869.65 9,348.25
6 1,572.53 9,435.17
7 1,360.55 9,523.82
8 1,201.34 9,610.74
9 1,077.61 9,698.53
10 978.72 9,787.19
11 897.57 9,873.24
12 830.09 9,961.03
Ay Taksit Toplam
2 4,540.27 9,080.53
3 3,056.11 9,168.32
4 2,314.03 9,256.11
5 1,923.02 9,615.09
6 1,571.80 9,430.82
7 1,359.93 9,519.48
8 1,200.69 9,605.53
9 1,077.13 9,694.19
10 978.20 9,781.98
11 897.17 9,868.90
12 829.72 9,956.69

Kategoriler

Activent REUM Radyal Fan - 20,0-T-2K

Activent REUM Radyal Fan - 20,0-T-2K

8.692,0011.300,00 + KDV (-23%)

Sepete Ekle