Activent ROBT Radyal Fan – 260-T-4K
₺1.385,00₺1.800,00 + KDV (-23%)
ÖNE EĞİMLİ VE SIK KANATLI TEK EMİŞLİ RADYAL FAN
ROBT metal gövdeli direkt akuple fanlardır. Motor hava akımının dışında olmasından dolayı yüksek sıcaklıktaki hava transferlerinde , boyahanelerde ve buharlı ütü makinalarında kullanılır.
Ek bilgi
Boyutlar | 288 × 322 × 315 mm |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 361.52 | 1,446.08 |
3 (+ 2 ) | 291.40 | 1,457.02 |
4 (+ 2 ) | 245.58 | 1,473.50 |
5 (+ 2 ) | 212.44 | 1,487.07 |
6 (+ 2 ) | 187.77 | 1,502.17 |
7 (+ 2 ) | 168.28 | 1,514.50 |
8 (+ 2 ) | 152.81 | 1,528.07 |
9 (+ 2 ) | 140.16 | 1,541.78 |
10 (+ 2 ) | 129.62 | 1,555.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 290.07 | 1,450.37 |
3 (+ 3 ) | 244.06 | 1,464.36 |
4 (+ 3 ) | 211.21 | 1,478.49 |
5 (+ 4 ) | 166.28 | 1,496.49 |
6 (+ 3 ) | 167.14 | 1,504.25 |
7 (+ 3 ) | 152.03 | 1,520.31 |
8 (+ 3 ) | 139.34 | 1,532.78 |
9 (+ 3 ) | 129.01 | 1,548.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 721.86 | 1,443.72 |
3 | 484.89 | 1,454.67 |
4 | 366.37 | 1,465.47 |
5 | 295.28 | 1,476.41 |
6 | 248.22 | 1,489.29 |
7 | 214.02 | 1,498.15 |
8 | 188.62 | 1,508.96 |
9 | 168.88 | 1,519.90 |
10 | 153.07 | 1,530.70 |
11 | 140.14 | 1,541.51 |
12 | 129.37 | 1,552.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 723.45 | 1,446.91 |
3 | 486.97 | 1,460.90 |
4 | 368.76 | 1,475.03 |
5 | 297.78 | 1,488.88 |
6 | 250.45 | 1,502.73 |
7 | 216.69 | 1,516.85 |
8 | 191.34 | 1,530.70 |
9 | 171.63 | 1,544.69 |
10 | 155.88 | 1,558.82 |
11 | 142.91 | 1,571.98 |
12 | 132.21 | 1,586.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 723.45 | 1,446.91 |
3 | 486.97 | 1,460.90 |
4 | 368.72 | 1,474.89 |
5 | 297.78 | 1,488.88 |
6 | 250.45 | 1,502.73 |
7 | 216.69 | 1,516.85 |
8 | 191.32 | 1,530.56 |
9 | 171.63 | 1,544.69 |
10 | 155.87 | 1,558.68 |
11 | 142.96 | 1,572.53 |
12 | 132.21 | 1,586.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 717.36 | 1,434.72 |
3 | 481.80 | 1,445.39 |
4 | 364.36 | 1,457.44 |
5 | 293.68 | 1,468.38 |
6 | 246.21 | 1,477.24 |
7 | 212.87 | 1,490.12 |
8 | 187.30 | 1,498.43 |
9 | 168.00 | 1,512.00 |
10 | 152.29 | 1,522.95 |
11 | 139.43 | 1,533.75 |
12 | 128.72 | 1,544.69 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 721.86 | 1,443.72 |
3 | 484.89 | 1,454.67 |
4 | 366.37 | 1,465.47 |
5 | 318.27 | 1,591.37 |
6 | 247.87 | 1,487.21 |
7 | 214.02 | 1,498.15 |
8 | 188.62 | 1,508.96 |
9 | 168.88 | 1,519.90 |
10 | 153.07 | 1,530.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 722.42 | 1,444.83 |
3 | 485.81 | 1,457.44 |
4 | 367.54 | 1,470.18 |
5 | 296.53 | 1,482.64 |
6 | 249.18 | 1,495.11 |
7 | 215.41 | 1,507.85 |
8 | 190.06 | 1,520.45 |
9 | 170.32 | 1,532.92 |
10 | 154.57 | 1,545.66 |
11 | 141.65 | 1,558.13 |
12 | 130.88 | 1,570.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 717.43 | 1,434.86 |
3 | 481.52 | 1,444.56 |
4 | 363.49 | 1,453.97 |
5 | 292.18 | 1,460.90 |
6 | 245.51 | 1,473.09 |
7 | 211.98 | 1,483.89 |
8 | 186.66 | 1,493.31 |
9 | 166.95 | 1,502.59 |
10 | 151.20 | 1,512.00 |
11 | 138.27 | 1,521.01 |
12 | 127.51 | 1,530.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 722.62 | 1,445.25 |
3 | 485.26 | 1,455.77 |
4 | 366.61 | 1,466.44 |
5 | 295.37 | 1,476.83 |
6 | 247.92 | 1,487.49 |
7 | 214.00 | 1,498.02 |
8 | 188.59 | 1,508.68 |
9 | 168.79 | 1,519.07 |
10 | 152.96 | 1,529.59 |
11 | 140.15 | 1,541.64 |
12 | 129.23 | 1,550.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 723.11 | 1,446.22 |
3 | 487.20 | 1,461.59 |
4 | 368.93 | 1,475.72 |
5 | 297.91 | 1,489.57 |
6 | 250.57 | 1,503.42 |
7 | 216.79 | 1,517.54 |
8 | 191.42 | 1,531.39 |
9 | 171.71 | 1,545.38 |
10 | 155.95 | 1,559.51 |
11 | 143.02 | 1,573.22 |
12 | 132.27 | 1,587.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 723.45 | 1,446.91 |
3 | 486.97 | 1,460.90 |
4 | 368.72 | 1,474.89 |
5 | 306.42 | 1,532.09 |
6 | 250.45 | 1,502.73 |
7 | 216.69 | 1,516.85 |
8 | 191.32 | 1,530.56 |
9 | 171.63 | 1,544.69 |
10 | 155.87 | 1,558.68 |
11 | 142.96 | 1,572.53 |
12 | 132.21 | 1,586.52 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.