Activent RPGA Radyal Fan – 2,00-T-4K
₺9.615,00₺12.500,00 + KDV (-23%)
PLASTİK GÖVDE VE KANATLI, DİREKT AKUPLE, TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR
Alçak ve orta basınç sistemleri için tasarlanmış bu fanlar özellikle asitli ve metale korozif etkisi olan içerikli hava emiş sistemlerinde kullanılırlar. Yüksek sıcaklıklarda kullanım için çok uygun değillerdir. Ex-proof özellikli olarak kullanılabilirler.
Ek bilgi
Boyutlar | 470 × 519 × 583 mm |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 2,509.76 | 10,039.02 |
3 (+ 2 ) | 2,023.00 | 10,114.98 |
4 (+ 2 ) | 1,704.90 | 10,229.40 |
5 (+ 2 ) | 1,474.80 | 10,323.63 |
6 (+ 2 ) | 1,303.55 | 10,428.43 |
7 (+ 2 ) | 1,168.22 | 10,514.00 |
8 (+ 2 ) | 1,060.82 | 10,608.23 |
9 (+ 2 ) | 973.04 | 10,703.42 |
10 (+ 2 ) | 899.88 | 10,798.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 2,013.77 | 10,068.83 |
3 (+ 3 ) | 1,694.32 | 10,165.94 |
4 (+ 3 ) | 1,466.29 | 10,264.01 |
5 (+ 4 ) | 1,154.33 | 10,389.01 |
6 (+ 3 ) | 1,160.32 | 10,442.85 |
7 (+ 3 ) | 1,055.44 | 10,554.39 |
8 (+ 3 ) | 967.36 | 10,640.92 |
9 (+ 3 ) | 895.64 | 10,747.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,011.34 | 10,022.68 |
3 | 3,366.21 | 10,098.63 |
4 | 2,543.41 | 10,173.63 |
5 | 2,049.92 | 10,249.59 |
6 | 1,723.17 | 10,339.01 |
7 | 1,485.79 | 10,400.55 |
8 | 1,309.44 | 10,475.54 |
9 | 1,172.39 | 10,551.50 |
10 | 1,062.65 | 10,626.50 |
11 | 972.86 | 10,701.50 |
12 | 898.12 | 10,777.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,022.40 | 10,044.79 |
3 | 3,380.63 | 10,141.90 |
4 | 2,559.99 | 10,239.98 |
5 | 2,067.23 | 10,336.13 |
6 | 1,738.71 | 10,432.28 |
7 | 1,504.34 | 10,530.35 |
8 | 1,328.31 | 10,626.50 |
9 | 1,191.51 | 10,723.61 |
10 | 1,082.17 | 10,821.68 |
11 | 992.09 | 10,913.03 |
12 | 917.83 | 11,013.98 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,022.40 | 10,044.79 |
3 | 3,380.63 | 10,141.90 |
4 | 2,559.75 | 10,239.01 |
5 | 2,067.23 | 10,336.13 |
6 | 1,738.71 | 10,432.28 |
7 | 1,504.34 | 10,530.35 |
8 | 1,328.19 | 10,625.54 |
9 | 1,191.51 | 10,723.61 |
10 | 1,082.07 | 10,820.72 |
11 | 992.44 | 10,916.87 |
12 | 917.83 | 11,013.98 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,980.09 | 9,960.18 |
3 | 3,344.74 | 10,034.21 |
4 | 2,529.47 | 10,117.86 |
5 | 2,038.76 | 10,193.82 |
6 | 1,709.23 | 10,255.36 |
7 | 1,477.83 | 10,344.78 |
8 | 1,300.31 | 10,402.47 |
9 | 1,166.30 | 10,496.70 |
10 | 1,057.27 | 10,572.65 |
11 | 967.97 | 10,647.65 |
12 | 893.63 | 10,723.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,011.34 | 10,022.68 |
3 | 3,366.21 | 10,098.63 |
4 | 2,543.41 | 10,173.63 |
5 | 2,209.53 | 11,047.64 |
6 | 1,720.76 | 10,324.59 |
7 | 1,485.79 | 10,400.55 |
8 | 1,309.44 | 10,475.54 |
9 | 1,172.39 | 10,551.50 |
10 | 1,062.65 | 10,626.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,015.18 | 10,030.37 |
3 | 3,372.62 | 10,117.86 |
4 | 2,551.58 | 10,206.32 |
5 | 2,058.57 | 10,292.86 |
6 | 1,729.90 | 10,379.39 |
7 | 1,495.41 | 10,467.85 |
8 | 1,319.42 | 10,555.35 |
9 | 1,182.43 | 10,641.88 |
10 | 1,073.03 | 10,730.34 |
11 | 983.35 | 10,816.88 |
12 | 908.62 | 10,903.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,980.57 | 9,961.14 |
3 | 3,342.82 | 10,028.45 |
4 | 2,523.46 | 10,093.83 |
5 | 2,028.38 | 10,141.90 |
6 | 1,704.42 | 10,226.51 |
7 | 1,471.64 | 10,301.51 |
8 | 1,295.86 | 10,366.89 |
9 | 1,159.03 | 10,431.31 |
10 | 1,049.67 | 10,496.70 |
11 | 959.93 | 10,559.19 |
12 | 885.22 | 10,622.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,016.63 | 10,033.25 |
3 | 3,368.78 | 10,106.33 |
4 | 2,545.09 | 10,180.36 |
5 | 2,050.49 | 10,252.47 |
6 | 1,721.09 | 10,326.51 |
7 | 1,485.65 | 10,399.58 |
8 | 1,309.20 | 10,473.62 |
9 | 1,171.75 | 10,545.73 |
10 | 1,061.88 | 10,618.81 |
11 | 972.95 | 10,702.46 |
12 | 897.16 | 10,765.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,019.99 | 10,039.98 |
3 | 3,382.24 | 10,146.71 |
4 | 2,561.20 | 10,244.78 |
5 | 2,068.19 | 10,340.93 |
6 | 1,739.51 | 10,437.08 |
7 | 1,505.02 | 10,535.16 |
8 | 1,328.91 | 10,631.31 |
9 | 1,192.05 | 10,728.42 |
10 | 1,082.65 | 10,826.49 |
11 | 992.88 | 10,921.68 |
12 | 918.23 | 11,018.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,022.40 | 10,044.79 |
3 | 3,380.63 | 10,141.90 |
4 | 2,559.75 | 10,239.01 |
5 | 2,127.22 | 10,636.11 |
6 | 1,738.71 | 10,432.28 |
7 | 1,504.34 | 10,530.35 |
8 | 1,328.19 | 10,625.54 |
9 | 1,191.51 | 10,723.61 |
10 | 1,082.07 | 10,820.72 |
11 | 992.44 | 10,916.87 |
12 | 917.83 | 11,013.98 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.