Activent RSVR Radyal Fan – 1,50-T-4K
₺4.269,00₺5.550,00 + KDV (-23%)
ÖNE EĞİMLİ VE SEYREK KANATLI, DİREKT AKUPLE, TEK EMİŞLİ, GALVANIZ RADYAL FANLAR
Alçak basınç sistemleri için tasarlanmış bu fanlar her türlü tesis havalandırmasında kullanılabilirler. Vidalı kasa sistemi sayesinde kasa istenen atış pozisyonuna rahatlıkla çevrilebilir. En ekonomik havalandırma çözümlerinden biridir. Kanat yapısı seyrek oluşu sayesinde pervane temizliği kolaydır. Komple galvaniz sacdan üretilmektedir.
Ek bilgi
Boyutlar | 520 × 420 × 510 mm |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 1,114.32 | 4,457.26 |
3 (+ 2 ) | 898.20 | 4,490.99 |
4 (+ 2 ) | 756.96 | 4,541.79 |
5 (+ 2 ) | 654.80 | 4,583.63 |
6 (+ 2 ) | 578.77 | 4,630.16 |
7 (+ 2 ) | 518.68 | 4,668.15 |
8 (+ 2 ) | 471.00 | 4,709.99 |
9 (+ 2 ) | 432.02 | 4,752.25 |
10 (+ 2 ) | 399.54 | 4,794.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 894.10 | 4,470.50 |
3 (+ 3 ) | 752.27 | 4,513.61 |
4 (+ 3 ) | 651.02 | 4,557.16 |
5 (+ 4 ) | 512.52 | 4,612.65 |
6 (+ 3 ) | 515.17 | 4,636.56 |
7 (+ 3 ) | 468.61 | 4,686.08 |
8 (+ 3 ) | 429.50 | 4,724.50 |
9 (+ 3 ) | 397.66 | 4,771.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,225.00 | 4,450.01 |
3 | 1,494.58 | 4,483.73 |
4 | 1,129.26 | 4,517.03 |
5 | 910.15 | 4,550.75 |
6 | 765.08 | 4,590.46 |
7 | 659.68 | 4,617.78 |
8 | 581.38 | 4,651.08 |
9 | 520.53 | 4,684.80 |
10 | 471.81 | 4,718.10 |
11 | 431.95 | 4,751.40 |
12 | 398.76 | 4,785.12 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,229.91 | 4,459.82 |
3 | 1,500.98 | 4,502.94 |
4 | 1,136.62 | 4,546.49 |
5 | 917.84 | 4,589.18 |
6 | 771.98 | 4,631.87 |
7 | 667.92 | 4,675.41 |
8 | 589.76 | 4,718.10 |
9 | 529.02 | 4,761.22 |
10 | 480.48 | 4,804.76 |
11 | 440.48 | 4,845.32 |
12 | 407.51 | 4,890.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,229.91 | 4,459.82 |
3 | 1,500.98 | 4,502.94 |
4 | 1,136.51 | 4,546.06 |
5 | 917.84 | 4,589.18 |
6 | 771.98 | 4,631.87 |
7 | 667.92 | 4,675.41 |
8 | 589.71 | 4,717.67 |
9 | 529.02 | 4,761.22 |
10 | 480.43 | 4,804.33 |
11 | 440.64 | 4,847.02 |
12 | 407.51 | 4,890.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,211.13 | 4,422.26 |
3 | 1,485.04 | 4,455.13 |
4 | 1,123.07 | 4,492.27 |
5 | 905.20 | 4,525.99 |
6 | 758.89 | 4,553.32 |
7 | 656.15 | 4,593.02 |
8 | 577.33 | 4,618.63 |
9 | 517.83 | 4,660.47 |
10 | 469.42 | 4,694.19 |
11 | 429.77 | 4,727.49 |
12 | 396.77 | 4,761.22 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,225.00 | 4,450.01 |
3 | 1,494.58 | 4,483.73 |
4 | 1,129.26 | 4,517.03 |
5 | 981.02 | 4,905.08 |
6 | 764.01 | 4,584.05 |
7 | 659.68 | 4,617.78 |
8 | 581.38 | 4,651.08 |
9 | 520.53 | 4,684.80 |
10 | 471.81 | 4,718.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,226.71 | 4,453.42 |
3 | 1,497.42 | 4,492.27 |
4 | 1,132.89 | 4,531.54 |
5 | 913.99 | 4,569.96 |
6 | 768.06 | 4,608.39 |
7 | 663.95 | 4,647.66 |
8 | 585.81 | 4,686.51 |
9 | 524.99 | 4,724.93 |
10 | 476.42 | 4,764.20 |
11 | 436.60 | 4,802.63 |
12 | 403.42 | 4,841.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,211.34 | 4,422.68 |
3 | 1,484.19 | 4,452.57 |
4 | 1,120.40 | 4,481.60 |
5 | 900.59 | 4,502.94 |
6 | 756.75 | 4,540.51 |
7 | 653.40 | 4,573.81 |
8 | 575.35 | 4,602.84 |
9 | 514.60 | 4,631.44 |
10 | 466.05 | 4,660.47 |
11 | 426.20 | 4,688.22 |
12 | 393.03 | 4,716.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,227.35 | 4,454.70 |
3 | 1,495.72 | 4,487.15 |
4 | 1,130.00 | 4,520.02 |
5 | 910.41 | 4,552.03 |
6 | 764.15 | 4,584.91 |
7 | 659.62 | 4,617.35 |
8 | 581.28 | 4,650.22 |
9 | 520.25 | 4,682.24 |
10 | 471.47 | 4,714.68 |
11 | 431.98 | 4,751.82 |
12 | 398.33 | 4,780.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,228.84 | 4,457.69 |
3 | 1,501.69 | 4,505.08 |
4 | 1,137.15 | 4,548.62 |
5 | 918.26 | 4,591.31 |
6 | 772.33 | 4,634.00 |
7 | 668.22 | 4,677.54 |
8 | 590.03 | 4,720.23 |
9 | 529.26 | 4,763.35 |
10 | 480.69 | 4,806.89 |
11 | 440.83 | 4,849.16 |
12 | 407.69 | 4,892.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,229.91 | 4,459.82 |
3 | 1,500.98 | 4,502.94 |
4 | 1,136.51 | 4,546.06 |
5 | 944.47 | 4,722.37 |
6 | 771.98 | 4,631.87 |
7 | 667.92 | 4,675.41 |
8 | 589.71 | 4,717.67 |
9 | 529.02 | 4,761.22 |
10 | 480.43 | 4,804.33 |
11 | 440.64 | 4,847.02 |
12 | 407.51 | 4,890.14 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.