Activent VTTY Hız Kontrol Cihazı – 3T-11,0
₺308,00₺400,00 + KDV (-23%)
HIZ KONTROL CİHAZLARI
3 fazlı alternatif akım modern bir hızdır IPM-SPWM ile çalışan kontrol cihazı hızını ayarlayabilen teknik motor sıfırdan istenilen değere kadar yüksek başlangıç torku. 3 fazlı motorla çalışan fanlarda kullanılır. Motor hızını ayarlayarak, fanı getirmeye yardımcı olur istenilen değere akış hızı.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 80.40 | 321.58 |
3 (+ 2 ) | 64.80 | 324.02 |
4 (+ 2 ) | 54.61 | 327.68 |
5 (+ 2 ) | 47.24 | 330.70 |
6 (+ 2 ) | 41.76 | 334.06 |
7 (+ 2 ) | 37.42 | 336.80 |
8 (+ 2 ) | 33.98 | 339.82 |
9 (+ 2 ) | 31.17 | 342.87 |
10 (+ 2 ) | 28.83 | 345.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 64.51 | 322.54 |
3 (+ 3 ) | 54.27 | 325.65 |
4 (+ 3 ) | 46.97 | 328.79 |
5 (+ 4 ) | 36.98 | 332.79 |
6 (+ 3 ) | 37.17 | 334.52 |
7 (+ 3 ) | 33.81 | 338.09 |
8 (+ 3 ) | 30.99 | 340.86 |
9 (+ 3 ) | 28.69 | 344.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 160.53 | 321.06 |
3 | 107.83 | 323.49 |
4 | 81.47 | 325.89 |
5 | 65.67 | 328.33 |
6 | 55.20 | 331.19 |
7 | 47.59 | 333.16 |
8 | 41.95 | 335.57 |
9 | 37.56 | 338.00 |
10 | 34.04 | 340.40 |
11 | 31.16 | 342.80 |
12 | 28.77 | 345.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 160.88 | 321.77 |
3 | 108.29 | 324.88 |
4 | 82.01 | 328.02 |
5 | 66.22 | 331.10 |
6 | 55.70 | 334.18 |
7 | 48.19 | 337.32 |
8 | 42.55 | 340.40 |
9 | 38.17 | 343.51 |
10 | 34.67 | 346.65 |
11 | 31.78 | 349.58 |
12 | 29.40 | 352.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 160.88 | 321.77 |
3 | 108.29 | 324.88 |
4 | 82.00 | 327.99 |
5 | 66.22 | 331.10 |
6 | 55.70 | 334.18 |
7 | 48.19 | 337.32 |
8 | 42.55 | 340.37 |
9 | 38.17 | 343.51 |
10 | 34.66 | 346.62 |
11 | 31.79 | 349.70 |
12 | 29.40 | 352.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 159.53 | 319.06 |
3 | 107.14 | 321.43 |
4 | 81.03 | 324.11 |
5 | 65.31 | 326.54 |
6 | 54.75 | 328.51 |
7 | 47.34 | 331.38 |
8 | 41.65 | 333.23 |
9 | 37.36 | 336.24 |
10 | 33.87 | 338.68 |
11 | 31.01 | 341.08 |
12 | 28.63 | 343.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 160.53 | 321.06 |
3 | 107.83 | 323.49 |
4 | 81.47 | 325.89 |
5 | 70.78 | 353.89 |
6 | 55.12 | 330.73 |
7 | 47.59 | 333.16 |
8 | 41.95 | 335.57 |
9 | 37.56 | 338.00 |
10 | 34.04 | 340.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 160.65 | 321.31 |
3 | 108.04 | 324.11 |
4 | 81.74 | 326.94 |
5 | 65.94 | 329.71 |
6 | 55.41 | 332.49 |
7 | 47.90 | 335.32 |
8 | 42.27 | 338.12 |
9 | 37.88 | 340.89 |
10 | 34.37 | 343.73 |
11 | 31.50 | 346.50 |
12 | 29.11 | 349.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 159.54 | 319.09 |
3 | 107.08 | 321.24 |
4 | 80.83 | 323.34 |
5 | 64.98 | 324.88 |
6 | 54.60 | 327.59 |
7 | 47.14 | 329.99 |
8 | 41.51 | 332.09 |
9 | 37.13 | 334.15 |
10 | 33.62 | 336.24 |
11 | 30.75 | 338.25 |
12 | 28.36 | 340.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 160.70 | 321.40 |
3 | 107.91 | 323.74 |
4 | 81.53 | 326.11 |
5 | 65.68 | 328.42 |
6 | 55.13 | 330.79 |
7 | 47.59 | 333.13 |
8 | 41.94 | 335.50 |
9 | 37.53 | 337.81 |
10 | 34.02 | 340.16 |
11 | 31.17 | 342.83 |
12 | 28.74 | 344.87 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 160.81 | 321.61 |
3 | 108.34 | 325.03 |
4 | 82.04 | 328.17 |
5 | 66.25 | 331.25 |
6 | 55.72 | 334.33 |
7 | 48.21 | 337.48 |
8 | 42.57 | 340.56 |
9 | 38.19 | 343.67 |
10 | 34.68 | 346.81 |
11 | 31.81 | 349.86 |
12 | 29.41 | 352.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 160.88 | 321.77 |
3 | 108.29 | 324.88 |
4 | 82.00 | 327.99 |
5 | 68.14 | 340.71 |
6 | 55.70 | 334.18 |
7 | 48.19 | 337.32 |
8 | 42.55 | 340.37 |
9 | 38.17 | 343.51 |
10 | 34.66 | 346.62 |
11 | 31.79 | 349.70 |
12 | 29.40 | 352.81 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.