Airfel Digifel Duo Kombi NTC Sensör
₺23,00₺29,00 + KDV (-21%)
Airfel Digifel Duo kombilerde kullanılmakta olan standart ısı algılayıcı NTC Sensör
Airfel Digifel Duo Kombi NTC Sensör
Ntc için verilen diğer isimler sıcaklık sensörü veya negatif sıcaklık katsayı (Negative Temperature Coefficient) sensörüdür. NTC, kazan etrafında çeşitli yerlerde kullanılabilir, yanma odasındaki akış veya dönüş borularında veya ısı eşanjörü çıkış borularına bağlı olarak bulunur. Bazı kombilerin akış ve dönüş ntc sensörü vardır, bazı kombilerde kullanım sıcak su çıkış borusunda bir ntc sensör vardır. NTC sensör, iç direnci sıcaklık değişimi ile değişen ve bir tarafı ısı kaynağına maruz bırakılan elektrikli bir bileşendir. Ntc ayrıca, modern yoğuşmalı kombilerde baca gazı sıcaklığını kontrol etmek içinde kullanılır.
25°C de 10 Ω
70°C de 1.8 Ω
Çalışma Aralığı : -20 / +125°C
Ek bilgi
Ağırlık | 10 g |
---|---|
Boyutlar | 14 × 14 × 40 mm |
Teslimat | 1, 3 İş Günü |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 6.00 | 24.01 |
3 (+ 2 ) | 4.84 | 24.20 |
4 (+ 2 ) | 4.08 | 24.47 |
5 (+ 2 ) | 3.53 | 24.70 |
6 (+ 2 ) | 3.12 | 24.95 |
7 (+ 2 ) | 2.79 | 25.15 |
8 (+ 2 ) | 2.54 | 25.38 |
9 (+ 2 ) | 2.33 | 25.60 |
10 (+ 2 ) | 2.15 | 25.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 4.82 | 24.09 |
3 (+ 3 ) | 4.05 | 24.32 |
4 (+ 3 ) | 3.51 | 24.55 |
5 (+ 4 ) | 2.76 | 24.85 |
6 (+ 3 ) | 2.78 | 24.98 |
7 (+ 3 ) | 2.52 | 25.25 |
8 (+ 3 ) | 2.31 | 25.45 |
9 (+ 3 ) | 2.14 | 25.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 11.99 | 23.98 |
3 | 8.05 | 24.16 |
4 | 6.08 | 24.34 |
5 | 4.90 | 24.52 |
6 | 4.12 | 24.73 |
7 | 3.55 | 24.88 |
8 | 3.13 | 25.06 |
9 | 2.80 | 25.24 |
10 | 2.54 | 25.42 |
11 | 2.33 | 25.60 |
12 | 2.15 | 25.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12.01 | 24.03 |
3 | 8.09 | 24.26 |
4 | 6.12 | 24.50 |
5 | 4.95 | 24.73 |
6 | 4.16 | 24.96 |
7 | 3.60 | 25.19 |
8 | 3.18 | 25.42 |
9 | 2.85 | 25.65 |
10 | 2.59 | 25.89 |
11 | 2.37 | 26.11 |
12 | 2.20 | 26.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12.01 | 24.03 |
3 | 8.09 | 24.26 |
4 | 6.12 | 24.49 |
5 | 4.95 | 24.73 |
6 | 4.16 | 24.96 |
7 | 3.60 | 25.19 |
8 | 3.18 | 25.42 |
9 | 2.85 | 25.65 |
10 | 2.59 | 25.88 |
11 | 2.37 | 26.11 |
12 | 2.20 | 26.35 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 11.91 | 23.83 |
3 | 8.00 | 24.00 |
4 | 6.05 | 24.20 |
5 | 4.88 | 24.38 |
6 | 4.09 | 24.53 |
7 | 3.54 | 24.75 |
8 | 3.11 | 24.88 |
9 | 2.79 | 25.11 |
10 | 2.53 | 25.29 |
11 | 2.32 | 25.47 |
12 | 2.14 | 25.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 11.99 | 23.98 |
3 | 8.05 | 24.16 |
4 | 6.08 | 24.34 |
5 | 5.29 | 26.43 |
6 | 4.12 | 24.70 |
7 | 3.55 | 24.88 |
8 | 3.13 | 25.06 |
9 | 2.80 | 25.24 |
10 | 2.54 | 25.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12.00 | 23.99 |
3 | 8.07 | 24.20 |
4 | 6.10 | 24.41 |
5 | 4.92 | 24.62 |
6 | 4.14 | 24.83 |
7 | 3.58 | 25.04 |
8 | 3.16 | 25.25 |
9 | 2.83 | 25.46 |
10 | 2.57 | 25.67 |
11 | 2.35 | 25.88 |
12 | 2.17 | 26.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 11.91 | 23.83 |
3 | 8.00 | 23.99 |
4 | 6.04 | 24.15 |
5 | 4.85 | 24.26 |
6 | 4.08 | 24.46 |
7 | 3.52 | 24.64 |
8 | 3.10 | 24.80 |
9 | 2.77 | 24.95 |
10 | 2.51 | 25.11 |
11 | 2.30 | 25.26 |
12 | 2.12 | 25.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12.00 | 24.00 |
3 | 8.06 | 24.18 |
4 | 6.09 | 24.35 |
5 | 4.90 | 24.52 |
6 | 4.12 | 24.70 |
7 | 3.55 | 24.88 |
8 | 3.13 | 25.05 |
9 | 2.80 | 25.23 |
10 | 2.54 | 25.40 |
11 | 2.33 | 25.60 |
12 | 2.15 | 25.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12.01 | 24.02 |
3 | 8.09 | 24.27 |
4 | 6.13 | 24.51 |
5 | 4.95 | 24.74 |
6 | 4.16 | 24.97 |
7 | 3.60 | 25.20 |
8 | 3.18 | 25.43 |
9 | 2.85 | 25.66 |
10 | 2.59 | 25.90 |
11 | 2.38 | 26.13 |
12 | 2.20 | 26.36 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12.01 | 24.03 |
3 | 8.09 | 24.26 |
4 | 6.12 | 24.49 |
5 | 5.09 | 25.44 |
6 | 4.16 | 24.96 |
7 | 3.60 | 25.19 |
8 | 3.18 | 25.42 |
9 | 2.85 | 25.65 |
10 | 2.59 | 25.88 |
11 | 2.37 | 26.11 |
12 | 2.20 | 26.35 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.