BDTX 250-A Kanal Tipi Fan 1010 m3/h
406.00 ₺580.00 ₺ + KDV (-30%)
Voltaj | Giriş Gücü | Hız | Hava Debisi | Ses Seviyesi | Ağırlık | |
Tip | v | w | rpm | m3/h | dB(A) | kg |
BDTX 250-A | 230 | 140 | 2400 | 1010 | 45 | 4,9 |
Sıklıkla Birlikte Alınan
- Bu ürün: BDTX 250-A Kanal Tipi Fan 1010 m3/h(406.00 ₺
580.00 ₺+ KDV (-30%)) - BSC-1 Hız Kontrol Cihazı (Hız Anahtarı) 2A(165.00 ₺
235.00 ₺+ KDV)
Kasa ve fan yüksek kaliteli galvanizli korozyona karşı preslenmiş sacdan üretilir. Güçlü hava akışı ve yüksek basınca sahiptir. BDTX serisi kanal fanlarının her iki tarafı da kanala uyum sağlayarak kelepçeylebağlanabilir. Her türlü montaj pozisyonunda çalıştırılabilir. Düşük ses seviyesinesahiptir. Yağlı ortamlarda filtreli kullanılması önerilir.
MALZEME | : | Galvaniz sac gövdelidir ve geriye eğimli pervanesi galvanize sacdan üretilmiştir |
YALITIM SINIFI | : | Class B,Class F |
STANDART | : | EN 60335-1, EN 60335-2-80 |
MOTORUN KORUNMASI | : | Yüksek ısıya karşı isteğe bağlı olarak termikli koruma. (Klemens kutulu- IP 55). |
HIZ KONTROLÜ | : | Opsiyonel Hız Kontrol Cihazı ile sağlanabilir. |
KULLANIM ALANLARI | : | Endüstriyel ve inşa amaçlı uygulamalarda, fabrikalarda, mutfaklarda, hastanelerde, davlumbazlarda, ofislerde, laboratuarlarda, alışveriş merkezlerinde, restoranlarda, tiyatrolarda, dairelerde, gece kulüplerinde vs. kullanılabilir. |
Ek bilgi
Ağırlık | 4.9 g |
---|---|
Teslimat | 1, 3 İş Günü |
Menşei |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 211.34 | 422.69 |
3 | 141.83 | 425.49 |
4 | 107.48 | 429.91 |
5 | 86.70 | 433.49 |
6 | 72.92 | 437.51 |
7 | 62.96 | 440.71 |
8 | 55.54 | 444.33 |
9 | 49.77 | 447.90 |
10 | 45.15 | 451.51 |
11 | 41.38 | 455.17 |
12 | 38.22 | 458.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 105.73 | 422.93 |
3 (+ 2 ) | 85.32 | 426.62 |
4 (+ 2 ) | 71.73 | 430.36 |
5 (+ 2 ) | 62.00 | 434.01 |
6 (+ 2 ) | 54.64 | 437.10 |
7 (+ 2 ) | 49.04 | 441.40 |
8 (+ 2 ) | 44.51 | 445.10 |
9 (+ 2 ) | 40.80 | 448.75 |
10 (+ 2 ) | 37.94 | 455.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 210.55 | 421.10 |
3 | 141.44 | 424.31 |
4 | 106.88 | 427.52 |
5 | 86.15 | 430.73 |
6 | 72.43 | 434.58 |
7 | 62.45 | 437.18 |
8 | 55.05 | 440.39 |
9 | 49.29 | 443.60 |
10 | 44.68 | 446.80 |
11 | 40.91 | 450.01 |
12 | 37.77 | 453.22 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 211.47 | 422.93 |
3 | 142.21 | 426.62 |
4 | 107.59 | 430.36 |
5 | 86.80 | 434.01 |
6 | 72.94 | 437.67 |
7 | 63.06 | 441.40 |
8 | 55.64 | 445.10 |
9 | 49.86 | 448.75 |
10 | 45.25 | 452.49 |
11 | 41.45 | 455.98 |
12 | 38.32 | 459.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 211.47 | 422.93 |
3 | 142.21 | 426.62 |
4 | 107.58 | 430.32 |
5 | 86.80 | 434.01 |
6 | 72.94 | 437.67 |
7 | 63.06 | 441.40 |
8 | 55.63 | 445.06 |
9 | 49.86 | 448.75 |
10 | 45.24 | 452.45 |
11 | 41.47 | 456.14 |
12 | 38.32 | 459.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 210.43 | 420.86 |
3 | 141.34 | 424.03 |
4 | 106.81 | 427.23 |
5 | 86.09 | 430.44 |
6 | 72.27 | 433.65 |
7 | 62.40 | 436.82 |
8 | 55.00 | 440.02 |
9 | 49.25 | 443.23 |
10 | 44.64 | 446.44 |
11 | 40.87 | 449.60 |
12 | 37.73 | 452.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 211.10 | 422.20 |
3 | 141.78 | 425.33 |
4 | 107.11 | 428.45 |
5 | 93.06 | 465.28 |
6 | 72.45 | 434.70 |
7 | 62.55 | 437.83 |
8 | 55.12 | 441.00 |
9 | 49.35 | 444.12 |
10 | 44.72 | 447.25 |
11 | 40.94 | 450.38 |
12 | 37.79 | 453.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 210.73 | 421.47 |
3 | 141.57 | 424.72 |
4 | 106.95 | 427.80 |
5 | 86.12 | 430.60 |
6 | 72.23 | 433.36 |
7 | 62.45 | 437.14 |
8 | 55.05 | 440.39 |
9 | 49.24 | 443.19 |
10 | 44.70 | 446.97 |
11 | 40.92 | 450.17 |
12 | 37.79 | 453.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 210.25 | 420.49 |
3 | 141.10 | 423.30 |
4 | 106.50 | 426.02 |
5 | 85.60 | 428.01 |
6 | 71.92 | 431.54 |
7 | 62.14 | 434.99 |
8 | 54.72 | 437.75 |
9 | 48.94 | 440.47 |
10 | 44.32 | 443.23 |
11 | 40.53 | 445.87 |
12 | 37.38 | 448.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 211.83 | 423.66 |
3 | 142.25 | 426.75 |
4 | 107.47 | 429.87 |
5 | 86.58 | 432.92 |
6 | 72.67 | 436.04 |
7 | 62.73 | 439.13 |
8 | 55.28 | 442.26 |
9 | 49.48 | 445.30 |
10 | 44.84 | 448.39 |
11 | 41.08 | 451.92 |
12 | 37.88 | 454.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 211.38 | 422.77 |
3 | 142.28 | 426.83 |
4 | 107.64 | 430.56 |
5 | 86.84 | 434.22 |
6 | 72.99 | 437.91 |
7 | 63.09 | 441.61 |
8 | 55.66 | 445.30 |
9 | 49.88 | 448.95 |
10 | 45.27 | 452.73 |
11 | 41.49 | 456.34 |
12 | 38.34 | 460.04 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 211.47 | 422.93 |
3 | 142.21 | 426.62 |
4 | 107.58 | 430.32 |
5 | 89.34 | 446.68 |
6 | 72.94 | 437.67 |
7 | 63.06 | 441.40 |
8 | 55.63 | 445.06 |
9 | 49.86 | 448.75 |
10 | 45.24 | 452.45 |
11 | 41.47 | 456.14 |
12 | 38.32 | 459.80 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.