BSC-1 Hız Kontrol Cihazı (Hız Anahtarı) 2A
165.00 ₺235.00 ₺ + KDV (-30%)
Minimum ve maksimum voltaj aralığında çalışma sağlar, havalandırma amaçlı fanların hız kontrolleri için kullanılır. BSC-DS çift Devirli Fan ise her iki devirde de hız kontrolü sağlamak amacıyla kullanılır.
Ölçüler : 116 – 114 – 50
Minimum ve maksimum voltaj aralığında çalışma sağlar, havalandırma amaçlı fanların hız kontrolleri için kullanılır. BSC-DS çift Devirli Fan ise her iki devirde de hız kontrolü sağlamak amacıyla kullanılır.
Ölçüler : 116 – 114 – 50
Ek bilgi
Boyutlar | 116 × 114 × 50 mm |
---|---|
Teslimat | 1, 3 İş Günü |
Menşei |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 85.89 | 171.78 |
3 | 57.64 | 172.92 |
4 | 43.68 | 174.72 |
5 | 35.23 | 176.17 |
6 | 29.63 | 177.80 |
7 | 25.59 | 179.11 |
8 | 22.57 | 180.58 |
9 | 20.23 | 182.03 |
10 | 18.35 | 183.50 |
11 | 16.82 | 184.98 |
12 | 15.53 | 186.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 42.97 | 171.88 |
3 (+ 2 ) | 34.68 | 173.38 |
4 (+ 2 ) | 29.15 | 174.90 |
5 (+ 2 ) | 25.20 | 176.39 |
6 (+ 2 ) | 22.20 | 177.64 |
7 (+ 2 ) | 19.93 | 179.39 |
8 (+ 2 ) | 18.09 | 180.89 |
9 (+ 2 ) | 16.58 | 182.37 |
10 (+ 2 ) | 15.42 | 185.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 85.57 | 171.14 |
3 | 57.48 | 172.44 |
4 | 43.44 | 173.75 |
5 | 35.01 | 175.05 |
6 | 29.44 | 176.62 |
7 | 25.38 | 177.67 |
8 | 22.37 | 178.98 |
9 | 20.03 | 180.28 |
10 | 18.16 | 181.58 |
11 | 16.63 | 182.89 |
12 | 15.35 | 184.19 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 85.94 | 171.88 |
3 | 57.79 | 173.38 |
4 | 43.73 | 174.90 |
5 | 35.28 | 176.39 |
6 | 29.65 | 177.87 |
7 | 25.63 | 179.39 |
8 | 22.61 | 180.89 |
9 | 20.26 | 182.37 |
10 | 18.39 | 183.89 |
11 | 16.85 | 185.31 |
12 | 15.57 | 186.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 85.94 | 171.88 |
3 | 57.79 | 173.38 |
4 | 43.72 | 174.88 |
5 | 35.28 | 176.39 |
6 | 29.65 | 177.87 |
7 | 25.63 | 179.39 |
8 | 22.61 | 180.87 |
9 | 20.26 | 182.37 |
10 | 18.39 | 183.88 |
11 | 16.85 | 185.38 |
12 | 15.57 | 186.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 85.52 | 171.04 |
3 | 57.44 | 172.33 |
4 | 43.41 | 173.63 |
5 | 34.99 | 174.93 |
6 | 29.37 | 176.24 |
7 | 25.36 | 177.52 |
8 | 22.35 | 178.83 |
9 | 20.01 | 180.13 |
10 | 18.14 | 181.43 |
11 | 16.61 | 182.72 |
12 | 15.34 | 184.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 85.79 | 171.58 |
3 | 57.62 | 172.85 |
4 | 43.53 | 174.12 |
5 | 37.82 | 189.09 |
6 | 29.44 | 176.67 |
7 | 25.42 | 177.94 |
8 | 22.40 | 179.22 |
9 | 20.05 | 180.49 |
10 | 18.18 | 181.76 |
11 | 16.64 | 183.03 |
12 | 15.36 | 184.31 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 85.64 | 171.29 |
3 | 57.54 | 172.61 |
4 | 43.47 | 173.86 |
5 | 35.00 | 175.00 |
6 | 29.35 | 176.12 |
7 | 25.38 | 177.66 |
8 | 22.37 | 178.98 |
9 | 20.01 | 180.11 |
10 | 18.16 | 181.65 |
11 | 16.63 | 182.95 |
12 | 15.36 | 184.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 85.45 | 170.89 |
3 | 57.34 | 172.03 |
4 | 43.28 | 173.13 |
5 | 34.79 | 173.94 |
6 | 29.23 | 175.38 |
7 | 25.25 | 176.78 |
8 | 22.24 | 177.90 |
9 | 19.89 | 179.01 |
10 | 18.01 | 180.13 |
11 | 16.47 | 181.20 |
12 | 15.19 | 182.29 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 86.09 | 172.18 |
3 | 57.81 | 173.43 |
4 | 43.68 | 174.70 |
5 | 35.19 | 175.94 |
6 | 29.54 | 177.21 |
7 | 25.49 | 178.46 |
8 | 22.47 | 179.73 |
9 | 20.11 | 180.97 |
10 | 18.22 | 182.23 |
11 | 16.70 | 183.66 |
12 | 15.40 | 184.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 85.91 | 171.81 |
3 | 57.82 | 173.46 |
4 | 43.75 | 174.98 |
5 | 35.29 | 176.47 |
6 | 29.66 | 177.97 |
7 | 25.64 | 179.47 |
8 | 22.62 | 180.97 |
9 | 20.27 | 182.46 |
10 | 18.40 | 183.99 |
11 | 16.86 | 185.46 |
12 | 15.58 | 186.96 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 85.94 | 171.88 |
3 | 57.79 | 173.38 |
4 | 43.72 | 174.88 |
5 | 36.31 | 181.53 |
6 | 29.65 | 177.87 |
7 | 25.63 | 179.39 |
8 | 22.61 | 180.87 |
9 | 20.26 | 182.37 |
10 | 18.39 | 183.88 |
11 | 16.85 | 185.38 |
12 | 15.57 | 186.86 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.