BSC DS Hız Kontrol Cihazı (Hız Anahtarı) 5A
100.00 ₺ + KDV
Minimum ve maksimum voltaj aralığında çalışma sağlar, havalandırma amaçlı fanların hız kontrolleri için kullanılır. BSC-DS çift Devirli Fan ise her iki devirde de hız kontrolü sağlamak amacıyla kullanılır.
Ölçüler : 116 – 114 – 50
Minimum ve maksimum voltaj aralığında çalışma sağlar, havalandırma amaçlı fanların hız kontrolleri için kullanılır. BSC-DS çift Devirli Fan ise her iki devirde de hız kontrolü sağlamak amacıyla kullanılır.
Ölçüler : 116 – 114 – 50
Ek bilgi
Boyutlar | 116 × 114 × 50 mm |
---|---|
Teslimat | 1, 3 İş Günü |
Menşei |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 52.06 | 104.11 |
3 | 34.93 | 104.80 |
4 | 26.47 | 105.89 |
5 | 21.35 | 106.77 |
6 | 17.96 | 107.76 |
7 | 15.51 | 108.55 |
8 | 13.68 | 109.44 |
9 | 12.26 | 110.32 |
10 | 11.12 | 111.21 |
11 | 10.19 | 112.11 |
12 | 9.41 | 112.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 26.04 | 104.17 |
3 (+ 2 ) | 21.02 | 105.08 |
4 (+ 2 ) | 17.67 | 106.00 |
5 (+ 2 ) | 15.27 | 106.90 |
6 (+ 2 ) | 13.46 | 107.66 |
7 (+ 2 ) | 12.08 | 108.72 |
8 (+ 2 ) | 10.96 | 109.63 |
9 (+ 2 ) | 10.05 | 110.53 |
10 (+ 2 ) | 9.35 | 112.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.86 | 103.72 |
3 | 34.84 | 104.51 |
4 | 26.33 | 105.30 |
5 | 21.22 | 106.09 |
6 | 17.84 | 107.04 |
7 | 15.38 | 107.68 |
8 | 13.56 | 108.47 |
9 | 12.14 | 109.26 |
10 | 11.01 | 110.05 |
11 | 10.08 | 110.84 |
12 | 9.30 | 111.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 52.09 | 104.17 |
3 | 35.03 | 105.08 |
4 | 26.50 | 106.00 |
5 | 21.38 | 106.90 |
6 | 17.97 | 107.80 |
7 | 15.53 | 108.72 |
8 | 13.70 | 109.63 |
9 | 12.28 | 110.53 |
10 | 11.15 | 111.45 |
11 | 10.21 | 112.31 |
12 | 9.44 | 113.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 52.09 | 104.17 |
3 | 35.03 | 105.08 |
4 | 26.50 | 105.99 |
5 | 21.38 | 106.90 |
6 | 17.97 | 107.80 |
7 | 15.53 | 108.72 |
8 | 13.70 | 109.62 |
9 | 12.28 | 110.53 |
10 | 11.14 | 111.44 |
11 | 10.21 | 112.35 |
12 | 9.44 | 113.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.83 | 103.66 |
3 | 34.81 | 104.44 |
4 | 26.31 | 105.23 |
5 | 21.20 | 106.02 |
6 | 17.80 | 106.81 |
7 | 15.37 | 107.59 |
8 | 13.55 | 108.38 |
9 | 12.13 | 109.17 |
10 | 11.00 | 109.96 |
11 | 10.07 | 110.74 |
12 | 9.29 | 111.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 52.00 | 103.99 |
3 | 34.92 | 104.76 |
4 | 26.38 | 105.53 |
5 | 22.92 | 114.60 |
6 | 17.85 | 107.07 |
7 | 15.41 | 107.84 |
8 | 13.58 | 108.62 |
9 | 12.15 | 109.39 |
10 | 11.02 | 110.16 |
11 | 10.08 | 110.93 |
12 | 9.31 | 111.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.91 | 103.81 |
3 | 34.87 | 104.61 |
4 | 26.34 | 105.37 |
5 | 21.21 | 106.06 |
6 | 17.79 | 106.74 |
7 | 15.38 | 107.67 |
8 | 13.56 | 108.47 |
9 | 12.13 | 109.16 |
10 | 11.01 | 110.09 |
11 | 10.08 | 110.88 |
12 | 9.31 | 111.69 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.79 | 103.57 |
3 | 34.75 | 104.26 |
4 | 26.23 | 104.93 |
5 | 21.08 | 105.42 |
6 | 17.72 | 106.29 |
7 | 15.31 | 107.14 |
8 | 13.48 | 107.82 |
9 | 12.05 | 108.49 |
10 | 10.92 | 109.17 |
11 | 9.98 | 109.82 |
12 | 9.21 | 110.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 52.18 | 104.35 |
3 | 35.04 | 105.11 |
4 | 26.47 | 105.88 |
5 | 21.33 | 106.63 |
6 | 17.90 | 107.40 |
7 | 15.45 | 108.16 |
8 | 13.62 | 108.93 |
9 | 12.19 | 109.68 |
10 | 11.04 | 110.44 |
11 | 10.12 | 111.31 |
12 | 9.33 | 111.97 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 52.07 | 104.13 |
3 | 35.04 | 105.13 |
4 | 26.51 | 106.05 |
5 | 21.39 | 106.95 |
6 | 17.98 | 107.86 |
7 | 15.54 | 108.77 |
8 | 13.71 | 109.68 |
9 | 12.29 | 110.58 |
10 | 11.15 | 111.51 |
11 | 10.22 | 112.40 |
12 | 9.44 | 113.31 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 52.09 | 104.17 |
3 | 35.03 | 105.08 |
4 | 26.50 | 105.99 |
5 | 22.00 | 110.02 |
6 | 17.97 | 107.80 |
7 | 15.53 | 108.72 |
8 | 13.70 | 109.62 |
9 | 12.28 | 110.53 |
10 | 11.14 | 111.44 |
11 | 10.21 | 112.35 |
12 | 9.44 | 113.25 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.