ECA RHEA 25 Pelet Yakıtlı Kazan 23 kW
14,760.00 ₺16,400.00 ₺ + KDV (-10%)
Rhea Pelet Kazan, özel tasarlanmış brülörleriyle % 92’ye varan verim sağlıyor. Düşük sarfiyatlı rezistansıyla minimum elektrik enerjisi tüketiyor. Negatif basınç altında çalışabilmesi sayesinde, yakıt deposuna alevlerin yürümesini engelliyor. Gelişmiş kontrol sistemi ve yazılımıyla farklı sensörlerden gelen verileri değerlendirirken, en verimli çalışmayı da yaratıyor. Diğer bir yandan manuel türbülatör ve otomatik brülör temizleme sistemiyle ihtiyaca en uygun akıllı temizlik çözümünü sunuyor. Kompakt brülör sistemi servis ve bakım zamanlarında brülöre erişimini kolaylaştırıyor.
Rhea kazan tesisat uygulamalarında kullanım kılavuzunda verilen tesisat şemasına uygun sistem sirkülasyon pompaları (Rhea 25-40 için Yonos Para 25/7, Rhea 60
için Yonos Para 25/7,5) ve anti kondens vana grubunun kullanılması zorunludur.
Rhea 25-40 modellerinde, 200 Kg’lık yakıt deposu ve 1,2 m yakıt besleme helezonu bulunmaktadır.
Rhea 25-40 kazanlarında 330 Kg’lık yakıt deposu opsiyonu için fiyat sorunuz.
Rhea 60 modelinde, 330 Kg’lık yakıt deposu ve 1,4 m yakıt besleme helezonu bulunmaktadır.

ECA RHEA PELET YAKITLI KAZAN
Ek bilgi
Ağırlık | 215 g |
---|---|
Boyutlar | 715 × 1250 × 1240 mm |
Teslimat | 1, 3 İş Günü |
Menşei |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,683.32 | 15,366.64 |
3 | 5,156.16 | 15,468.48 |
4 | 3,907.34 | 15,629.36 |
5 | 3,151.85 | 15,759.25 |
6 | 2,650.90 | 15,905.38 |
7 | 2,288.85 | 16,021.98 |
8 | 2,019.17 | 16,153.34 |
9 | 1,809.25 | 16,283.23 |
10 | 1,641.46 | 16,414.60 |
11 | 1,504.31 | 16,547.44 |
12 | 1,389.53 | 16,674.37 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 3,843.87 | 15,375.49 |
3 (+ 2 ) | 3,101.96 | 15,509.81 |
4 (+ 2 ) | 2,607.60 | 15,645.60 |
5 (+ 2 ) | 2,254.06 | 15,778.44 |
6 (+ 2 ) | 1,986.33 | 15,890.62 |
7 (+ 2 ) | 1,783.01 | 16,047.07 |
8 (+ 2 ) | 1,618.14 | 16,181.39 |
9 (+ 2 ) | 1,483.11 | 16,314.23 |
10 (+ 2 ) | 1,379.32 | 16,551.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,654.54 | 15,309.07 |
3 | 5,141.89 | 15,425.68 |
4 | 3,885.57 | 15,542.28 |
5 | 3,131.78 | 15,658.88 |
6 | 2,633.18 | 15,799.10 |
7 | 2,270.51 | 15,893.57 |
8 | 2,001.27 | 16,010.17 |
9 | 1,791.86 | 16,126.78 |
10 | 1,624.34 | 16,243.38 |
11 | 1,487.27 | 16,359.98 |
12 | 1,373.05 | 16,476.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,687.75 | 15,375.49 |
3 | 5,169.94 | 15,509.81 |
4 | 3,911.40 | 15,645.60 |
5 | 3,155.69 | 15,778.44 |
6 | 2,651.88 | 15,911.28 |
7 | 2,292.44 | 16,047.07 |
8 | 2,022.67 | 16,181.39 |
9 | 1,812.69 | 16,314.23 |
10 | 1,645.00 | 16,450.02 |
11 | 1,507.00 | 16,576.96 |
12 | 1,392.98 | 16,715.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,687.75 | 15,375.49 |
3 | 5,169.94 | 15,509.81 |
4 | 3,911.03 | 15,644.12 |
5 | 3,155.69 | 15,778.44 |
6 | 2,651.88 | 15,911.28 |
7 | 2,292.44 | 16,047.07 |
8 | 2,022.49 | 16,179.91 |
9 | 1,812.69 | 16,314.23 |
10 | 1,644.85 | 16,448.54 |
11 | 1,507.53 | 16,582.86 |
12 | 1,392.98 | 16,715.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,650.11 | 15,300.22 |
3 | 5,138.45 | 15,415.34 |
4 | 3,882.99 | 15,531.95 |
5 | 3,129.71 | 15,648.55 |
6 | 2,627.53 | 15,765.16 |
7 | 2,268.61 | 15,880.28 |
8 | 1,999.61 | 15,996.89 |
9 | 1,790.39 | 16,113.49 |
10 | 1,623.01 | 16,230.10 |
11 | 1,485.93 | 16,345.22 |
12 | 1,371.82 | 16,461.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,674.46 | 15,348.92 |
3 | 5,154.19 | 15,462.58 |
4 | 3,894.06 | 15,576.23 |
5 | 3,382.99 | 16,914.96 |
6 | 2,633.92 | 15,803.53 |
7 | 2,273.88 | 15,917.18 |
8 | 2,004.04 | 16,032.31 |
9 | 1,794.00 | 16,145.96 |
10 | 1,625.96 | 16,259.62 |
11 | 1,488.48 | 16,373.27 |
12 | 1,373.91 | 16,486.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,661.18 | 15,322.36 |
3 | 5,146.81 | 15,440.44 |
4 | 3,888.15 | 15,552.61 |
5 | 3,130.89 | 15,654.46 |
6 | 2,625.80 | 15,754.82 |
7 | 2,270.30 | 15,892.09 |
8 | 2,001.27 | 16,010.17 |
9 | 1,790.22 | 16,112.02 |
10 | 1,624.93 | 16,249.28 |
11 | 1,487.81 | 16,365.89 |
12 | 1,373.79 | 16,485.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,643.47 | 15,286.93 |
3 | 5,129.59 | 15,388.78 |
4 | 3,871.92 | 15,487.67 |
5 | 3,112.00 | 15,559.99 |
6 | 2,614.73 | 15,688.40 |
7 | 2,259.12 | 15,813.86 |
8 | 1,989.28 | 15,914.23 |
9 | 1,779.24 | 16,013.12 |
10 | 1,611.35 | 16,113.49 |
11 | 1,473.58 | 16,209.43 |
12 | 1,358.90 | 16,306.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,701.03 | 15,402.06 |
3 | 5,171.41 | 15,514.24 |
4 | 3,906.97 | 15,627.89 |
5 | 3,147.72 | 15,738.59 |
6 | 2,642.04 | 15,852.24 |
7 | 2,280.63 | 15,964.42 |
8 | 2,009.76 | 16,078.07 |
9 | 1,798.75 | 16,188.77 |
10 | 1,630.09 | 16,300.94 |
11 | 1,493.58 | 16,429.36 |
12 | 1,377.23 | 16,526.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,684.79 | 15,369.59 |
3 | 5,172.40 | 15,517.19 |
4 | 3,913.25 | 15,652.98 |
5 | 3,157.16 | 15,785.82 |
6 | 2,653.36 | 15,920.14 |
7 | 2,293.49 | 16,054.45 |
8 | 2,023.60 | 16,188.77 |
9 | 1,813.51 | 16,321.61 |
10 | 1,645.89 | 16,458.88 |
11 | 1,508.20 | 16,590.24 |
12 | 1,393.71 | 16,724.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,687.75 | 15,375.49 |
3 | 5,169.94 | 15,509.81 |
4 | 3,911.03 | 15,644.12 |
5 | 3,247.79 | 16,238.95 |
6 | 2,651.88 | 15,911.28 |
7 | 2,292.44 | 16,047.07 |
8 | 2,022.49 | 16,179.91 |
9 | 1,812.69 | 16,314.23 |
10 | 1,644.85 | 16,448.54 |
11 | 1,507.53 | 16,582.86 |
12 | 1,392.98 | 16,715.70 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.