MIT 503 Plakalı Eşanjör 60000-75000 KCAL/H (13 Plakalı)
Primer Devre | Sekonder Devre | ||
Kapasite | Çalışma Sıcaklıkları | Çalışma Sıcaklıkları | Model |
60000 KCAL/H | 90/70°C | 10/60°C | 503-13 |
65000 KCAL/H | 90/70°C | 10/60°C | 503-13 |
70000 KCAL/H | 90/70°C | 10/60°C | 503-13 |
MODEL | MIT 503-13 |
Genişlik (mm) | 167,5 |
Yükseklik (mm) | 397 |
Yatay Eksen Aralığı (mm) | 50 |
Dikey Eksen Aralığı (mm) | 298 |
Max. Çalışma Basıncı (bar) | 25 |
Max. Tesisat Basıncı (bar) | 37,5 |
Bağlantı Çapı | 1 Dişli |
Plaka Malzemesi | AISI 316, Titanyum, Hastelloy |
Bağlantı Malzemesi | Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik, Plastik |
Gövde Malzemesi | Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik, |
Conta Malzemesi | EPDM, EPDM-HT, NBR, VITON, VITON G |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
3 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
4 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
5 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
6 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
7 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
8 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
9 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |
10 (+ 2 ) | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 0.00 |
8 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0.00 | 0.00 |
11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0.00 | 0.00 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.