Wilo Initial Pool 0.6 M Havuz Pompası
127.00 €211.00 € + KDV (-40%)
Wilo Initial Pool 0.6 Monofaze Havuz Pompası, ön filtreli plastik gövdeli havuz sirkülasyon pompasıdır. Küçük domestik (ev tipi) yüzme havuzlarındaki su sirkülasyonu için kullanılmaktadır.
Yapı
- Ön filtreli plastik gövdeli havuz sirkülasyon pompası
Uygulama
- Küçük domestik yüzme havuzlarındaki su sirkülasyonu için kullanılır.
Özellikler ve Ürün Avantajları
- Önfiltreli havuz pompası
Malzeme
- Çark PPO
- Pompa Gövdesi PP
- Mekanik Salmastra Karbon/Seramik
Teknik Bilgiler
- Maks. akışkan sıcaklığı 35 °C
- Maks. emme yüksekliği 3,5 m
- Yalıtım sınıfı F
- Koruma sınıfı IPX5
Ses Seviyeleri
- Initial Pool 0.6 60-65 dB
Ek bilgi
Ağırlık | 6.5 g |
---|---|
Boyutlar | 404 × 175 × 267 mm |
Teslimat | 1, 3 İş Günü |
Menşei |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 66.11 | 132.22 |
3 | 44.37 | 133.10 |
4 | 33.62 | 134.48 |
5 | 27.12 | 135.60 |
6 | 22.81 | 136.86 |
7 | 19.69 | 137.86 |
8 | 17.37 | 138.99 |
9 | 15.57 | 140.11 |
10 | 14.12 | 141.24 |
11 | 12.94 | 142.38 |
12 | 11.96 | 143.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 33.07 | 132.30 |
3 (+ 2 ) | 26.69 | 133.45 |
4 (+ 2 ) | 22.44 | 134.62 |
5 (+ 2 ) | 19.39 | 135.76 |
6 (+ 2 ) | 17.09 | 136.73 |
7 (+ 2 ) | 15.34 | 138.07 |
8 (+ 2 ) | 13.92 | 139.23 |
9 (+ 2 ) | 12.76 | 140.37 |
10 (+ 2 ) | 11.87 | 142.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 65.86 | 131.72 |
3 | 44.24 | 132.73 |
4 | 33.43 | 133.73 |
5 | 26.95 | 134.73 |
6 | 22.66 | 135.94 |
7 | 19.54 | 136.75 |
8 | 17.22 | 137.76 |
9 | 15.42 | 138.76 |
10 | 13.98 | 139.76 |
11 | 12.80 | 140.77 |
12 | 11.81 | 141.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 66.15 | 132.30 |
3 | 44.48 | 133.45 |
4 | 33.66 | 134.62 |
5 | 27.15 | 135.76 |
6 | 22.82 | 136.91 |
7 | 19.72 | 138.07 |
8 | 17.40 | 139.23 |
9 | 15.60 | 140.37 |
10 | 14.15 | 141.54 |
11 | 12.97 | 142.63 |
12 | 11.99 | 143.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 66.15 | 132.30 |
3 | 44.48 | 133.45 |
4 | 33.65 | 134.61 |
5 | 27.15 | 135.76 |
6 | 22.82 | 136.91 |
7 | 19.72 | 138.07 |
8 | 17.40 | 139.22 |
9 | 15.60 | 140.37 |
10 | 14.15 | 141.53 |
11 | 12.97 | 142.68 |
12 | 11.99 | 143.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 65.82 | 131.65 |
3 | 44.21 | 132.64 |
4 | 33.41 | 133.64 |
5 | 26.93 | 134.65 |
6 | 22.61 | 135.65 |
7 | 19.52 | 136.64 |
8 | 17.21 | 137.64 |
9 | 15.41 | 138.65 |
10 | 13.96 | 139.65 |
11 | 12.79 | 140.64 |
12 | 11.80 | 141.64 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 66.03 | 132.07 |
3 | 44.35 | 133.05 |
4 | 33.51 | 134.02 |
5 | 29.11 | 145.54 |
6 | 22.66 | 135.98 |
7 | 19.57 | 136.96 |
8 | 17.24 | 137.95 |
9 | 15.44 | 138.93 |
10 | 13.99 | 139.90 |
11 | 12.81 | 140.88 |
12 | 11.82 | 141.86 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 65.92 | 131.84 |
3 | 44.28 | 132.85 |
4 | 33.45 | 133.82 |
5 | 26.94 | 134.70 |
6 | 22.59 | 135.56 |
7 | 19.53 | 136.74 |
8 | 17.22 | 137.76 |
9 | 15.40 | 138.63 |
10 | 13.98 | 139.81 |
11 | 12.80 | 140.82 |
12 | 11.82 | 141.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 65.77 | 131.53 |
3 | 44.14 | 132.41 |
4 | 33.32 | 133.26 |
5 | 26.78 | 133.88 |
6 | 22.50 | 134.99 |
7 | 19.44 | 136.07 |
8 | 17.12 | 136.93 |
9 | 15.31 | 137.78 |
10 | 13.86 | 138.65 |
11 | 12.68 | 139.47 |
12 | 11.69 | 140.31 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 66.26 | 132.52 |
3 | 44.50 | 133.49 |
4 | 33.62 | 134.47 |
5 | 27.08 | 135.42 |
6 | 22.73 | 136.40 |
7 | 19.62 | 137.36 |
8 | 17.29 | 138.34 |
9 | 15.48 | 139.29 |
10 | 14.03 | 140.26 |
11 | 12.85 | 141.36 |
12 | 11.85 | 142.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 66.12 | 132.25 |
3 | 44.51 | 133.52 |
4 | 33.67 | 134.68 |
5 | 27.17 | 135.83 |
6 | 22.83 | 136.98 |
7 | 19.73 | 138.14 |
8 | 17.41 | 139.29 |
9 | 15.60 | 140.44 |
10 | 14.16 | 141.62 |
11 | 12.98 | 142.75 |
12 | 11.99 | 143.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 66.15 | 132.30 |
3 | 44.48 | 133.45 |
4 | 33.65 | 134.61 |
5 | 27.95 | 139.73 |
6 | 22.82 | 136.91 |
7 | 19.72 | 138.07 |
8 | 17.40 | 139.22 |
9 | 15.60 | 140.37 |
10 | 14.15 | 141.53 |
11 | 12.97 | 142.68 |
12 | 11.99 | 143.83 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.