Wilo Initial Pool 1.1 M Havuz Pompası
160.00 €250.00 € + KDV (-36%)
Wilo Initial Pool 1.1 Monofaze Havuz Pompası, ön filtreli plastik gövdeli havuz sirkülasyon pompasıdır. Küçük domestik (ev tipi) yüzme havuzlarındaki su sirkülasyonu için kullanılmaktadır.
Yapı
- Ön filtreli plastik gövdeli havuz sirkülasyon pompası
Uygulama
- Küçük domestik yüzme havuzlarındaki su sirkülasyonu için kullanılır.
Özellikler ve Ürün Avantajları
- Önfiltreli havuz pompası
Malzeme
- Çark PPO
- Pompa Gövdesi PP
- Mekanik Salmastra Karbon/Seramik
Teknik Bilgiler
- Maks. akışkan sıcaklığı 35 °C
- Maks. emme yüksekliği 3,5 m
- Yalıtım sınıfı F
- Koruma sınıfı IPX5
Ses Seviyeleri
- Initial Pool 1.1 65-70 dB
Ek bilgi
Ağırlık | 11 g |
---|---|
Boyutlar | 553 × 190 × 278 mm |
Teslimat | 1, 3 İş Günü |
Menşei |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 83.29 | 166.58 |
3 | 55.89 | 167.68 |
4 | 42.36 | 169.42 |
5 | 34.17 | 170.83 |
6 | 28.74 | 172.42 |
7 | 24.81 | 173.68 |
8 | 21.89 | 175.10 |
9 | 19.61 | 176.51 |
10 | 17.79 | 177.94 |
11 | 16.31 | 179.38 |
12 | 15.06 | 180.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 41.67 | 166.67 |
3 (+ 2 ) | 33.63 | 168.13 |
4 (+ 2 ) | 28.27 | 169.60 |
5 (+ 2 ) | 24.43 | 171.04 |
6 (+ 2 ) | 21.53 | 172.26 |
7 (+ 2 ) | 19.33 | 173.95 |
8 (+ 2 ) | 17.54 | 175.41 |
9 (+ 2 ) | 16.08 | 176.85 |
10 (+ 2 ) | 14.95 | 179.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 82.98 | 165.95 |
3 | 55.74 | 167.22 |
4 | 42.12 | 168.48 |
5 | 33.95 | 169.74 |
6 | 28.54 | 171.26 |
7 | 24.61 | 172.29 |
8 | 21.69 | 173.55 |
9 | 19.42 | 174.82 |
10 | 17.61 | 176.08 |
11 | 16.12 | 177.34 |
12 | 14.88 | 178.61 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 83.34 | 166.67 |
3 | 56.04 | 168.13 |
4 | 42.40 | 169.60 |
5 | 34.21 | 171.04 |
6 | 28.75 | 172.48 |
7 | 24.85 | 173.95 |
8 | 21.93 | 175.41 |
9 | 19.65 | 176.85 |
10 | 17.83 | 178.32 |
11 | 16.34 | 179.70 |
12 | 15.10 | 181.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 83.34 | 166.67 |
3 | 56.04 | 168.13 |
4 | 42.40 | 169.58 |
5 | 34.21 | 171.04 |
6 | 28.75 | 172.48 |
7 | 24.85 | 173.95 |
8 | 21.92 | 175.39 |
9 | 19.65 | 176.85 |
10 | 17.83 | 178.30 |
11 | 16.34 | 179.76 |
12 | 15.10 | 181.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 82.93 | 165.86 |
3 | 55.70 | 167.10 |
4 | 42.09 | 168.37 |
5 | 33.93 | 169.63 |
6 | 28.48 | 170.90 |
7 | 24.59 | 172.14 |
8 | 21.68 | 173.41 |
9 | 19.41 | 174.67 |
10 | 17.59 | 175.94 |
11 | 16.11 | 177.18 |
12 | 14.87 | 178.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 83.19 | 166.38 |
3 | 55.87 | 167.62 |
4 | 42.21 | 168.85 |
5 | 36.67 | 183.36 |
6 | 28.55 | 171.31 |
7 | 24.65 | 172.54 |
8 | 21.72 | 173.79 |
9 | 19.45 | 175.02 |
10 | 17.63 | 176.26 |
11 | 16.14 | 177.49 |
12 | 14.89 | 178.72 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 83.05 | 166.10 |
3 | 55.79 | 167.38 |
4 | 42.15 | 168.59 |
5 | 33.94 | 169.70 |
6 | 28.46 | 170.78 |
7 | 24.61 | 172.27 |
8 | 21.69 | 173.55 |
9 | 19.41 | 174.66 |
10 | 17.61 | 176.14 |
11 | 16.13 | 177.41 |
12 | 14.89 | 178.70 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 82.86 | 165.71 |
3 | 55.61 | 166.82 |
4 | 41.97 | 167.89 |
5 | 33.73 | 168.67 |
6 | 28.34 | 170.06 |
7 | 24.49 | 171.42 |
8 | 21.56 | 172.51 |
9 | 19.29 | 173.58 |
10 | 17.47 | 174.67 |
11 | 15.97 | 175.71 |
12 | 14.73 | 176.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 83.48 | 166.96 |
3 | 56.06 | 168.18 |
4 | 42.35 | 169.41 |
5 | 34.12 | 170.61 |
6 | 28.64 | 171.84 |
7 | 24.72 | 173.06 |
8 | 21.79 | 174.29 |
9 | 19.50 | 175.49 |
10 | 17.67 | 176.70 |
11 | 16.19 | 178.10 |
12 | 14.93 | 179.15 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 83.30 | 166.61 |
3 | 56.07 | 168.21 |
4 | 42.42 | 169.68 |
5 | 34.22 | 171.12 |
6 | 28.76 | 172.58 |
7 | 24.86 | 174.03 |
8 | 21.94 | 175.49 |
9 | 19.66 | 176.93 |
10 | 17.84 | 178.42 |
11 | 16.35 | 179.84 |
12 | 15.11 | 181.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 83.34 | 166.67 |
3 | 56.04 | 168.13 |
4 | 42.40 | 169.58 |
5 | 35.21 | 176.03 |
6 | 28.75 | 172.48 |
7 | 24.85 | 173.95 |
8 | 21.92 | 175.39 |
9 | 19.65 | 176.85 |
10 | 17.83 | 178.30 |
11 | 16.34 | 179.76 |
12 | 15.10 | 181.20 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.