Wilo Initial Pool 1.5 T Havuz Pompası
186.00 €310.00 € + KDV (-40%)
Wilo Initial Pool 1.1 Trifaze Havuz Pompası, ön filtreli plastik gövdeli havuz sirkülasyon pompasıdır. Küçük domestik (ev tipi) yüzme havuzlarındaki su sirkülasyonu için kullanılmaktadır.
Yapı
- Ön filtreli plastik gövdeli havuz sirkülasyon pompası
Uygulama
- Küçük domestik yüzme havuzlarındaki su sirkülasyonu için kullanılır.
Özellikler ve Ürün Avantajları
- Önfiltreli havuz pompası
Malzeme
- Çark PPO
- Pompa Gövdesi PP
- Mekanik Salmastra Karbon/Seramik
Teknik Bilgiler
- Maks. akışkan sıcaklığı 35 °C
- Maks. emme yüksekliği 3,5 m
- Yalıtım sınıfı F
- Koruma sınıfı IPX5
Ses Seviyeleri
- Initial Pool 1.5 65-70 dB
Ek bilgi
Ağırlık | 12.2 g |
---|---|
Boyutlar | 553 × 190 × 278 mm |
Teslimat | 1, 3 İş Günü |
Menşei |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 96.82 | 193.64 |
3 | 64.98 | 194.93 |
4 | 49.24 | 196.96 |
5 | 39.72 | 198.59 |
6 | 33.41 | 200.43 |
7 | 28.84 | 201.90 |
8 | 25.44 | 203.56 |
9 | 22.80 | 205.20 |
10 | 20.69 | 206.85 |
11 | 18.96 | 208.52 |
12 | 17.51 | 210.12 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 48.44 | 193.76 |
3 (+ 2 ) | 39.09 | 195.45 |
4 (+ 2 ) | 32.86 | 197.16 |
5 (+ 2 ) | 28.40 | 198.83 |
6 (+ 2 ) | 25.03 | 200.25 |
7 (+ 2 ) | 22.47 | 202.22 |
8 (+ 2 ) | 20.39 | 203.91 |
9 (+ 2 ) | 18.69 | 205.59 |
10 (+ 2 ) | 17.38 | 208.58 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 96.46 | 192.92 |
3 | 64.80 | 194.39 |
4 | 48.96 | 195.86 |
5 | 39.47 | 197.33 |
6 | 33.18 | 199.09 |
7 | 28.61 | 200.28 |
8 | 25.22 | 201.75 |
9 | 22.58 | 203.22 |
10 | 20.47 | 204.69 |
11 | 18.74 | 206.16 |
12 | 17.30 | 207.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 96.88 | 193.76 |
3 | 65.15 | 195.45 |
4 | 49.29 | 197.16 |
5 | 39.77 | 198.83 |
6 | 33.42 | 200.51 |
7 | 28.89 | 202.22 |
8 | 25.49 | 203.91 |
9 | 22.84 | 205.59 |
10 | 20.73 | 207.30 |
11 | 18.99 | 208.90 |
12 | 17.55 | 210.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 96.88 | 193.76 |
3 | 65.15 | 195.45 |
4 | 49.29 | 197.14 |
5 | 39.77 | 198.83 |
6 | 33.42 | 200.51 |
7 | 28.89 | 202.22 |
8 | 25.49 | 203.89 |
9 | 22.84 | 205.59 |
10 | 20.73 | 207.28 |
11 | 19.00 | 208.97 |
12 | 17.55 | 210.65 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 96.40 | 192.81 |
3 | 64.75 | 194.26 |
4 | 48.93 | 195.73 |
5 | 39.44 | 197.20 |
6 | 33.11 | 198.67 |
7 | 28.59 | 200.12 |
8 | 25.20 | 201.59 |
9 | 22.56 | 203.06 |
10 | 20.45 | 204.53 |
11 | 18.73 | 205.98 |
12 | 17.29 | 207.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 96.71 | 193.42 |
3 | 64.95 | 194.85 |
4 | 49.07 | 196.29 |
5 | 42.63 | 213.16 |
6 | 33.19 | 199.15 |
7 | 28.65 | 200.58 |
8 | 25.25 | 202.03 |
9 | 22.61 | 203.47 |
10 | 20.49 | 204.90 |
11 | 18.76 | 206.33 |
12 | 17.31 | 207.76 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 96.54 | 193.09 |
3 | 64.86 | 194.57 |
4 | 49.00 | 195.99 |
5 | 39.45 | 197.27 |
6 | 33.09 | 198.54 |
7 | 28.61 | 200.27 |
8 | 25.22 | 201.75 |
9 | 22.56 | 203.04 |
10 | 20.48 | 204.77 |
11 | 18.75 | 206.24 |
12 | 17.31 | 207.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 96.32 | 192.64 |
3 | 64.64 | 193.92 |
4 | 48.79 | 195.17 |
5 | 39.22 | 196.08 |
6 | 32.95 | 197.70 |
7 | 28.47 | 199.28 |
8 | 25.07 | 200.55 |
9 | 22.42 | 201.79 |
10 | 20.31 | 203.06 |
11 | 18.57 | 204.27 |
12 | 17.12 | 205.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 97.05 | 194.09 |
3 | 65.17 | 195.50 |
4 | 49.23 | 196.94 |
5 | 39.67 | 198.33 |
6 | 33.29 | 199.76 |
7 | 28.74 | 201.18 |
8 | 25.33 | 202.61 |
9 | 22.67 | 204.00 |
10 | 20.54 | 205.42 |
11 | 18.82 | 207.04 |
12 | 17.36 | 208.26 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 96.84 | 193.68 |
3 | 65.18 | 195.54 |
4 | 49.31 | 197.25 |
5 | 39.79 | 198.93 |
6 | 33.44 | 200.62 |
7 | 28.90 | 202.31 |
8 | 25.50 | 204.00 |
9 | 22.85 | 205.68 |
10 | 20.74 | 207.41 |
11 | 19.01 | 209.06 |
12 | 17.56 | 210.76 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 96.88 | 193.76 |
3 | 65.15 | 195.45 |
4 | 49.29 | 197.14 |
5 | 40.93 | 204.64 |
6 | 33.42 | 200.51 |
7 | 28.89 | 202.22 |
8 | 25.49 | 203.89 |
9 | 22.84 | 205.59 |
10 | 20.73 | 207.28 |
11 | 19.00 | 208.97 |
12 | 17.55 | 210.65 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.