Sepette ürün yok.
Wilo Initial Pool 2.2 M Havuz Pompası
€210,00€350,00 + KDV (-40%)
Wilo Initial Pool 1.1 Monofaze Havuz Pompası, ön filtreli plastik gövdeli havuz sirkülasyon pompasıdır. Küçük domestik (ev tipi) yüzme havuzlarındaki su sirkülasyonu için kullanılmaktadır.
Yapı
- Ön filtreli plastik gövdeli havuz sirkülasyon pompası
Uygulama
- Küçük domestik yüzme havuzlarındaki su sirkülasyonu için kullanılır.
Özellikler ve Ürün Avantajları
- Önfiltreli havuz pompası
Malzeme
- Çark PPO
- Pompa Gövdesi PP
- Mekanik Salmastra Karbon/Seramik
Teknik Bilgiler
- Maks. akışkan sıcaklığı 35 °C
- Maks. emme yüksekliği 3,5 m
- Yalıtım sınıfı F
- Koruma sınıfı IPX5
Ses Seviyeleri
- Initial Pool 2.2 70-75 dB
Ek bilgi
Ağırlık | 15.7 g |
---|---|
Boyutlar | 583 × 190 × 278 mm |
Teslimat | 1, 3 İş Günü |
Menşei |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 54.82 | 219.26 |
3 (+ 2 ) | 44.18 | 220.92 |
4 (+ 2 ) | 37.24 | 223.42 |
5 (+ 2 ) | 32.21 | 225.48 |
6 (+ 2 ) | 28.47 | 227.77 |
7 (+ 2 ) | 25.52 | 229.64 |
8 (+ 2 ) | 23.17 | 231.69 |
9 (+ 2 ) | 21.25 | 233.77 |
10 (+ 2 ) | 19.65 | 235.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 43.98 | 219.91 |
3 (+ 3 ) | 37.01 | 222.03 |
4 (+ 3 ) | 32.03 | 224.18 |
5 (+ 4 ) | 25.21 | 226.91 |
6 (+ 3 ) | 25.34 | 228.08 |
7 (+ 3 ) | 23.05 | 230.52 |
8 (+ 3 ) | 21.13 | 232.41 |
9 (+ 3 ) | 19.56 | 234.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 109.45 | 218.90 |
3 | 73.52 | 220.56 |
4 | 55.55 | 222.20 |
5 | 44.77 | 223.86 |
6 | 37.64 | 225.81 |
7 | 32.45 | 227.16 |
8 | 28.60 | 228.80 |
9 | 25.61 | 230.45 |
10 | 23.21 | 232.09 |
11 | 21.25 | 233.73 |
12 | 19.62 | 235.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 109.69 | 219.39 |
3 | 73.84 | 221.51 |
4 | 55.91 | 223.65 |
5 | 45.15 | 225.75 |
6 | 37.98 | 227.85 |
7 | 32.86 | 229.99 |
8 | 29.01 | 232.09 |
9 | 26.02 | 234.21 |
10 | 23.64 | 236.36 |
11 | 21.67 | 238.35 |
12 | 20.05 | 240.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 109.69 | 219.39 |
3 | 73.84 | 221.51 |
4 | 55.91 | 223.63 |
5 | 45.15 | 225.75 |
6 | 37.98 | 227.85 |
7 | 32.86 | 229.99 |
8 | 29.01 | 232.07 |
9 | 26.02 | 234.21 |
10 | 23.63 | 236.33 |
11 | 21.68 | 238.43 |
12 | 20.05 | 240.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 108.77 | 217.54 |
3 | 73.05 | 219.16 |
4 | 55.25 | 220.98 |
5 | 44.53 | 222.64 |
6 | 37.33 | 223.99 |
7 | 32.28 | 225.94 |
8 | 28.40 | 227.20 |
9 | 25.47 | 229.26 |
10 | 23.09 | 230.92 |
11 | 21.14 | 232.55 |
12 | 19.52 | 234.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 109.45 | 218.90 |
3 | 73.52 | 220.56 |
4 | 55.55 | 222.20 |
5 | 48.26 | 241.29 |
6 | 37.58 | 225.50 |
7 | 32.45 | 227.16 |
8 | 28.60 | 228.80 |
9 | 25.61 | 230.45 |
10 | 23.21 | 232.09 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 109.54 | 219.07 |
3 | 73.66 | 220.98 |
4 | 55.73 | 222.92 |
5 | 44.96 | 224.81 |
6 | 37.78 | 226.70 |
7 | 32.66 | 228.63 |
8 | 28.82 | 230.54 |
9 | 25.83 | 232.43 |
10 | 23.44 | 234.36 |
11 | 21.48 | 236.25 |
12 | 19.85 | 238.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 108.78 | 217.56 |
3 | 73.01 | 219.03 |
4 | 55.11 | 220.46 |
5 | 44.30 | 221.51 |
6 | 37.23 | 223.36 |
7 | 32.14 | 224.99 |
8 | 28.30 | 226.42 |
9 | 25.31 | 227.83 |
10 | 22.93 | 229.26 |
11 | 20.97 | 230.62 |
12 | 19.33 | 232.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 109.57 | 219.14 |
3 | 73.58 | 220.73 |
4 | 55.59 | 222.35 |
5 | 44.78 | 223.92 |
6 | 37.59 | 225.54 |
7 | 32.45 | 227.14 |
8 | 28.59 | 228.75 |
9 | 25.59 | 230.33 |
10 | 23.19 | 231.92 |
11 | 21.25 | 233.75 |
12 | 19.59 | 235.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 109.64 | 219.28 |
3 | 73.87 | 221.61 |
4 | 55.94 | 223.76 |
5 | 45.17 | 225.86 |
6 | 37.99 | 227.96 |
7 | 32.87 | 230.10 |
8 | 29.02 | 232.20 |
9 | 26.04 | 234.32 |
10 | 23.65 | 236.46 |
11 | 21.69 | 238.54 |
12 | 20.06 | 240.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 109.69 | 219.39 |
3 | 73.84 | 221.51 |
4 | 55.91 | 223.63 |
5 | 46.46 | 232.30 |
6 | 37.98 | 227.85 |
7 | 32.86 | 229.99 |
8 | 29.01 | 232.07 |
9 | 26.02 | 234.21 |
10 | 23.63 | 236.33 |
11 | 21.68 | 238.43 |
12 | 20.05 | 240.56 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.