Wilo Initial Pool 2.2 T Havuz Pompası
210.00 €350.00 € + KDV (-40%)
Wilo Initial Pool 1.1 Trifaze Havuz Pompası, ön filtreli plastik gövdeli havuz sirkülasyon pompasıdır. Küçük domestik (ev tipi) yüzme havuzlarındaki su sirkülasyonu için kullanılmaktadır.
Yapı
- Ön filtreli plastik gövdeli havuz sirkülasyon pompası
Uygulama
- Küçük domestik yüzme havuzlarındaki su sirkülasyonu için kullanılır.
Özellikler ve Ürün Avantajları
- Önfiltreli havuz pompası
Malzeme
- Çark PPO
- Pompa Gövdesi PP
- Mekanik Salmastra Karbon/Seramik
Teknik Bilgiler
- Maks. akışkan sıcaklığı 35 °C
- Maks. emme yüksekliği 3,5 m
- Yalıtım sınıfı F
- Koruma sınıfı IPX5
Ses Seviyeleri
- Initial Pool 2.2 70-75 dB
Ek bilgi
Ağırlık | 15.7 g |
---|---|
Boyutlar | 583 × 190 × 278 mm |
Teslimat | 1, 3 İş Günü |
Menşei |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 109.32 | 218.63 |
3 | 73.36 | 220.08 |
4 | 55.59 | 222.37 |
5 | 44.84 | 224.22 |
6 | 37.72 | 226.30 |
7 | 32.57 | 227.96 |
8 | 28.73 | 229.82 |
9 | 25.74 | 231.67 |
10 | 23.35 | 233.54 |
11 | 21.40 | 235.43 |
12 | 19.77 | 237.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 54.69 | 218.76 |
3 (+ 2 ) | 44.13 | 220.67 |
4 (+ 2 ) | 37.10 | 222.60 |
5 (+ 2 ) | 32.07 | 224.49 |
6 (+ 2 ) | 28.26 | 226.09 |
7 (+ 2 ) | 25.37 | 228.31 |
8 (+ 2 ) | 23.02 | 230.22 |
9 (+ 2 ) | 21.10 | 232.11 |
10 (+ 2 ) | 19.62 | 235.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 108.91 | 217.81 |
3 | 73.16 | 219.47 |
4 | 55.28 | 221.13 |
5 | 44.56 | 222.79 |
6 | 37.46 | 224.78 |
7 | 32.30 | 226.13 |
8 | 28.47 | 227.79 |
9 | 25.49 | 229.45 |
10 | 23.11 | 231.11 |
11 | 21.16 | 232.76 |
12 | 19.54 | 234.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 109.38 | 218.76 |
3 | 73.56 | 220.67 |
4 | 55.65 | 222.60 |
5 | 44.90 | 224.49 |
6 | 37.73 | 226.38 |
7 | 32.62 | 228.31 |
8 | 28.78 | 230.22 |
9 | 25.79 | 232.11 |
10 | 23.40 | 234.05 |
11 | 21.44 | 235.85 |
12 | 19.82 | 237.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 109.38 | 218.76 |
3 | 73.56 | 220.67 |
4 | 55.64 | 222.58 |
5 | 44.90 | 224.49 |
6 | 37.73 | 226.38 |
7 | 32.62 | 228.31 |
8 | 28.78 | 230.20 |
9 | 25.79 | 232.11 |
10 | 23.40 | 234.02 |
11 | 21.45 | 235.94 |
12 | 19.82 | 237.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 108.84 | 217.69 |
3 | 73.11 | 219.32 |
4 | 55.25 | 220.98 |
5 | 44.53 | 222.64 |
6 | 37.38 | 224.30 |
7 | 32.28 | 225.94 |
8 | 28.45 | 227.60 |
9 | 25.47 | 229.26 |
10 | 23.09 | 230.92 |
11 | 21.14 | 232.55 |
12 | 19.52 | 234.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 109.19 | 218.38 |
3 | 73.33 | 220.00 |
4 | 55.40 | 221.61 |
5 | 48.13 | 240.66 |
6 | 37.47 | 224.85 |
7 | 32.35 | 226.46 |
8 | 28.51 | 228.10 |
9 | 25.52 | 229.72 |
10 | 23.13 | 231.34 |
11 | 21.18 | 232.95 |
12 | 19.55 | 234.57 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 109.00 | 218.00 |
3 | 73.23 | 219.68 |
4 | 55.32 | 221.28 |
5 | 44.55 | 222.73 |
6 | 37.36 | 224.15 |
7 | 32.30 | 226.11 |
8 | 28.47 | 227.79 |
9 | 25.47 | 229.24 |
10 | 23.12 | 231.19 |
11 | 21.17 | 232.85 |
12 | 19.55 | 234.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 108.75 | 217.50 |
3 | 72.98 | 218.95 |
4 | 55.09 | 220.35 |
5 | 44.28 | 221.38 |
6 | 37.20 | 223.21 |
7 | 32.14 | 224.99 |
8 | 28.30 | 226.42 |
9 | 25.31 | 227.83 |
10 | 22.93 | 229.26 |
11 | 20.97 | 230.62 |
12 | 19.33 | 232.01 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 109.57 | 219.14 |
3 | 73.58 | 220.73 |
4 | 55.59 | 222.35 |
5 | 44.78 | 223.92 |
6 | 37.59 | 225.54 |
7 | 32.45 | 227.14 |
8 | 28.59 | 228.75 |
9 | 25.59 | 230.33 |
10 | 23.19 | 231.92 |
11 | 21.25 | 233.75 |
12 | 19.59 | 235.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 109.34 | 218.67 |
3 | 73.59 | 220.77 |
4 | 55.68 | 222.71 |
5 | 44.92 | 224.60 |
6 | 37.75 | 226.51 |
7 | 32.63 | 228.42 |
8 | 28.79 | 230.33 |
9 | 25.80 | 232.22 |
10 | 23.42 | 234.17 |
11 | 21.46 | 236.04 |
12 | 19.83 | 237.95 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 109.38 | 218.76 |
3 | 73.56 | 220.67 |
4 | 55.64 | 222.58 |
5 | 46.21 | 231.04 |
6 | 37.73 | 226.38 |
7 | 32.62 | 228.31 |
8 | 28.78 | 230.20 |
9 | 25.79 | 232.11 |
10 | 23.40 | 234.02 |
11 | 21.45 | 235.94 |
12 | 19.82 | 237.83 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.