Sepette ürün yok.
Wilo Initial Pool 3.0 M Havuz Pompası
€252,00€420,00 + KDV (-40%)
Wilo Initial Pool 1.1 Monofaze Havuz Pompası, ön filtreli plastik gövdeli havuz sirkülasyon pompasıdır. Küçük domestik (ev tipi) yüzme havuzlarındaki su sirkülasyonu için kullanılmaktadır.
Yapı
- Ön filtreli plastik gövdeli havuz sirkülasyon pompası
Uygulama
- Küçük domestik yüzme havuzlarındaki su sirkülasyonu için kullanılır.
Özellikler ve Ürün Avantajları
- Önfiltreli havuz pompası
Malzeme
- Çark PPO
- Pompa Gövdesi PP
- Mekanik Salmastra Karbon/Seramik
Teknik Bilgiler
- Maks. akışkan sıcaklığı 35 °C
- Maks. emme yüksekliği 3,5 m
- Yalıtım sınıfı F
- Koruma sınıfı IPX5
Ses Seviyeleri
- Initial Pool 3.0 70-75 dB
Ek bilgi
Ağırlık | 17.6 g |
---|---|
Boyutlar | 583 × 190 × 278 mm |
Teslimat | 1, 3 İş Günü |
Menşei |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 65.78 | 263.11 |
3 (+ 2 ) | 53.02 | 265.10 |
4 (+ 2 ) | 44.68 | 268.10 |
5 (+ 2 ) | 38.65 | 270.57 |
6 (+ 2 ) | 34.16 | 273.32 |
7 (+ 2 ) | 30.62 | 275.56 |
8 (+ 2 ) | 27.80 | 278.03 |
9 (+ 2 ) | 25.50 | 280.53 |
10 (+ 2 ) | 23.59 | 283.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 52.78 | 263.89 |
3 (+ 3 ) | 44.41 | 266.44 |
4 (+ 3 ) | 38.43 | 269.01 |
5 (+ 4 ) | 30.25 | 272.29 |
6 (+ 3 ) | 30.41 | 273.70 |
7 (+ 3 ) | 27.66 | 276.62 |
8 (+ 3 ) | 25.35 | 278.89 |
9 (+ 3 ) | 23.47 | 281.69 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.34 | 262.68 |
3 | 88.23 | 264.68 |
4 | 66.66 | 266.64 |
5 | 53.73 | 268.63 |
6 | 45.16 | 270.98 |
7 | 38.94 | 272.59 |
8 | 34.32 | 274.55 |
9 | 30.73 | 276.54 |
10 | 27.85 | 278.51 |
11 | 25.50 | 280.48 |
12 | 23.54 | 282.47 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.63 | 263.26 |
3 | 88.60 | 265.81 |
4 | 67.10 | 268.38 |
5 | 54.18 | 270.90 |
6 | 45.57 | 273.42 |
7 | 39.43 | 275.99 |
8 | 34.81 | 278.51 |
9 | 31.23 | 281.06 |
10 | 28.36 | 283.63 |
11 | 26.00 | 286.02 |
12 | 24.06 | 288.67 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.63 | 263.26 |
3 | 88.60 | 265.81 |
4 | 67.09 | 268.35 |
5 | 54.18 | 270.90 |
6 | 45.57 | 273.42 |
7 | 39.43 | 275.99 |
8 | 34.81 | 278.49 |
9 | 31.23 | 281.06 |
10 | 28.36 | 283.60 |
11 | 26.01 | 286.12 |
12 | 24.06 | 288.67 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.52 | 261.05 |
3 | 87.66 | 262.99 |
4 | 66.29 | 265.18 |
5 | 53.43 | 267.17 |
6 | 44.80 | 268.78 |
7 | 38.73 | 271.13 |
8 | 34.08 | 272.64 |
9 | 30.57 | 275.11 |
10 | 27.71 | 277.10 |
11 | 25.37 | 279.06 |
12 | 23.42 | 281.06 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.34 | 262.68 |
3 | 88.23 | 264.68 |
4 | 66.66 | 266.64 |
5 | 57.91 | 289.55 |
6 | 45.10 | 270.60 |
7 | 38.94 | 272.59 |
8 | 34.32 | 274.55 |
9 | 30.73 | 276.54 |
10 | 27.85 | 278.51 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.44 | 262.89 |
3 | 88.39 | 265.18 |
4 | 66.87 | 267.50 |
5 | 53.95 | 269.77 |
6 | 45.34 | 272.03 |
7 | 39.19 | 274.35 |
8 | 34.58 | 276.65 |
9 | 30.99 | 278.91 |
10 | 28.12 | 281.23 |
11 | 25.77 | 283.50 |
12 | 23.81 | 285.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.54 | 261.07 |
3 | 87.61 | 262.84 |
4 | 66.14 | 264.55 |
5 | 53.16 | 265.81 |
6 | 44.67 | 268.03 |
7 | 38.57 | 269.99 |
8 | 33.96 | 271.71 |
9 | 30.38 | 273.39 |
10 | 27.51 | 275.11 |
11 | 25.16 | 276.75 |
12 | 23.20 | 278.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.48 | 262.96 |
3 | 88.29 | 264.88 |
4 | 66.70 | 266.82 |
5 | 53.74 | 268.71 |
6 | 45.11 | 270.65 |
7 | 38.94 | 272.56 |
8 | 34.31 | 274.50 |
9 | 30.71 | 276.39 |
10 | 27.83 | 278.31 |
11 | 25.50 | 280.50 |
12 | 23.51 | 282.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.57 | 263.14 |
3 | 88.65 | 265.94 |
4 | 67.13 | 268.51 |
5 | 54.21 | 271.03 |
6 | 45.59 | 273.55 |
7 | 39.45 | 276.12 |
8 | 34.83 | 278.64 |
9 | 31.24 | 281.18 |
10 | 28.38 | 283.75 |
11 | 26.02 | 286.25 |
12 | 24.07 | 288.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.63 | 263.26 |
3 | 88.60 | 265.81 |
4 | 67.09 | 268.35 |
5 | 55.75 | 278.76 |
6 | 45.57 | 273.42 |
7 | 39.43 | 275.99 |
8 | 34.81 | 278.49 |
9 | 31.23 | 281.06 |
10 | 28.36 | 283.60 |
11 | 26.01 | 286.12 |
12 | 24.06 | 288.67 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.