Wilo Initial Pool 3.0 T Havuz Pompası
252.00 €420.00 € + KDV (-40%)
Wilo Initial Pool 1.1 Trifaze Havuz Pompası, ön filtreli plastik gövdeli havuz sirkülasyon pompasıdır. Küçük domestik (ev tipi) yüzme havuzlarındaki su sirkülasyonu için kullanılmaktadır.
Yapı
- Ön filtreli plastik gövdeli havuz sirkülasyon pompası
Uygulama
- Küçük domestik yüzme havuzlarındaki su sirkülasyonu için kullanılır.
Özellikler ve Ürün Avantajları
- Önfiltreli havuz pompası
Malzeme
- Çark PPO
- Pompa Gövdesi PP
- Mekanik Salmastra Karbon/Seramik
Teknik Bilgiler
- Maks. akışkan sıcaklığı 35 °C
- Maks. emme yüksekliği 3,5 m
- Yalıtım sınıfı F
- Koruma sınıfı IPX5
Ses Seviyeleri
- Initial Pool 3.0 70-75 dB
Ek bilgi
Ağırlık | 17.6 g |
---|---|
Boyutlar | 583 × 190 × 278 mm |
Teslimat | 1, 3 İş Günü |
Menşei |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.18 | 262.36 |
3 | 88.03 | 264.10 |
4 | 66.71 | 266.84 |
5 | 53.81 | 269.06 |
6 | 45.26 | 271.56 |
7 | 39.08 | 273.55 |
8 | 34.47 | 275.79 |
9 | 30.89 | 278.01 |
10 | 28.02 | 280.25 |
11 | 25.68 | 282.52 |
12 | 23.72 | 284.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 65.63 | 262.51 |
3 (+ 2 ) | 52.96 | 264.80 |
4 (+ 2 ) | 44.52 | 267.12 |
5 (+ 2 ) | 38.48 | 269.39 |
6 (+ 2 ) | 33.91 | 271.30 |
7 (+ 2 ) | 30.44 | 273.97 |
8 (+ 2 ) | 27.63 | 276.27 |
9 (+ 2 ) | 25.32 | 278.54 |
10 (+ 2 ) | 23.55 | 282.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.69 | 261.37 |
3 | 87.79 | 263.37 |
4 | 66.34 | 265.36 |
5 | 53.47 | 267.35 |
6 | 44.96 | 269.74 |
7 | 38.76 | 271.35 |
8 | 34.17 | 273.34 |
9 | 30.59 | 275.34 |
10 | 27.73 | 277.33 |
11 | 25.39 | 279.32 |
12 | 23.44 | 281.31 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.25 | 262.51 |
3 | 88.27 | 264.80 |
4 | 66.78 | 267.12 |
5 | 53.88 | 269.39 |
6 | 45.28 | 271.66 |
7 | 39.14 | 273.97 |
8 | 34.53 | 276.27 |
9 | 30.95 | 278.54 |
10 | 28.09 | 280.85 |
11 | 25.73 | 283.02 |
12 | 23.78 | 285.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.25 | 262.51 |
3 | 88.27 | 264.80 |
4 | 66.77 | 267.09 |
5 | 53.88 | 269.39 |
6 | 45.28 | 271.66 |
7 | 39.14 | 273.97 |
8 | 34.53 | 276.24 |
9 | 30.95 | 278.54 |
10 | 28.08 | 280.83 |
11 | 25.74 | 283.12 |
12 | 23.78 | 285.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.61 | 261.22 |
3 | 87.73 | 263.19 |
4 | 66.29 | 265.18 |
5 | 53.43 | 267.17 |
6 | 44.86 | 269.16 |
7 | 38.73 | 271.13 |
8 | 34.14 | 273.12 |
9 | 30.57 | 275.11 |
10 | 27.71 | 277.10 |
11 | 25.37 | 279.06 |
12 | 23.42 | 281.06 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.03 | 262.05 |
3 | 88.00 | 264.00 |
4 | 66.48 | 265.94 |
5 | 57.76 | 288.79 |
6 | 44.97 | 269.82 |
7 | 38.82 | 271.76 |
8 | 34.22 | 273.72 |
9 | 30.63 | 275.66 |
10 | 27.76 | 277.60 |
11 | 25.41 | 279.54 |
12 | 23.46 | 281.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.80 | 261.60 |
3 | 87.87 | 263.62 |
4 | 66.38 | 265.53 |
5 | 53.45 | 267.27 |
6 | 44.83 | 268.98 |
7 | 38.76 | 271.33 |
8 | 34.17 | 273.34 |
9 | 30.56 | 275.08 |
10 | 27.74 | 277.43 |
11 | 25.40 | 279.42 |
12 | 23.45 | 281.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 130.50 | 261.00 |
3 | 87.58 | 262.74 |
4 | 66.11 | 264.42 |
5 | 53.13 | 265.66 |
6 | 44.64 | 267.85 |
7 | 38.57 | 269.99 |
8 | 33.96 | 271.71 |
9 | 30.38 | 273.39 |
10 | 27.51 | 275.11 |
11 | 25.16 | 276.75 |
12 | 23.20 | 278.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.48 | 262.96 |
3 | 88.29 | 264.88 |
4 | 66.70 | 266.82 |
5 | 53.74 | 268.71 |
6 | 45.11 | 270.65 |
7 | 38.94 | 272.56 |
8 | 34.31 | 274.50 |
9 | 30.71 | 276.39 |
10 | 27.83 | 278.31 |
11 | 25.50 | 280.50 |
12 | 23.51 | 282.16 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.20 | 262.41 |
3 | 88.31 | 264.93 |
4 | 66.81 | 267.25 |
5 | 53.90 | 269.51 |
6 | 45.30 | 271.81 |
7 | 39.16 | 274.10 |
8 | 34.55 | 276.39 |
9 | 30.96 | 278.66 |
10 | 28.10 | 281.01 |
11 | 25.75 | 283.25 |
12 | 23.80 | 285.54 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 131.25 | 262.51 |
3 | 88.27 | 264.80 |
4 | 66.77 | 267.09 |
5 | 55.45 | 277.25 |
6 | 45.28 | 271.66 |
7 | 39.14 | 273.97 |
8 | 34.53 | 276.24 |
9 | 30.95 | 278.54 |
10 | 28.08 | 280.83 |
11 | 25.74 | 283.12 |
12 | 23.78 | 285.39 |
Yorumlar
Yorum yapılmamış.